User:Jean-Frédéric/Integraality/Lexemes bis

Top groupings (Minimum 0 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count grammatical gender (P5185) derived from lexeme (P5191)
Lexique étymologique du breton moderne (Q19216625) 3815 68.41% (2610) 🔍 2.49% (95) 🔍
Q122229671 82 67.07% (55) 🔍 20.73% (17) 🔍
Dictionnaire français-breton de Le Gonidec (Q19164695) 52 50.0% (26) 🔍 13.46% (7) 🔍
La grammaire bretonne pour tous (Q93874724) 25 4.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Petite Grammaire du Breton Moderne (Q54833990) 24 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Q122381142 23 78.26% (18) 🔍 34.78% (8) 🔍
Dictionnaire étymologique du breton (Q50915490) 12 91.67% (11) 🔍 58.33% (7) 🔍
Q103821265 9 77.78% (7) 🔍 0% (0) 🔍
Devri (Q29353382) 7 71.43% (5) 🔍 14.29% (1) 🔍
Q111082988 7 71.43% (5) 🔍 0% (0) 🔍
Q118220939 6 16.67% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Q30079630 4 50.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Brezhoneg21 (Q106465415) 2 50.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Q110946222 2 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Q111880088 2 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Number (Q118142062) 2 50.0% (1) 🔍 50.0% (1) 🔍
TermOfis (Q97122546) 2 50.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Q112161504 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Q126285024 1 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍
KerOfis (Q105759752) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Petits textes et notes sur le moyen breton (Q100151593) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Q50915463 1 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Q3104076 1 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Q3401535 1 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Q110368803 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Furnez Breiz (Q20577773) 1 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
No grouping 738 65.72% (485) 🔍 8.13% (60) 🔍
Totals (all items) 4642 67.6% (3138) 🔍 3.51% (163) 🔍