User:Maria zaos/Parroquias de Galicia

  • Con P31 parroquia de Galicia https://w.wiki/5aAW 3797
  • Parroquias situadas nun concello galego https://w.wiki/5aB4 3787
  • Consulta Nomenclátor estatístico IGE (entidades colectivas) 03-05-2023 Nomenclator de Galicia. Ano 2022

Recuperados 3772 rexistros

Integraality edit

Top groupings (Minimum 3 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count coordinate location (P625) located in the administrative territorial entity (P131) country (P17) population (P1082) image (P18) official name (P1448)
Lugo (Q11125) 54 100.0% (54) 🔍 100.0% (54) 🔍 100.0% (54) 🔍 87.04% (47) 🔍 100.0% (54) 🔍 100.0% (54) 🔍
A Estrada (Q1621191) 50 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍 94.0% (47) 🔍 84.0% (42) 🔍 100.0% (50) 🔍
Sarria (Q174833) 50 98.0% (49) 🔍 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍 98.0% (49) 🔍 46.0% (23) 🔍 100.0% (50) 🔍
Lalín (Q1374736) 49 100.0% (49) 🔍 100.0% (49) 🔍 100.0% (49) 🔍 97.96% (48) 🔍 97.96% (48) 🔍 97.96% (48) 🔍
Palas de Rei (Q842216) 43 100.0% (43) 🔍 100.0% (43) 🔍 100.0% (43) 🔍 100.0% (43) 🔍 100.0% (43) 🔍 100.0% (43) 🔍
O Corgo (Q680745) 38 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 100.0% (38) 🔍 92.11% (35) 🔍 92.11% (35) 🔍 100.0% (38) 🔍
Castroverde (Q1368794) 37 100.0% (37) 🔍 100.0% (37) 🔍 100.0% (37) 🔍 97.3% (36) 🔍 100.0% (37) 🔍 100.0% (37) 🔍
Chantada (Q1447512) 36 100.0% (36) 🔍 100.0% (36) 🔍 100.0% (36) 🔍 97.22% (35) 🔍 100.0% (36) 🔍 100.0% (36) 🔍
Viana do Bolo (Q1627561) 35 100.0% (35) 🔍 100.0% (35) 🔍 100.0% (35) 🔍 40.0% (14) 🔍 62.86% (22) 🔍 100.0% (35) 🔍
Silleda (Q1607540) 33 100.0% (33) 🔍 100.0% (33) 🔍 100.0% (33) 🔍 100.0% (33) 🔍 93.94% (31) 🔍 100.0% (33) 🔍
Friol (Q576916) 33 100.0% (33) 🔍 100.0% (33) 🔍 100.0% (33) 🔍 100.0% (33) 🔍 100.0% (33) 🔍 100.0% (33) 🔍
Guntín (Q1605449) 31 100.0% (31) 🔍 100.0% (31) 🔍 100.0% (31) 🔍 96.77% (30) 🔍 100.0% (31) 🔍 100.0% (31) 🔍
Vilalba (Q1605437) 30 100.0% (30) 🔍 100.0% (30) 🔍 100.0% (30) 🔍 100.0% (30) 🔍 83.33% (25) 🔍 100.0% (30) 🔍
A Fonsagrada (Q1465213) 29 100.0% (29) 🔍 100.0% (29) 🔍 100.0% (29) 🔍 93.1% (27) 🔍 41.38% (12) 🔍 100.0% (29) 🔍
A Veiga (Q1650607) 29 100.0% (29) 🔍 100.0% (29) 🔍 100.0% (29) 🔍 86.21% (25) 🔍 41.38% (12) 🔍 100.0% (29) 🔍
O Saviñao (Q1447399) 29 100.0% (29) 🔍 100.0% (29) 🔍 100.0% (29) 🔍 100.0% (29) 🔍 34.48% (10) 🔍 100.0% (29) 🔍
Monterroso (Q1122290) 28 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 92.86% (26) 🔍 60.71% (17) 🔍 100.0% (28) 🔍
Santiago de Compostela (Q14314) 28 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 89.29% (25) 🔍 89.29% (25) 🔍 100.0% (28) 🔍
Vila de Cruces (Q1607479) 28 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 92.86% (26) 🔍 100.0% (28) 🔍
Baralla (Q1633465) 28 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 92.86% (26) 🔍 46.43% (13) 🔍 100.0% (28) 🔍
O Incio (Q592681) 28 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 39.29% (11) 🔍 100.0% (28) 🔍
Antas de Ulla (Q1368972) 28 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍
Outeiro de Rei (Q643709) 27 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍 96.3% (26) 🔍 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍
Taboada (Q578118) 27 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍 92.59% (25) 🔍 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍
Becerreá (Q1596031) 26 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 96.15% (25) 🔍 26.92% (7) 🔍 100.0% (26) 🔍
Melide, A Coruña (Q912514) 26 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 92.31% (24) 🔍 80.77% (21) 🔍 88.46% (23) 🔍
Monforte de Lemos (Q818341) 26 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 61.54% (16) 🔍 100.0% (26) 🔍
Pantón (Q1447446) 26 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍
Láncara (Q1445304) 26 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 88.46% (23) 🔍 53.85% (14) 🔍 100.0% (26) 🔍
Castro de Rei (Q1368876) 25 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 96.0% (24) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍
Oza-Cesuras (Q13423086) 25 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 96.0% (24) 🔍 100.0% (25) 🔍
Ponteareas (Q617119) 24 100.0% (24) 🔍 100.0% (24) 🔍 100.0% (24) 🔍 95.83% (23) 🔍 100.0% (24) 🔍 100.0% (24) 🔍
Agolada (Q395225) 24 100.0% (24) 🔍 100.0% (24) 🔍 100.0% (24) 🔍 95.83% (23) 🔍 100.0% (24) 🔍 100.0% (24) 🔍
Samos (Q917876) 24 100.0% (24) 🔍 100.0% (24) 🔍 100.0% (24) 🔍 100.0% (24) 🔍 66.67% (16) 🔍 100.0% (24) 🔍
Carballedo (Q1444347) 24 100.0% (24) 🔍 100.0% (24) 🔍 100.0% (24) 🔍 95.83% (23) 🔍 95.83% (23) 🔍 100.0% (24) 🔍
A Pobra do Brollón (Q920774) 22 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 45.45% (10) 🔍 100.0% (22) 🔍
Arzúa (Q651676) 22 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 86.36% (19) 🔍 100.0% (22) 🔍
Vigo (Q8745) 22 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 81.82% (18) 🔍 100.0% (22) 🔍 95.45% (21) 🔍
Ortigueira (Q1375842) 22 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 95.45% (21) 🔍
Quiroga, Galicia (Q969128) 22 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 95.45% (21) 🔍 59.09% (13) 🔍 100.0% (22) 🔍
Sober (Q1442183) 22 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 36.36% (8) 🔍 100.0% (22) 🔍
Ourense (Q99151) 21 95.24% (20) 🔍 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍 76.19% (16) 🔍 90.48% (19) 🔍 100.0% (21) 🔍
Cerdedo-Cotobade (Q27949267) 21 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍 85.71% (18) 🔍 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍
Cervantes (Q1603003) 21 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍 90.48% (19) 🔍 33.33% (7) 🔍 100.0% (21) 🔍
Portomarín (Q849319) 20 95.0% (19) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 95.0% (19) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍
Xinzo de Limia (Q918637) 20 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 80.0% (16) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍
Cospeito (Q1445401) 20 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 95.0% (19) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍
Navia de Suarna (Q1445393) 20 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 90.0% (18) 🔍 20.0% (4) 🔍 100.0% (20) 🔍
Rodeiro (Q1627583) 20 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 90.0% (18) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍
Abegondo (Q318323) 19 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍
A Pobra de Trives (Q1453218) 19 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 31.58% (6) 🔍 100.0% (19) 🔍
Touro, A Coruña (Q904203) 19 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 94.74% (18) 🔍 89.47% (17) 🔍 100.0% (19) 🔍
Celanova (Q1605505) 19 94.74% (18) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 94.74% (18) 🔍 42.11% (8) 🔍 100.0% (19) 🔍
Abadín (Q304757) 19 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 94.74% (18) 🔍 100.0% (19) 🔍
Begonte (Q959803) 19 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 94.74% (18) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍
A Pastoriza (Q1465187) 19 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 94.74% (18) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍
Pol (Q1445717) 19 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍 94.74% (18) 🔍 100.0% (19) 🔍 100.0% (19) 🔍
Negreira (Q840787) 18 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 83.33% (15) 🔍 88.89% (16) 🔍 88.89% (16) 🔍
Pontevedra (Q12411) 18 94.44% (17) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 77.78% (14) 🔍 94.44% (17) 🔍 100.0% (18) 🔍
Paradela (Q431456) 18 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍
Carballo (Q166137) 18 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 94.44% (17) 🔍 100.0% (18) 🔍
Guitiriz (Q1602975) 18 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍
O Bolo (Q1617349) 18 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 33.33% (6) 🔍 100.0% (18) 🔍
Chandrexa de Queixa (Q1628152) 18 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 94.44% (17) 🔍 50.0% (9) 🔍 100.0% (18) 🔍
O Páramo (Q1617334) 18 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍 94.44% (17) 🔍 100.0% (18) 🔍 100.0% (18) 🔍
Salvaterra de Miño (Q1629539) 17 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍
Santa Comba (Q1442500) 17 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍
Carballeda de Valdeorras (Q1607709) 17 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 17.65% (3) 🔍 100.0% (17) 🔍
Santiso (Q1442623) 17 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 94.12% (16) 🔍 94.12% (16) 🔍 100.0% (17) 🔍
Castro Caldelas (Q1607646) 16 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 93.75% (15) 🔍 25.0% (4) 🔍 100.0% (16) 🔍
Allariz (Q1438879) 16 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 93.75% (15) 🔍 68.75% (11) 🔍 100.0% (16) 🔍
Zas (Q148174) 16 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 81.25% (13) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍
O Carballiño (Q1607558) 16 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍 100.0% (16) 🔍
Mondoñedo (Q840362) 15 93.33% (14) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 93.33% (14) 🔍 33.33% (5) 🔍 100.0% (15) 🔍
Verín (Q176504) 15 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 73.33% (11) 🔍 73.33% (11) 🔍 100.0% (15) 🔍
Tomiño (Q1628263) 15 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍
Coristanco (Q1369028) 15 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 86.67% (13) 🔍 100.0% (15) 🔍
A Baña (Q1183411) 15 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍 100.0% (15) 🔍
Ponteceso (Q1450823) 14 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 85.71% (12) 🔍 85.71% (12) 🔍 78.57% (11) 🔍
A Peroxa (Q1603795) 14 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 92.86% (13) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍
Boqueixón (Q1369014) 14 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 85.71% (12) 🔍 100.0% (14) 🔍 85.71% (12) 🔍
Muxía (Q512940) 14 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍
Vimianzo (Q1616162) 14 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 92.86% (13) 🔍 78.57% (11) 🔍 100.0% (14) 🔍
Boborás (Q1627596) 14 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 92.86% (13) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍
Bóveda (Q1606539) 14 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 85.71% (12) 🔍 71.43% (10) 🔍 100.0% (14) 🔍
Covelo, Pontevedra (Q305392) 14 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍
O Barco de Valdeorras (Q1607428) 14 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 100.0% (14) 🔍 50.0% (7) 🔍 100.0% (14) 🔍
Montederramo (Q1606231) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 92.31% (12) 🔍 23.08% (3) 🔍 100.0% (13) 🔍
Arteixo (Q996161) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍
Redondela (Q833032) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍
Ferrol (Q485329) 13 92.31% (12) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 92.31% (12) 🔍 92.31% (12) 🔍 100.0% (13) 🔍
O Pereiro de Aguiar (Q1603774) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 92.31% (12) 🔍 61.54% (8) 🔍 100.0% (13) 🔍
As Pontes de García Rodríguez (Q1442761) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍
O Pino (Q841313) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍
Boimorto (Q692787) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 92.31% (12) 🔍 100.0% (13) 🔍 84.62% (11) 🔍
Nogueira de Ramuín (Q577578) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 92.31% (12) 🔍 61.54% (8) 🔍 92.31% (12) 🔍
Ordes (Q1442661) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 92.31% (12) 🔍 100.0% (13) 🔍 92.31% (12) 🔍
A Laracha (Q924043) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍
As Neves (Q1634850) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍
Baños de Molgas (Q1632922) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 76.92% (10) 🔍 100.0% (13) 🔍
San Cristovo de Cea (Q1603760) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 76.92% (10) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍
Forcarei (Q385667) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 92.31% (12) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍
A Merca (Q1607660) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 91.67% (11) 🔍 50.0% (6) 🔍 100.0% (12) 🔍
Pedrafita do Cebreiro (Q967734) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 75.0% (9) 🔍 100.0% (12) 🔍
Cambre (Q1113375) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 75.0% (9) 🔍 100.0% (12) 🔍
Frades (Q1616172) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 91.67% (11) 🔍 100.0% (12) 🔍 91.67% (11) 🔍
Vilagarcía de Arousa (Q1442637) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 75.0% (9) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍
Viveiro (Q641221) 12 91.67% (11) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 91.67% (11) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍
Mondariz (Q639229) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍
Tui (Q824122) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 91.67% (11) 🔍 100.0% (12) 🔍
Baleira (Q1596039) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 91.67% (11) 🔍 50.0% (6) 🔍 100.0% (12) 🔍
Ribadeo (Q824076) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 91.67% (11) 🔍 83.33% (10) 🔍 100.0% (12) 🔍
Bande (Q1645000) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 83.33% (10) 🔍 66.67% (8) 🔍 100.0% (12) 🔍
Rois (Q1442533) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 91.67% (11) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍
Teo, A Coruña (Q1635642) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 58.33% (7) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍
Cartelle (Q1606020) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 91.67% (11) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍
Val do Dubra (Q1450828) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 91.67% (11) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍
Vedra (Q1616092) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 91.67% (11) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍
Mesía (Q1606528) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 75.0% (9) 🔍 100.0% (12) 🔍
Mazaricos (Q1442814) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 83.33% (10) 🔍 100.0% (12) 🔍
Muíños (Q1607719) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 58.33% (7) 🔍 100.0% (12) 🔍
O Irixo (Q663077) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 91.67% (11) 🔍 91.67% (11) 🔍 100.0% (12) 🔍
Maceda (Q1617896) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 91.67% (11) 🔍 50.0% (6) 🔍 100.0% (12) 🔍
Vilardevós (Q1629581) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 41.67% (5) 🔍 100.0% (12) 🔍
Ames (Q1353997) 11 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 90.91% (10) 🔍 90.91% (10) 🔍
Vilamartín de Valdeorras (Q1618272) 11 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 45.45% (5) 🔍 100.0% (11) 🔍
Crecente (Q1627605) 11 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 90.91% (10) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍
Culleredo (Q1113450) 11 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 81.82% (9) 🔍 100.0% (11) 🔍
Trazo (Q1616102) 11 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 90.91% (10) 🔍 81.82% (9) 🔍 100.0% (11) 🔍
Oroso (Q924131) 11 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍
Coles (Q1605474) 11 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 90.91% (10) 🔍 100.0% (11) 🔍
Monterrei (Q1452663) 11 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 90.91% (10) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍
Verea (Q1628482) 11 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 90.91% (10) 🔍 54.55% (6) 🔍 100.0% (11) 🔍
A Pontenova (Q1465219) 11 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 81.82% (9) 🔍 100.0% (11) 🔍
Xermade (Q577144) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 90.0% (9) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍
Rubiá (Q516631) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 80.0% (8) 🔍 100.0% (10) 🔍
O Valadouro (Q1605462) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 30.0% (3) 🔍 100.0% (10) 🔍
A Lama (Q1644983) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍
Porto do Son (Q1450836) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍
Gondomar (Q1607596) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 90.0% (9) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍
Outes (Q936870) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 80.0% (8) 🔍 100.0% (10) 🔍
Mos (Q1596023) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 90.0% (9) 🔍 100.0% (10) 🔍
Manzaneda (Q746742) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 90.0% (9) 🔍 20.0% (2) 🔍 100.0% (10) 🔍
Toques (Q517889) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 90.0% (9) 🔍 100.0% (10) 🔍
Sobrado (Q644626) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 90.0% (9) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍
Tordoia (Q837056) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍
Cabana de Bergantiños (Q1368763) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 90.0% (9) 🔍 90.0% (9) 🔍 80.0% (8) 🔍
Laza (Q1631843) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 90.0% (9) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍
Paderne de Allariz (Q1445723) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 90.0% (9) 🔍 20.0% (2) 🔍 100.0% (10) 🔍
Cualedro (Q601546) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 70.0% (7) 🔍 100.0% (10) 🔍
Vilariño de Conso (Q1629552) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 90.0% (9) 🔍 50.0% (5) 🔍 100.0% (10) 🔍
Cenlle (Q1607762) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍
Lobios (Q1606028) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 90.0% (9) 🔍 70.0% (7) 🔍 100.0% (10) 🔍
Narón (Q1368896) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 60.0% (6) 🔍 90.0% (9) 🔍 70.0% (7) 🔍
Ramirás (Q605058) 10 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍 100.0% (10) 🔍
Folgoso do Courel (Q1447369) 9 100.0% (9) 🔍 100.0% (9) 🔍 100.0% (9) 🔍 100.0% (9) 🔍 77.78% (7) 🔍 100.0% (9) 🔍
Brión (Q1615466) 9 100.0% (9) 🔍 100.0% (9) 🔍 100.0% (9) 🔍 88.89% (8) 🔍 88.89% (8) 🔍 88.89% (8) 🔍
