User:Robin van der Vliet/Esperanto/UK
This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!
WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes | Query:SELECT ?item WHERE { ?item wdt:P31 wd:Q12561. }
item | label | loko | ekde | ĝis |
---|---|---|---|---|
Q2321052 | UK 1905 | Boulogne-sur-Mer | 1905-08-05 | 1905-08-12 |
Q3686966 | UK 1906 | Ĝenevo | 1906-08-28 | 1906-09-02 |
Q3686967 | UK 1907 | Kembriĝo | 1907-08-12 | 1907-08-17 |
Q3686968 | UK 1908 | Dresdeno | 1908-08-16 | 1908-08-22 |
Q3686969 | UK 1909 | Barcelono | 1909-09-05 | 1909-09-11 |
Q4052531 | UK 1910 | Vaŝingtono | 1910-08-14 | 1910-08-20 |
Q4052519 | UK 1911 | Antverpeno | 1911-08-21 | 1911-08-25 |
Q4052517 | UK 1912 | Krakovo | 1912-08-11 | 1912-08-18 |
Q4041183 | UK 1913 | Berno | 1913-08-24 | 1913-08-31 |
Q4053365 | UK 1914 | Parizo | 1914-08-02 | 1914-08-09 |
Q4053314 | UK 1915 | San-Francisko | 1915-08-22 | 1915-08-29 |
Q4053305 | UK 1920 | Hago | 1920-08-08 | 1920-08-14 |
Q12356171 | UK 1921 | Prago | 1921-07-31 | 1921-08-06 |
Q12356172 | UK 1922 | Helsinko | 1922-08-06 | 1922-08-12 |
Q12356177 | UK 1923 | Nurenbergo | 1923-08-02 | 1923-08-08 |
Q12356174 | UK 1924 | Vieno | 1924-08-06 | 1924-08-13 |
Q12356175 | UK 1925 | Ĝenevo | 1925-08-03 | 1925-08-07 |
Q12356176 | UK 1926 | Edinburgo | 1926-07-31 | 1926-08-07 |
Q15729644 | UK 1927 | Gdańsk | 1927-07-28 | 1927-08-05 |
Q15729646 | UK 1928 | Antverpeno | 1928-08-03 | 1928-08-11 |
Q15729662 | UK 1929 | Budapeŝto | 1929-08-02 | 1929-08-09 |
Q12356178 | UK 1930 | Oksfordo | 1930-08-02 | 1930-08-08 |
Q15729665 | UK 1931 | Krakovo | 1931-08-01 | 1931-08-08 |
Q12356179 | UK 1932 | Parizo | 1932-07-30 | 1932-08-06 |
Q12356181 | UK 1933 | Kolonjo | 1933-07-29 | 1933-08-05 |
Q12356180 | UK 1934 | Stokholmo | 1934-08-04 | 1934-08-11 |
Q12356185 | UK 1935 | Romo | 1935-08-03 | 1935-08-10 |
Q12356183 | UK 1936 | Vieno | 1936-08-08 | 1936-08-15 |
Q15729661 | UK 1937 | Varsovio | 1937-08-07 | 1937-08-15 |
Q15729659 | UK 1938 | Londono | 1938-07-30 | 1938-08-06 |
Q12356184 | UK 1939 | Berno | 1939-07-29 | 1939-08-05 |
Q12356188 | UK 1947 | Berno | 1947-07-26 | 1947-08-02 |
Q15729685 | UK 1948 | Malmö | 1948-07-31 | 1948-08-07 |
Q12356189 | UK 1949 | Bournemouth | 1949-08-06 | 1949-08-13 |
Q12356187 | UK 1950 | Parizo | 1950-08-05 | 1950-08-12 |
Q12356186 | UK 1951 | Munkeno | 1951-08-04 | 1951-08-11 |
Q15729691 | UK 1952 | Oslo | 1952-08-02 | 1952-08-09 |
Q15729682 | UK 1953 | Zagrebo | 1953-07-25 | 1953-08-01 |
Q15729681 | UK 1954 | Harlemo | 1954-07-31 | 1954-08-07 |
Q12356190 | UK 1955 | Bolonjo | 1955-07-30 | 1955-08-06 |
Q15729861 | UK 1956 | Kopenhago | 1956-08-04 | 1956-08-11 |
Q15729862 | UK 1957 | Marsejlo | 1957-08-03 | 1957-08-10 |
Q15729863 | UK 1958 | Majenco | 1958-08-02 | 1958-08-09 |
Q12356191 | UK 1959 | Varsovio | 1959-08-01 | 1959-08-08 |
Q15729864 | UK 1960 | Bruselo | 1960-07-30 | 1960-08-06 |
Q12356192 | UK 1961 | Harrogate | 1961-08-05 | 1961-08-12 |
Q15729865 | UK 1962 | Kopenhago | 1962-08-04 | 1962-08-11 |
Q12356193 | UK 1963 | Sofio | 1963-08-03 | 1963-08-10 |
Q12356194 | UK 1964 | Hago | 1964-08-01 | 1964-08-08 |
Q15729866 | UK 1965 | Tokio | 1965-07-31 | 1965-08-07 |
Q17044617 | UK 1966 | Budapeŝto | 1966-07-30 | 1966-08-06 |
Q12356196 | UK 1967 | Roterdamo | 1967-08-02 | 1967-08-09 |
Q12356195 | UK 1968 | Madrido | 1968-08-03 | 1968-08-10 |
Q17042938 | UK 1969 | Helsinko | 1969-07-26 | 1969-08-02 |
Q17042948 | UK 1970 | Vieno | 1970-08-01 | 1970-08-08 |
Q12356197 | UK 1971 | Londono | 1971-07-31 | 1971-08-07 |
Q12356198 | UK 1972 | Portlando | 1972-07-29 | 1972-08-05 |
Q17042958 | UK 1973 | Beogrado | 1973-07-28 | 1973-08-04 |
Q17042965 | UK 1974 | Hamburgo | 1974-07-27 | 1974-08-03 |
Q12356199 | UK 1975 | Kopenhago | 1975-07-26 | 1975-08-02 |
Q12356202 | UK 1976 | Ateno | 1976-07-31 | 1976-08-07 |
Q12356201 | UK 1977 | Rejkjaviko | 1977-07-30 | 1977-08-06 |
Q12356200 | UK 1978 | Varna | 1978-07-28 | 1978-08-05 |
Q17042973 | UK 1979 | Lucerno | 1979-07-28 | 1979-08-04 |
Q17042979 | UK 1980 | Stokholmo | 1980-08-02 | 1980-08-09 |
Q12356204 | UK 1981 | Braziljo | 1981-07-25 | 1981-08-01 |
Q12356206 | UK 1982 | Antverpeno | 1982-07-24 | 1982-07-31 |
Q12356207 | UK 1983 | Budapeŝto | 1983-07-30 | 1983-08-06 |
Q12356203 | UK 1984 | Vankuvero | 1984-07-21 | 1984-07-28 |
Q12356205 | UK 1985 | Aŭgsburgo | 1985-08-03 | 1985-08-10 |
Q12356208 | UK 1986 | Pekino | 1986-07-26 | 1986-08-02 |
Q17042984 | UK 1987 | Varsovio | 1987-07-25 | 1987-08-01 |
Q17042988 | UK 1988 | Roterdamo | 1988-07-23 | 1988-07-30 |
Q17043006 | UK 1989 | Brajtono | 1989-07-29 | 1989-08-05 |
Q17043013 | UK 1990 | Havano | 1990-07-14 | 1990-07-21 |
Q17043018 | UK 1991 | Bergen | 1991-07-27 | 1991-08-03 |
Q12356210 | UK 1992 | Vieno | 1992-07-25 | 1992-08-01 |
Q17043031 | UK 1993 | Valencio | 1993-07-24 | 1993-07-31 |
Q17043037 | UK 1994 | Seulo | 1994-07-23 | 1994-07-30 |
Q12356209 | UK 1995 | Tampere | 1995-07-22 | 1995-07-29 |
Q12356212 | UK 1996 | Prago | 1996-07-20 | 1996-07-27 |
Q17043043 | UK 1997 | Adelajdo | 1997-07-19 | 1997-07-26 |
Q17043051 | UK 1998 | Monpeljero | 1998-08-01 | 1998-08-08 |
Q12356211 | UK 1999 | Berlino | 1999-07-31 | 1999-08-07 |
Q17043103 | UK 2000 | Tel-Avivo | 2000-07-25 | 2000-08-01 |
Q12356213 | UK 2001 | Zagrebo | 2001-07-21 | 2001-07-28 |
Q12356214 | UK 2002 | Fortalezo | 2002-08-03 | 2002-10-08 |
Q12356215 | UK 2003 | Gotenburgo | 2003-07-26 | 2003-08-02 |
Q17043218 | UK 2004 | Pekino | 2004-07-24 | 2004-07-31 |
Q12356216 | UK 2005 | Vilno | 2005-07-23 | 2005-07-30 |
Q12356221 | UK 2006 | Florenco | 2006-07-29 | 2006-08-05 |
Q12356219 | UK 2007 | Jokohamo | 2007-08-04 | 2007-08-11 |
Q12356217 | UK 2008 | Roterdamo | 2008-07-19 | 2008-07-26 |
Q12356220 | UK 2009 | Bjalistoko | 2009-07-25 | 2009-08-01 |
Q12356218 | UK 2010 | Havano | 2010-07-17 | 2010-07-24 |
Q12356223 | UK 2011 | Kopenhago | 2011-07-23 | 2011-07-30 |
Q12356222 | UK 2012 | Hanojo | 2012-07-28 | 2012-08-04 |
Q12356224 | UK 2013 | Rejkjaviko | 2013-07-20 | 2013-07-27 |
Q12356225 | UK 2014 | Bonaero | 2014-07-26 | 2014-08-02 |
Q12356226 | UK 2015 | Lillo | 2015-07-25 | 2015-08-01 |
Q17484614 | UK 2016 | Nitro | 2016-07-23 | 2016-07-30 |
Q19724453 | UK 2017 | Seulo | 2017-07-22 | 2017-07-29 |
Q26207022 | UK 2018 | Lisbono | 2018-07-28 | 2018-08-04 |
Q33742793 | UK 2019 | Lahti | 2019-07-20 | 2019-07-27 |
Q33742042 | UK 2020 | Virtual | 2020-08-01 | 2020-08-08 |
Q64626530 | UK 2021 | 2021-07-17 | 2021-07-24 | |
Q116981511 | UK 2024 | Aruŝo | 2024-08-03 | 2024-08-10 |
Q125167815 | UK 2025 | Brno | 2025-07-26 | 2025-08-02 |
Q90150156 | UK 2022 | Montrealo |
End of automatically generated list.