User:ValterVB/Governi Italiani/Governo Cossiga II
This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!
WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changesimmagine | item | Nominativo | Cariche | data di nascita | data di morte |
---|---|---|---|---|---|
Q312058 | Emilio Colombo | 1920-04-11 | 2013-06-24 | ||
Q365166 | Adolfo Sarti | 1928-06-19 | 1992-03-02 | ||
Q674952 | Tommaso Morlino | 1925-08-26 | 1983-05-06 | ||
Q698313 | Clelio Darida | 1927-05-03 | 2017-05-11 | ||
Q734294 | Beniamino Andreatta | 1928-08-11 | 2007-03-26 | ||
Q902439 | Gianni De Michelis | 1940-11-26 | 2019-05-11 | ||
Q1059394 | Antonio Bisaglia | 1929-03-31 | 1984-06-24 | ||
Q1343817 | Enrico Manca | 1931-11-27 | 2011-07-05 | ||
Q1375084 | Filippo Maria Pandolfi | 1927-11-01 | |||
Q1695842 | Vincenzo Scotti | 1933-09-16 | |||
Q1748746 | Virginio Rognoni | 1924-08-05 | |||
Q2460954 | Giorgio La Malfa | 1939-10-13 | |||
Q3049593 | Oddo Biasini | 1917-05-13 | 2009-07-08 | ||
Q3432264 | Rino Formica | 1927-03-01 | |||
Q3609106 | Aldo Aniasi | 1921-05-31 | 2005-08-27 | ||
Q3638811 | Bernardo D'Arezzo | 1922-08-23 | 1985-09-13 | ||
Q3751322 | Franco Foschi | 1931-06-28 | 2007-08-16 | ||
Q3751546 | Franco Reviglio | 1935-02-03 | |||
Q3767639 | Giovanni Marcora | 1922-12-22 | 1983-02-05 | ||
Q3830081 | Lelio Lagorio | 1925-11-09 | 2017-01-07 | ||
Q3851471 | Massimo Severo Giannini | 1915-03-08 | 2000-01-24 | ||
Q3876142 | Nicola Capria | 1932-11-06 | 2009-01-31 | ||
Q3876364 | Nicola Signorello | 1926-06-18 | |||
Q3932481 | Remo Gaspari | 1921-07-10 | 2011-07-19 | ||
Q4013092 | Vincenzo Balzamo | 1929-04-03 | 1992-11-02 | ||
Q17303171 | Vincenzo Russo | 1924-04-18 | 2005-02-25 | ||
Q1230 | Francesco Cossiga | 1928-07-26 | 2010-08-17 |
End of automatically generated list.