User talk:Jon Harald Søby/Surnames

  • Stats:
    1. 20170627000000: 101000
    2. 20170702152635: 97433
    3. 20170702202637: 97059
    4. 20170703080859: 97261
    5. 20170708145207: 96728
    6. 20170709004419: 96152
    7. 20170709121203: 95558
    8. 20170709145730: 94765
    9. 20170711132818: 94348
    10. 20170712015956: 93883
    11. 20170713083213: 93210
    12. 20170713113922: 92645
    13. 20170714004445: 92156
    14. 20170714125813: 91712
    15. 20170715220647: 91385
    16. 20170716183745: 91206
    17. 20170716211027: 91065
    18. 20170717011745: 90573
    19. 20170719172123: 90105
    20. 20170719191248: 89698
    21. 20170720004743: 89118
    22. 20170720160452: 88558
    23. 20170721123400: 87968
    24. 20170723100942: 87417
    25. 20170723214245: 86726
    26. 20170726211730: 86199
    27. 20170727124920: 85782
    28. 20170727231447: 85236
    29. 20170727231659: 89533 (+EE)
    30. 20170728015441: 89300
    31. 20170729112509: 88879
    32. 20170729201503: 88461
    33. 20170729232653: 88100
    34. 20170730161722: 87724
    35. 20170731133335: 87320
    36. 20170731211412: 86983
    37. 20170801203308: 86561
    38. 20170803230757: 86242
    39. 20170804140925: 85935
    40. 20170805201635: 85375
    41. 20170805222035: 85118
    42. 20170806203505: 84668
    43. 20170808200149: 84269
    44. 20170809232302: 83990
    45. 20170810183451: 83559
    46. 20170811105723: 83245
    47. 20170816152412: 83038
    48. 20170819224825: 82860
    49. 20170820100633: 82617
    50. 20170820131502: 82307
    51. 20170821001928: 81805
    52. 20170821203552: 81433
    53. 20170824221102: 81075
    54. 20170828002527: 80873
    55. 20170828120911: 80542
    56. 20170905094241: 80316
    57. 20170906091640: 79871
    58. 20170925171749: 75719
    59. 20170925202306: 75499
    60. 20170925214906: 75148
    61. 20170930235609: 74644
    62. 20171001202010: 74279
    63. 20171002162638: 73893
    64. 20171002230718: 73492
    65. 20171003153053: 73159
    66. 20171003222746: 72817
    67. 20171004201505: 72433
    68. 20171011011937: 72145
    69. 20171011210940: 71719
    70. 20171012111911: 71366
    71. 20171013124704: 70947
    72. 20171013160344: 70501
    73. 20171013224228: 69984
    74. 20171014225107: 69640
    75. 20171015154726: 69198
    76. 20171015205807: 68852
    77. 20171016105657: 68472
    78. 20171016130626: 68181
    79. 20171016221725: 67742
    80. 20171017215830: 67234
    81. 20171018112730: 66807
    82. 20171019114244: 66511
    83. 20171020125442: 66147
    84. 20171028133217: 66011
    85. 20171029104953: 65794
    86. 20171205013122: 66556
    87. 20171205103631: 66365
    88. 20171206131129: 66206
    89. 20171209000629: 66125
    90. 20171209014708: 65953
    91. 20171210000813: 65792
    92. 20171210022911: 65583
    93. 20171210143452: 65372
    94. 20171211005455: 65153
    95. 20171211114618: 64946
    96. 20171211140925: 64733
    97. 20171211230547: 64500
    98. 20171213232247: 64207
    99. 20171214120858: 63896
    100. 20171215101300: 63682
    101. 20171217003157: 63397
    102. 20171217014632: 63144
    103. 20171217114933: 62890
    104. 20171217143934: 62618
    105. 20171217230918: 62345
    106. 20171218094931: 62105
    107. 20171218234209: 61954
    108. 20171219005816: 61679
    109. 20171220021223: 61450
    110. 20171221002208: 61236
    111. 20171221223927: 60997
    112. 20171222230608: 60735
    113. 20171226015048: 60524
    114. 20171226212901: 60345
    115. 20171226225704: 60108
    116. 20171227221043: 59982
    117. 20171228000027: 59718
    118. 20171229005025: 59536
    119. 20171229015224: 59360
    120. 20171229212459: 59124
    121. 20171229223328: 58948
    122. 20171229234259: 58669
    123. 20171230003204: 58458
    124. 20171230013120: 58211
    125. 20171231001841: 57976
    126. 20171231011722: 57769
    127. 20180101214846: 57568
    128. 20180101225325: 57341
    129. 20180102001037: 57102
    130. 20180102103406: 56878
    131. 20180102122722: 56644
    132. 20180102131438: 56418
    133. 20180103091343: 56158
    134. 20180103163313: 55921
    135. 20180103231855: 55666
    136. 20180104010624: 55413
    137. 20180104105432: 55145
    138. 20180104150657: 54985
    139. 20180104175514: 54790
    140. 20180105084948: 54613
    141. 20180105114407: 54427
    142. 20180105142506: 54255
    143. 20180106004431: 54090
    144. 20180106230226: 53953
    145. 20180107141426: 53774
    146. 20180109100040: 53644
    147. 20180109141618: 53506
    148. 20180109221452: 53360
    149. 20180110101053: 53185
    150. 20180110212704: 53017
    151. 20180110231458: 52869
    152. 20180111001458: 52739
    153. 20180111102308: 52564
    154. 20180111114255: 52398
    155. 20180111233142: 52195
    156. 20180112002257: 52058
    157. 20180112110803: 51909
    158. 20180112143141: 51758
    159. 20180112233929: 51569
    160. 20180113003859: 51393
    161. 20180113131336: 51207
    162. 20180114031940: 51029
    163. 20180115111537: 50853
    164. 20180115151355: 50683
    165. 20180115223552: 50490
    166. 20180116003705: 50338
    167. 20180116110629: 50176
    168. 20180117141717: 50032
    169. 20180117231754: 49790
    170. 20180118003947: 49572
    171. 20180118103438: 49418
    172. 20180118130709: 49245
    173. 20180118173250: 49041
    174. 20180119002126: 48834
    175. 20180119104145: 48611
    176. 20180119122652: 48395
    177. 20180119161037: 48162
    178. 20180119232235: 47936
    179. 20180120133746: 47741
    180. 20180120143701: 47544
    181. 20180120232303: 47344
    182. 20180121011206: 47137
    183. 20180121183611: 46955
    184. 20180121214958: 46778
    185. 20180122092732: 46604
    186. 20180122155418: 46452
    187. 20180123101442: 46292
    188. 20180123131407: 46130
    189. 20180123224448: 45977
    190. 20180124100147: 45825
    191. 20180124202030: 45679
    192. 20180125000910: 45529
    193. 20180125223126: 45370
    194. 20180126103117: 45180
    195. 20180126124146: 45013
    196. 20180127091841: 44760
    197. 20180127122004: 44560
    198. 20180127192354: 44379
    199. 20180127233744: 44221
    200. 20180128003934: 43983
    201. 20180128013840: 43804
    202. 20180128025130: 43626
    203. 20180128164746: 43440
    204. 20180129091241: 43270
    205. 20180129104033: 43118
    206. 20180130101510: 42924
    207. 20180131114850: 42781
    208. 20180201120314: 42624
    209. 20180202105859: 42364
    210. 20180203152518: 42134
    211. 20180205101125: 43488
    212. 20180205122538: 43305
    213. 20180205151458: 43116
    214. 20180205222219: 42968
    215. 20180206105532: 42811
    216. 20180206124244: 42628
    217. 20180206140435: 42458
    218. 20180206145208: 42276
    219. 20180206215858: 41787
    220. 20180207001350: 41600
    221. 20180207103453: 41436
    222. 20180207140347: 41245
    223. 20180208093621: 41045
    224. 20180208110257: 40808
    225. 20180208135711: 40585
    226. 20180208213432: 40330
    227. 20180209100211: 40127
    228. 20180209191546: 39931
    229. 20180212112227: 39526
    230. 20180212162109: 39935
    231. 20180212231758: 39778
    232. 20180213001252: 39614
    233. 20180213094115: 39459
    234. 20180213111254: 39320
    235. 20180213124130: 39110
    236. 20180214090339: 38897
    237. 20180214115901: 38695
    238. 20180214234342: 38509
    239. 20180215003105: 38323
    240. 20180215114149: 38170
    241. 20180216104104: 38022
    242. 20180217153645: 37642
    243. 20180217172215: 37496
    244. 20180218185814: 37360
    245. 20180220034705: 37227
    246. 20180220123957: 37062
    247. 20180220145618: 36794
    248. 20180221000704: 36462
    249. 20180221021503: 36233
    250. 20180221095006: 36015
    251. 20180221130117: 35747
    252. 20180221225300: 35533
    253. 20180221235911: 35323
    254. 20180222111753: 35085
    255. 20180222134943: 34845
    256. 20180223114643: 34644
    257. 20180223215125: 34454
    258. 20180223231842: 34258
    259. 20180225205152: 34067
    260. 20180225223609: 33861
    261. 20180226113920: 33644
    262. 20180226234356: 33464
    263. 20180227091755: 33261
    264. 20180228223255: 33073
    265. 20180304225122: 32972
    266. 20180305000355: 32808
    267. 20180305012052: 32616
    268. 20180305234939: 32456
    269. 20180306113027: 32260
    270. 20180306231618: 32096
    271. 20180308101830: 31944
    272. 20180311111153: 31796
    273. 20180319094215: 31923
    274. 20180319121542: 31767
    275. 20180320075322: 31721
    276. 20180322093147: 31621
    277. 20180327232653: 31608
    278. 20180516120843: 30954
    279. 20180516232753: 30795
    280. 20180517214619: 30643
    281. 20180520232710: 30547
    282. 20180522102533: 30426
    283. 20180522230655: 30230
    284. 20180523225840: 30196
    285. 20180527182854: 29938
    286. 20180528000353: 29779
    287. 20180528085124: 29611
    288. 20180528173723: 29864
    289. 20180529220028: 29844
    290. 20180529234616: 29679
    291. 20180530142107: 29509
    292. 20180601111842: 29366
    293. 20180601121252: 29187
    294. 20180601154441: 29014
    295. 20180602002932: 28859
    296. 20180605065050: 28736
    297. 20180615005849: 29566
    298. 20180615014640: 29326
    299. 20180615230536: 29202
    300. 20180619235308: 28755
    301. 20180625233232: 27857
    302. 20180626002939: 27691
    303. 20180626103630: 27532
    304. 20180626112456: 27377
    305. 20180626154751: 27220
    306. 20180626220933: 27080
    307. 20180626232608: 26924
    308. 20180627140227: 26761
    309. 20180627164449: 26590
    310. 20180627174453: 26431
    311. 20180627211616: 26261
    312. 20180627225155: 26095
    313. 20180628010912: 25947
    314. 20180628221954: 26202
    315. 20180628231123: 26050
    316. 20180628235849: 25907
    317. 20180629010001: 25747
    318. 20180629103444: 26132
    319. 20180629144813: 25963
    320. 20180629215617: 25823
    321. 20180629232612: 25676
    322. 20180630002312: 25530
    323. 20180630010957: 25354
    324. 20180630100953: 25202
    325. 20180630224402: 25051
    326. 20180630233527: 24914
    327. 20180701002419: 24763
    328. 20180701011323: 24614
    329. 20180701131425: 24461
    330. 20180701220818: 24563
    331. 20180701225613: 24430
    332. 20180703000152: 24458
    333. 20180703090002: 24311
    334. 20180703141158: 24153
    335. 20180704084408: 24004
    336. 20180704110244: 23829
    337. 20180705131512: 23700
    338. 20180708003419: 23576
    339. 20190211151916: 26630
    340. 20190212101924: 26410
    341. 20190212122653: 26202
    342. 20190212130531: 26000
    343. 20190212230256: 25823
    344. 20190213124907: 25662
    345. 20190215095359: 25554
    346. 20190223220246: 25478
    347. 20190501214913: 26916
Return to the user page of "Jon Harald Søby/Surnames".