Wikidata:CopyClear/CollectieGelderland/aandeel Pictoright
This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!
WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changeserfgoedinstelling | aantal auteursrechtelijk beschermde vervaardigers | Aandeel PictoRight | Aandeel overig |
---|---|---|---|
Airborne Museum | 6 | 17% (1 personen) | 17% (1 personen) |
Nederlands Openluchtmuseum | 117 | 2% (2 personen) | 2% (2 personen) |
Museum Het Valkhof | 168 | 29% (49 personen) | 10% (17 personen) |
Vrijheidsmuseum | 76 | 1% (1 personen) | 8% (6 personen) |
Museum Henriette Polak | 267 | 18% (48 personen) | 3% (8 personen) |
Voerman Stadsmuseum Hattem | 46 | 4% (2 personen) | 4% (2 personen) |
Museum Arnhem | 1224 | 19% (236 personen) | 6% (71 personen) |
Wereldmuseum Berg en Dal | 6 | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Stadskasteel Zaltbommel | 177 | 2% (3 personen) | 2% (4 personen) |
Anton Pieck Museum | 9 | 11% (1 personen) | 11% (1 personen) |
Nationaal Onderduikmuseum | 10 | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Stedelijk Museum Zutphen | 126 | 2% (2 personen) | 1% (1 personen) |
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers | 1 | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Historisch Museum Ede | 3 | 0% (0 personen) | 33% (1 personen) |
Flipje & Streekmuseum | 124 | 2% (3 personen) | 4% (5 personen) |
Kijk & Luistermuseum | 8 | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Nederlands Bakkerijmuseum | 77 | 3% (2 personen) | 8% (6 personen) |
Nederlands Tegelmuseum | 119 | 6% (7 personen) | 2% (2 personen) |
Regionaal Archief Nijmegen | 199 | 1% (1 personen) | 86% (172 personen) |
Noord-Veluws Museum | 39 | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunstcollectie | 105 | 17% (18 personen) | 4% (4 personen) |
Stadsmuseum Doetinchem | 65 | 6% (4 personen) | 2% (1 personen) |
Museum MORE | 126 | 28% (35 personen) | 13% (16 personen) |
Regionaal Archief Rivierenland | 635 | 0% (3 personen) | 1% (9 personen) |
Nationaal Orgelmuseum | 36 | 0% (0 personen) | 3% (1 personen) |
Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel | 129 | 2% (2 personen) | 2% (2 personen) |
Museum Nijkerk | 46 | 4% (2 personen) | 2% (1 personen) |
Museum Kinderdorp Neerbosch | 16 | 6% (1 personen) | 19% (3 personen) |
Museum de Scheper | 135 | 4% (5 personen) | 1% (1 personen) |
Museum Elburg | 39 | 3% (1 personen) | 3% (1 personen) |
Stadsmuseum Harderwijk | 250 | 2% (4 personen) | 2% (5 personen) |
Liemers Museum | 552 | 12% (66 personen) | 3% (15 personen) |
Kunstcollectie Provincie Gelderland | 514 | 15% (78 personen) | 3% (17 personen) |
Regionaal Archief Zutphen | 95 | 0% (0 personen) | 3% (3 personen) |
Historische Kring Huessen | 124 | 0% (0 personen) | 1% (1 personen) |
Museum Korps Rijdende Artillerie | 15 | 7% (1 personen) | 0% (0 personen) |
Museum Deelen | 1 | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Historische Kring Westervoort | 2 | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Historische Vereniging Voorst | 81 | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Geldersch Landschap en Kasteelen | 94 | 3% (3 personen) | 3% (3 personen) |
Gemeentearchief Barneveld | 78 | 3% (2 personen) | 4% (3 personen) |
Museum Lunteren | 2 | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Stichting Kunst in de Publieke Ruimte in Arnhem | 493 | 15% (74 personen) | 3% (16 personen) |
Gelders Schuttersmuseum | 36 | 6% (2 personen) | 0% (0 personen) |
Heemkundekring Bergh | 3 | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Rozet | 3 | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Stichting Eusebius Arnhem | 5 | 0% (0 personen) | 0% (0 personen) |
Museum Slot Loevestein | 85 | 2% (2 personen) | 2% (2 personen) |
Elisabeth Weeshuis Museum | 86 | 2% (2 personen) | 2% (2 personen) |
CODA Archief | 116 | 1% (1 personen) | 3% (4 personen) |
CODA Museum | 1867 | 15% (272 personen) | 6% (111 personen) |
collectie Sporterfgoed NOC*NSF | 158 | 8% (12 personen) | 6% (9 personen) |
Nationaal Museum Paleis het Loo | 867 | 4% (37 personen) | 3% (30 personen) |
Huis Bergh | 20 | 0% (0 personen) | 5% (1 personen) |
Totstandkoming
editHet betreft het aandeel van de groep vervaardigers die een natuurlijk rechtspersoon zijn, waarvan werken nog auteursrechtelijk beschermd zijn en voorkomen in een collectie. Uitgezonderd van deze groep zijn vervaardigers die in het publiek domein vallen, vervaardigers waarvan de status onbekend is door ontbreken van een levensteken (floruit, geboortedatum, sterfdatum), kunstenaarsgroepen en bedrijven. Het aandeel PictoRight in een gehele collectie ligt dus lager.
Het percentage heeft geen betrekking op het aantal werken, maar het aantal vervaardigers binnen een collectie. Bij de meeste instellingen zijn nog niet alle vervaardigers in Wikidata geplaatst.