Wikidata:CopyClear/CollectieGelderland/aandeel beschermd

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes
erfgoedinstelling aantal vervaardigers Aandeel beschermd Aandeel publiek domein Aandeel onbekend met geboortedatum Aandeel geheel onbekend
Airborne Museum 2 0% (0 personen) 0% (0 personen) 0% (0 personen) 100% (2 personen)
Nederlands Openluchtmuseum 1179 10% (116 personen) 71% (841 personen) 2% (21 personen) 17% (202 personen)
Museum Het Valkhof 500 34% (168 personen) 66% (329 personen) 0% (0 personen) 1% (3 personen)
Rijksmuseum van Oudheden 1 0% (0 personen) 100% (1 personen) 0% (0 personen) 0% (0 personen)
Vrijheidsmuseum 108 62% (67 personen) 6% (6 personen) 4% (4 personen) 29% (31 personen)
Museum Henriette Polak 288 93% (267 personen) 7% (19 personen) 0% (0 personen) 1% (2 personen)
Voerman Stadsmuseum Hattem 257 18% (46 personen) 25% (64 personen) 0% (1 personen) 57% (146 personen)
Museum Arnhem 1869 65% (1224 personen) 33% (625 personen) 0% (2 personen) 1% (18 personen)
Afrika Museum 8 75% (6 personen) 13% (1 personen) 0% (0 personen) 13% (1 personen)
Stadskasteel Zaltbommel 782 23% (177 personen) 62% (482 personen) 1% (7 personen) 15% (116 personen)
Anton Pieck Museum 13 62% (8 personen) 31% (4 personen) 0% (0 personen) 8% (1 personen)
Nationaal Onderduikmuseum 19 53% (10 personen) 5% (1 personen) 5% (1 personen) 37% (7 personen)
Stedelijk Museum Zutphen 540 23% (126 personen) 52% (280 personen) 1% (4 personen) 24% (130 personen)
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 1 100% (1 personen) 0% (0 personen) 0% (0 personen) 0% (0 personen)
Historisch Museum Ede 9 33% (3 personen) 67% (6 personen) 0% (0 personen) 0% (0 personen)
Flipje & Streekmuseum 389 32% (124 personen) 48% (187 personen) 1% (5 personen) 19% (73 personen)
Kijk & Luistermuseum 30 27% (8 personen) 0% (0 personen) 3% (1 personen) 70% (21 personen)
Nederlands Bakkerijmuseum 218 35% (76 personen) 6% (13 personen) 1% (3 personen) 58% (126 personen)
Nederlands Tegelmuseum 179 66% (118 personen) 31% (56 personen) 1% (1 personen) 2% (4 personen)
Regionaal Archief Nijmegen 456 44% (199 personen) 22% (102 personen) 1% (6 personen) 33% (149 personen)
Noord-Veluws Museum 64 61% (39 personen) 36% (23 personen) 0% (0 personen) 3% (2 personen)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kunstcollectie 114 91% (104 personen) 0% (0 personen) 7% (8 personen) 2% (2 personen)
Stadsmuseum Doetinchem 230 28% (65 personen) 15% (35 personen) 1% (2 personen) 56% (128 personen)
Museum MORE 132 95% (126 personen) 4% (5 personen) 0% (0 personen) 1% (1 personen)
Regionaal Archief Rivierenland 1466 43% (635 personen) 25% (365 personen) 1% (15 personen) 31% (451 personen)
Nationaal Orgelmuseum 85 41% (35 personen) 38% (32 personen) 2% (2 personen) 19% (16 personen)
Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel 195 66% (128 personen) 6% (12 personen) 2% (4 personen) 26% (51 personen)
Museum Nijkerk 118 39% (46 personen) 8% (9 personen) 0% (0 personen) 53% (63 personen)
Van 't Lindenhoutmuseum 99 16% (16 personen) 39% (39 personen) 2% (2 personen) 42% (42 personen)
Museum de Scheper 409 33% (135 personen) 11% (47 personen) 2% (10 personen) 53% (217 personen)
Museum Elburg 141 28% (39 personen) 53% (75 personen) 0% (0 personen) 19% (27 personen)
Museum Het Pakhuis 2 0% (0 personen) 100% (2 personen) 0% (0 personen) 0% (0 personen)
Stadsmuseum Harderwijk 699 36% (249 personen) 24% (169 personen) 1% (5 personen) 40% (277 personen)
Liemers Museum 1065 51% (539 personen) 14% (146 personen) 2% (17 personen) 34% (363 personen)
Kunstcollectie Provincie Gelderland 535 96% (515 personen) 3% (18 personen) 0% (0 personen) 0% (2 personen)
Regionaal Archief Zutphen 194 48% (94 personen) 28% (55 personen) 1% (2 personen) 22% (43 personen)
Historische Kring Huessen 223 54% (120 personen) 1% (3 personen) 0% (0 personen) 45% (100 personen)
Museum Korps Rijdende Artillerie 74 20% (15 personen) 38% (28 personen) 0% (0 personen) 42% (31 personen)
Museum Deelen 9 11% (1 personen) 0% (0 personen) 11% (1 personen) 78% (7 personen)
Historische Kring Westervoort 2 100% (2 personen) 0% (0 personen) 0% (0 personen) 0% (0 personen)
Historische Vereniging Voorst 175 46% (81 personen) 7% (13 personen) 1% (1 personen) 46% (80 personen)
Geldersch Landschap en Kasteelen 1580 6% (93 personen) 73% (1160 personen) 0% (5 personen) 20% (322 personen)
Gemeentearchief Barneveld 212 37% (78 personen) 31% (66 personen) 1% (2 personen) 31% (66 personen)
Museum Lunteren 10 10% (1 personen) 10% (1 personen) 0% (0 personen) 80% (8 personen)
Stichting Kunst in de Publieke Ruimte in Arnhem 572 86% (491 personen) 5% (27 personen) 3% (17 personen) 6% (37 personen)
Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg 1 0% (0 personen) 0% (0 personen) 0% (0 personen) 100% (1 personen)
Gelders Schuttersmuseum 115 30% (35 personen) 4% (5 personen) 4% (5 personen) 61% (70 personen)
Heemkundekring Bergh 3 100% (3 personen) 0% (0 personen) 0% (0 personen) 0% (0 personen)
Rozet 15 20% (3 personen) 40% (6 personen) 7% (1 personen) 33% (5 personen)
Stichting Eusebius Arnhem 14 36% (5 personen) 57% (8 personen) 0% (0 personen) 7% (1 personen)
Museum Slot Loevestein 247 34% (85 personen) 59% (145 personen) 1% (3 personen) 6% (14 personen)
Elisabeth Weeshuis Museum 433 19% (81 personen) 36% (154 personen) 1% (4 personen) 45% (194 personen)
CODA Archief 306 38% (116 personen) 32% (98 personen) 1% (3 personen) 29% (89 personen)
CODA Museum 2865 65% (1854 personen) 20% (586 personen) 3% (100 personen) 11% (326 personen)
collectie Sporterfgoed NOC*NSF 212 74% (156 personen) 10% (21 personen) 5% (11 personen) 11% (24 personen)
Nationaal Museum Paleis het Loo 3859 22% (867 personen) 67% (2569 personen) 1% (32 personen) 10% (392 personen)
Huis Bergh 237 8% (20 personen) 89% (210 personen) 0% (1 personen) 3% (6 personen)
End of automatically generated list.