Wikidata:Database reports/Deaths at Wikipedia/1946

Currently 172 items
Latest 29 days ago
By script Latn: 98, Cyr: 20, other: 54
By lang en: 32, ar: 3, ja: 40, zh: 11
Since
24h 1 (max. 20-35)
48h1 
7d6  
30d14
>30d 158
>1y42(24% )

Persons deceased in 1946 according to Wikipedia, but without date of death (P570) at Wikidata. Data as of 2024-04-14 17:07 (UTC).

It is generated based on a series of categories for deaths in this year. Articles not linked to Wikidata are not included.


19441945 ← 1946 → 19471948
Name Qid m/f Born Age Occupation Nationality FirstName ID FB Wiki(s) Added P31 ? P570
Jack Flanagan Q6112514 m 1888-07-11 58 politician Member of the New South Wales Legislative Assembly Australia Jack / → ar 2024-01-09, 00:20:48 human −125
Raymond Lefebvre Q43381170 m 1908-09-28 38 long-distance runner France Raymond en,ar 2023-05-22, 14:28:22 human −357
جرجس بركة Q110774559 ? -78 → ar 2024-04-14, 10:50:24 human −29
Филип Хуго Вамболт фон Умщат Q110262335 ? -78 ⇒ bg 2021-11-19, 10:16:44 human −906
Gene Quintano Q1339176 m 1946-05-13 0 film director, screenwriter, film producer, actor United States of America Gene 102513962 nm0704164 / ca 2024-03-13, 00:15:28 human −61
Ngô Đình Thị Giao Q118847790 f -78 commons 2023-05-29, 18:01:30 human −350
Otto Reinebeck Q107337266 m 1883-01-18 63 diplomat, ministry official 60278410 de 2023-12-10, 18:04:18 human −155
Max Weber Q107404762 m 1885-06-07 61 77127480 de 2022-08-02, 09:06:25 human −650
Redik Soar Q115768056 m 1882-04-13 64 450144782717363510653 de 2022-12-23, 20:41:44 human −506
Friedrich von Kessinger Q115902285 m 1866-02-24 80 Friedrich de 2023-08-02, 09:13:00 human −285
Rudolf Bierey Q117794252 m 1866-11-20 80 Rudolf 111496153 de 2023-11-04, 08:51:07 human −191
D. D. Dabke Q5203546 m 1885-05-13 61 film actor, actor India D. nm0196409 / [en] 2022-11-23, 18:19:05 human 1946
Thomas Beloat Q16198631 m -78 sheriff United States of America Thomas / [en] 2024-03-14, 15:26:35 human −60
Arthur Johnson Q4799280 m -78 rugby league player United Kingdom Arthur / [en] 2024-03-12, 18:25:49 human −62
Arthur Smith Q4800316 m -78 rugby league player, rugby union player United Kingdom Arthur / [en] 2024-03-12, 20:20:57 human −61
Samuel Northmore Q7412287 m 1872-03-01 74 rugby union player United Kingdom Samuel / [en] 2023-10-30, 23:22:31 human −195
Charles C. Butler Q5075962 m 1865-02-06 81 lawyer, judge Justice of the Supreme Court of Colorado Charles / [en] 2023-08-23, 01:37:00 human −264
Hartley Moon Q16066899 m 1877-02-01 69 flying ace Hartley / [en] 2024-04-10, 03:59:00 human −33
Andrew McAnsh Q16160269 m -78 Andrew [en] 2023-12-28, 14:36:26 human −137
Arthur Griffiths Q16066993 m 1881-11-30 65 sport cyclist United Kingdom Arthur / [en] 2023-05-23, 15:17:55 human −356
José Miculax Bux Q124254212 m -78 / [en] 2024-03-04, 07:43:26 human −70
Anton Hettrich Q28219993 m -78 architect Anton [en] 2022-11-06, 07:57:49 human −554
Auguste Goditiabois Q12627370 m -78 field hockey player [en] 2023-11-03, 03:27:01 human −192
Annette Hoyt Flanders Q83751042 f -78 architect United States of America Annette [en] 2024-01-08, 19:51:13 human −125
Oswald Rishbeth Q83938648 m 1886-05-13 60 geographer Oswald [en] 2023-08-20, 01:09:00 human −267
Hugh Wilson Q85234608 m -78 association football player Hugh [en] 2023-07-08, 19:30:35 human −309
Oscar W. Adams Sr. Q107451403 m -78 [en] 2024-02-27, 22:16:07 human −75
Emmeline Stuart Q110442460 f -78 [en] 2024-03-18, 18:32:55 human −56
Leonard William Reynolds Q113416418 m 1874-05-13 72 [en] 2023-08-18, 09:49:25 human −269
Vincent Parker Q116307190 m -78 Australia [en] 2024-03-02, 13:05:10 human −72
Will Quintrell Q117846444 m -78 bandleader, conductor, musician Australia [en] 2024-03-18, 22:51:46 human −55
Rebecca Lena Graham Q117448486 f 1859-05-13 87 [en] 2024-03-07, 06:27:52 human −67
G. C. Freitag Q111322991 m 1878-05-24 68 politician member of the South Dakota House of Representatives United States of America [en] 2024-03-01, 00:36:08 human −73
Max Christern Q122188100 m -78 [en] 2023-12-25, 22:19:33 human −139
Calvin P. Dixon Q123394642 m -78 [en] 2024-02-29, 13:31:44 human −74
Joseph Blatt Q123114711 m -78 [en] 2023-12-01, 19:11:34 human −163
Julia Turner Q122972983 f -78 psychoanalyst 75091025 [en] 2024-01-20, 03:06:42 human −114
John Bowen Elcum Q123784769 m -78 civil servant [en] 2024-01-14, 16:46:12 human −120
William P. Lawson Q125132514 m -78 [en] 2024-04-08, 19:06:59 human −34
Prahlad Karmakar Q124414999 m -78 [en] 2024-03-03, 11:40:59 human −71
Charles Rooke Q124652816 m -78 [en] 2024-02-05, 04:18:00 human −98
Margaret Whyte Q125261184 f -78 physician Australia Margaret [en] 2024-04-09, 19:40:29 human −33
Roberto Hinojosa Q106515117 m -78 es 2024-03-11, 08:04:13 human −63
Pedro José del Real Daza Q110103774 m -78 es 2024-01-04, 19:54:30 human −129
Raimundo Rivas Q112134380 m -78 university teacher, historian es 2023-12-24, 11:56:39 human −141
Ezequiel Garzón Q113577279 m -78 Ezequiel es 2023-12-26, 19:46:41 human −138
Richard J. Lipton Q7326742 m 1946-09-06 0 computer scientist, university teacher, mathematician United States of America Richard 117513630 / es 2024-01-08, 17:25:29 human −126
Guillermo Jaime Rojas Q116001190 m 1915-05-13 31 association football player es 2024-01-04, 20:07:41 human −129
Arthur Askolin Q124375340 m -78 fi 2023-08-26, 12:12:19 human −261
Toivo Nuuttinen Q110322245 m -78 Finland fi 2023-08-20, 13:11:52 human −267
Harry Elving Q106907138 m -78 fi 2024-02-25, 19:21:14 human −77
Gustaf Enwald Q106932852 m -78 Gustaf fi 2023-10-14, 12:44:47 human −212
Elis Kaalamo Q109826705 m -78 architect Finland fi 2021-06-26, 20:07:01 human −1,051
Jakob Kronlund Q110322429 m -78 Finland fi 2021-10-20, 14:59:54 human −936
Valdemar Lindholm Q110322603 m -78 Finland fi 2021-12-26, 15:51:50 human −869
John Anton Zidbäck Q111646113 m 1854-12-03 92 Finland fi 2023-09-04, 18:29:56 human −252
Johan Wilhelm Jansson Q111796057 m -78 Finland fi 2023-09-04, 18:30:42 human −252
Karl Björklund Q111796050 m -78 fi 2023-10-14, 12:45:37 human −212
F. W. Borgman Q115380954 m -78 fi 2023-12-22, 04:38:09 human −143
Lauri Taipale Q114695024 m -78 Finland fi 2023-05-15, 19:56:10 human −363
Oksenja Mäkiselkä Q124642831 f -78 fi 2022-07-25, 13:38:12 human −658
Daavid Jokinen Q114695145 m -78 Finland fi 2023-11-02, 19:36:19 human −192
Artturi Salokannel Q115177611 m -78 Finland fi 2023-03-22, 22:33:39 human −417
Gabriel Idström Q115937372 m -78 Finland fi 2022-12-25, 08:22:13 human −505
Kustaa Vilhelm Siiriäinen Q116768521 m -78 Finland fi 2023-11-02, 20:42:00 human −192
Reino Laaksonen Q116909108 m -78 actor Finland fi 2023-04-27, 18:27:40 human −382
Viljo Visa Q120178094 m -78 Finland fi 2023-07-14, 07:04:16 human −304
Juho Vuorinen Q123184485 m -78 Finland fi 2023-10-22, 17:07:00 human −204
Ahti Virkkala Q124378576 m 1888-11-23 58 fi 2024-01-27, 16:04:05 human −107
Risto Kuosmanen Q124974436 m -78 Finland Risto fi 2024-03-23, 13:37:37 human −51
Toussaint Gozzi Q108920996 m 1919-05-01 27 France Toussaint fr 2023-02-18, 20:34:52 human −449
Svastits Elemér Q124599046 m 1869-08-15 77 Hungary Elemér, Károly hu 2024-02-24, 07:59:39 human 28,515 29 January 1946
Francesco Sassano Q125157505 m -78 Kingdom of Italy Francesco it 2024-04-09, 22:01:49 human −33
Ling Xiao Q11395399 m 1889-05-13 57 military personnel Qing Dynasty, National Government of the Republic of China → ja 2024-03-29, 20:01:28 human −44
Matsujirō Kohama Q20040074 m 1868-04-07 78 politician mayor of Hakodate, governor of Aomori Prefecture Japan 257551508 → ja 2024-01-20, 04:58:09 human −114
Morisada Hashi Q28067577 m 1888-05-13 58 bureaucrat Japan → ja 2022-08-11, 01:09:11 human −641
Tadaharu Odagiri Q62601611 m 1882-05-13 64 businessperson → ja 2023-12-19, 12:06:52 human −146
Sase Tsuyoshi Q66365175 m 1876-05-13 70 mayor of Aizuwakamatsu → ja 2023-06-01, 13:10:47 human −347
Kuniji Satō Q71679255 m 1875-05-13 71 businessperson, politician mayor of Kushiro, member of the Hokkaido Prefectural Assembly Kuniji → ja 2022-08-11, 08:52:53 human −641
菊池文吾 Q105260930 m -78 → ja 2023-09-15, 04:00:38 human −241
大島正毅 Q106480589 m -78 → ja 2022-06-25, 02:15:25 human −688
早川六三郎 Q106480591 m -78 → ja 2024-04-05, 02:46:10 human −38
根岸峮太郎 Q106480594 m -78 politician, businessperson → ja 2023-02-26, 07:46:07 human −442
瀬尾貞信 Q106480597 m -78 255762675 → ja 2021-04-04, 12:28:16 human −1,135
Nyoten Jinbo Q108111321 m -78 researcher Japan 21134999 → ja 2024-02-01, 14:57:40 human −102
Takematsu Ōtsuka Q107661593 m -78 23512867 → ja 2024-03-28, 17:26:40 human −46
古田和三郎 Q108111323 m -78 → ja 2023-06-16, 12:32:35 human −332
古賀太郎 Q108111324 m -78 → ja 2021-08-11, 23:32:39 human −1,005
岩元栄次郎 Q108111325 m -78 → ja 2024-04-10, 06:25:13 human −33
松田喜三郎 Q108111326 m -78 → ja 2021-12-26, 05:14:34 human −869
戸田虎雄 Q108111327 m -78 → ja 2021-11-10, 00:54:25 human −915
渡辺陳平 Q108780269 m -78 → ja 2021-08-17, 15:48:44 human −1,000
古島宮次郎 Q108780265 m -78 → ja 2021-12-21, 09:42:16 human −874
奥村安太郎 Q108780266 m -78 257271692 → ja 2024-02-27, 10:15:44 human −76
西川嘉門 Q108780271 m -78 → ja 2021-12-21, 11:33:29 human −874
定行八郎 Q108780267 m -78 → ja 2023-01-18, 23:35:48 human −480
藤森良蔵 Q108780270 m -78 25908125 → ja 2024-03-02, 00:20:54 human −72
Tominaga Okizō Q109356586 m -78 → ja 2022-10-20, 08:33:17 human −571
竹内絢子 (子爵夫人) Q115714623 f -78 Empire of Japan → ja 2023-05-18, 16:18:04 human −361
人見秀三 Q118697647 ? -78 → ja 2023-11-25, 08:56:16 human −170
行徳守治 Q118697648 ? -78 → ja 2023-03-25, 10:16:58 human −415
Genzō Toba Q117413540 ? -78 naturalist, teacher → ja 2023-12-05, 15:38:35 human −160
岡田痴一 Q118697649 ? -78 → ja 2023-08-10, 13:20:43 human −277
大熊貞雄 Q121355756 ? -78 → ja 2023-05-29, 12:08:58 human −350
西村利温 Q121355757 ? -78 → ja 2023-06-29, 11:58:02 human −319
佐枝義重 Q121355758 ? -78 → ja 2023-07-21, 10:57:30 human −297
斎俊男 Q121355759 ? -78 → ja 2023-07-21, 13:41:23 human −297
鏑木正隆 Q121355760 ? -78 → ja 2023-07-21, 13:40:35 human −297
田島彦太郎 Q121355761 ? -78 → ja 2023-07-22, 08:54:39 human −296
佐藤為徳 Q121355762 ? -78 → ja 2023-07-22, 07:09:54 human −296
Masatoshi Fujishige Q120908050 ? -78 military personnel Japan → ja 2023-08-24, 09:05:15 human −263
河野毅 Q121355763 ? -78 → ja 2023-07-26, 13:59:55 human −292
Takeo Nakamori Q123406948 m -78 teacher Japan 259649235 → ja 2023-12-19, 14:31:29 human −146
Francisco Ruano Q109590364 m -78 la 2022-06-09, 18:54:23 human −704
Mustapha Jaafar Q31187094 ? 1862-05-13 84 civil servant ms 2022-04-18, 04:31:09 human −756
Adam Fedorovych-Yatskovskyi Q85988016 m 1890-02-20 56 civil servant, official Starosta Austria-Hungary, Second Polish Republic Adam pl 2023-12-10, 20:44:17 human −154
Seweryn Kahane Q106957733 m -78 Seweryn pl 2023-01-07, 14:02:28 human −492
Artur Pereira Q110809597 m -78 composer pl 2022-01-04, 15:16:45 human −860
Mark Çuni Q111225215 m 1919-09-30 27 pl 2023-05-24, 07:45:38 human −355
Alfred Klausal Q112044320 m 1893-05-13 53 military personnel Poland Alfred pl 2023-11-07, 08:42:46 human −188
Ludwik Izierski Q113970464 m -78 pl 2023-10-28, 16:50:04 human −198
Józef Kołodziej Q116258856 m -78 pl 2023-06-16, 12:28:46 human −332
Ludwik Dyduch Q116509243 m 1889-05-13 57 Poland Ludwik pl 2023-07-29, 10:25:18 human −289
Marie (Zojzi) Deda Q61079721 ? 1916-05-13 30 pl 2023-11-11, 04:27:24 human −184
Aleksander Bednarczyk Q117488201 m -78 pl 2023-04-18, 22:14:51 human −390
Andrzej Dzikiewicz Q120298129 m -78 Andrzej 67151110790037062135 pl 2024-02-03, 07:45:22 human −100
Aleksander Kassaraba Q122830456 m -78 pl 2023-12-30, 15:21:39 human −135
Mychajło Swistun Q124858079 m 1907-05-13 39 forestry worker pl 2024-03-15, 08:53:44 human 1946
Manuel Ambrósio Q125372677 ? -78 folklorist pt 2024-02-26, 22:54:38 human −76
Zoe Suțu Q28725980 ? -78 ro 2024-02-29, 20:20:02 human −73
Constantin Manoliu Q53844861 m -78 Romania Constantin ro 2022-02-20, 23:33:26 human −812
Борис Иванович Свистунов Q51667784 m 1884-04-12 62 ⇒ ru 2023-06-08, 17:44:36 human −340
Vladimir Nikolayevich Svetozarov Q107335039 m -78 ⇒ ru 2022-08-02, 17:32:43 human −650
Долженко, Александр Фёдорович Q120264665 m -78 ⇒ ru 2023-08-16, 17:11:11 human −271
Соловьёв, Василий Тимофеевич Q120267499 m -78 ⇒ ru 2023-11-30, 11:43:56 human −165
Дмитриев, Владимир Владимирович Q124768921 ? -78 ⇒ ru 2023-04-02, 19:07:04 human −406
Холин, Александр Михайлович Q120269684 m -78 ⇒ ru 2023-12-25, 01:26:23 human −140
Сапаев, Никита Никифорович Q124769248 ? -78 ⇒ ru 2023-11-07, 13:51:33 human −188
Зайферт, Эрнст Q124769681 ? -78 ⇒ ru 2023-08-29, 11:04:00 human −258
Снегирев, Игорь Леонтьевич Q124769786 ? -78 ⇒ ru 2024-03-13, 20:09:23 human −60
Вайнберг, Илья Саулович Q124770022 ? -78 ⇒ ru 2024-03-10, 08:48:18 human −64
Paul Pehrsson Q6039782 m -78 athletics competitor Sweden Paul sv 2023-11-03, 09:52:59 human −192
Eduard Pechanda Q27635896 m 1896-10-25 50 bobsledder Eduard sv 2023-08-23, 15:35:27 human −264
Gunnar Fock Q109501526 m -78 Carl, Arvid, Gunnar sv 2023-11-14, 17:26:33 human −181
Dr. Evald Evaldsson, Friherre Uggla Q110154233 m -78 Evald 246142771, 1251159234746203372550 sv 2024-03-22, 16:31:50 human −52
Adolf Berencreutz Q111677727 m -78 diplomat, courtier Fredrik, Adolf, Georg sv 2023-02-02, 04:50:19 human −466
Per Wilner Q111835561 m -78 librarian Per sv 2022-05-04, 20:37:04 human −739
Carl Edvard Sterky Q113324355 m -78 civil servant, jurist Carl, Edvard, Theodor sv 2023-05-18, 18:03:49 human −361
Carl Ludvig Werner Q117196107 m -78 jurist, civil servant Carl, Ludvig sv 2023-05-14, 04:18:43 human −365
İsak Jvania Q116616247 ? -78 tr 2024-02-29, 08:46:27 human −74
Sâdeddin Nüzhet Ergun Q116616231 ? -78 tr 2024-03-31, 21:26:43 human −42
Albert Mille Q116616144 ? -78 tr 2023-12-22, 06:10:15 human −143
Гінзбург Мойсей Якович Q125353058 m -78 architect ⇒ uk 2022-03-13, 00:12:34 human −792
Черніков Євген Абрамович Q124755034 ? -78 ⇒ uk 2023-02-07, 11:28:55 human −461
Бедер Веніамін Львович Q124755093 ? -78 ⇒ uk 2022-06-18, 11:33:12 human −695
Байдала Степан Q124755970 ? -78 ⇒ uk 2023-06-06, 13:11:12 human −342
Герман Вінклер Q124755995 ? -78 ⇒ uk 2023-11-15, 09:01:57 human −180
Ганс Занднер Q124756003 ? -78 ⇒ uk 2023-12-14, 18:59:26 human −151
Реха Карл Семенович Q125353551 ? -78 ⇒ uk 2023-10-12, 20:22:13 human −213
Малекеєва Нарбюбю Q125353101 f -78 ⇒ uk 2024-02-12, 21:39:40 human −90
Епштейн Давид Якович Q125353634 ? -78 ⇒ uk 2024-03-01, 12:01:21 human −73
Jin Bangping Q11647947 m 1881-05-13 65 businessperson → zh 2023-08-29, 11:07:53 human −258
李槃 Q11097087 m 1887-05-13 59 → zh 2023-11-28, 09:59:14 human −167
李春秀 Q11096838 m -78 → zh 2023-06-02, 00:51:39 human −346
陳訓昶 Q15923962 m 1887-05-13 59 politician Hanlin Academy bianxiu Qing Dynasty → zh 2023-12-29, 18:58:09 human −136
Hao Peng Q5651492 m 1881-05-13 65 politician Peng / → zh 2023-02-16, 01:09:03 human −452
梁干乔 Q109175366 ? -78 People's Republic of China → zh 2022-12-14, 13:15:42 human −516
Wang Shou-chen Q11552312 ? 1875-05-13 71 politician Taiwan → zh 2021-07-09, 01:39:37 human −1,039
黄三德 Q109177480 ? -78 → zh 2023-05-14, 09:03:56 human −365
张贻惠 Q110407917 ? -78 → zh 2023-07-20, 14:50:09 human −298
蔡云翔 Q110774590 ? -78 → zh 2024-01-12, 04:32:11 human −122
Luigi Baumeister Q110774610 ? -78 → zh 2022-02-19, 19:36:02 human −813