Wikidata:Database reports/Deaths at Wikipedia/1951

Currently 223 items
Latest 7 days ago
By script Latn: 120, Cyr: 16, other: 87
By lang en: 52, ar: 2, ja: 35, zh: 50
Since
24h 1 (max. 20-35)
48h2 
7d3  
30d18
>30d 205
>1y73(33% )

Persons deceased in 1951 according to Wikipedia, but without date of death (P570) at Wikidata. Data as of 2024-07-07 17:23 (UTC).

It is generated based on a series of categories for deaths in this year. Articles not linked to Wikidata are not included.


19491950 ← 1951 → 19521953
Name Qid m/f Born Age Occupation Nationality FirstName ID FB Wiki(s) Added P31 ? P570
Leroy Grant Q6528944 m 1889-04-15 62 baseball player United States of America Leroy / en,ar 2021-09-24, 04:15:30 human −1,024
Konrad Schäfer Q49427 m 1911-01-07 40 physician, concentration camp guard Germany Konrad 44071373 → ar 2022-02-12, 05:37:02 human −883
Valentino Casal Q98111085 ? 1867-07-14 84 artist Valentino commons 2022-11-26, 00:34:44 human −596
Mario Monteiro Q117356574 m -73 writer Kingdom of Portugal, Portugal Mário commons 2023-05-15, 11:59:32 human −425
Stefano La Motta Q121769072 m -73 racing automobile driver Italy Stefano commons 2023-11-09, 21:02:48 human −247
Eugénia Mendes de Loureiro Relvas Q117349197 f -73 Portugal, Kingdom of Portugal Eugénia commons 2023-05-18, 05:59:55 human −423
Ora Nichols Q106764208 f -73 en,commons 2021-09-27, 15:52:01 human −1,020
Gottardo Gussoni Q112629195 m -73 Gottardo commons 2023-05-18, 17:18:40 human −422
Richard Rüthnick Q109919964 m 1881-11-27 70 Richard 386151246599344132410 de 2024-01-29, 22:09:12 human −166
Alfred Zeidler Q110385706 m 1904-01-24 47 Alfred de 2023-07-09, 13:48:30 human −370
Ferdinand Coppenrath Q112583913 m 1867-04-28 84 painter, graphic artist Ferdinand 25359763 de 2022-06-16, 07:53:31 human −759
Heinrich von Kummer Q118131701 m 1874-05-12 77 de 2023-05-03, 08:00:09 human −438
Wilhelm Reich Q118782312 m 1881-07-27 70 Wilhelm 9160059923635600937 de 2023-08-04, 08:52:05 human −345
Albrecht Tasche Q124670550 m 1872-02-29 79 Albrecht de 2024-03-06, 17:38:29 human −129
Karl Friedrich Q125207484 m -73 Cisleithania Karl de 2024-05-02, 14:30:53 human −72
Patty Sonnekson Q7148731 f 1927-07-14 24 figure skater United States of America Patty / [en] 2022-08-25, 20:06:54 human −688
Tom Childs Q7815274 m 1870-07-14 81 United States of America Tom / [en] 2023-04-11, 20:39:10 human −459
Duncan Cooper Q5314316 m 1880-07-14 71 association football player Duncan / [en] 2024-06-12, 19:12:57 human −31
Seward "See" Hayes Posey Q16228077 m -73 baseball player, baseball manager United States of America / [en] 2024-04-14, 14:22:15 human −90
James Brogan Q6130266 m 1865-07-14 86 association football player United Kingdom, United Kingdom of Great Britain and Ireland James / [en] 2024-01-17, 12:51:27 human −178
James Lindsay Q6138083 m 1891-10-16 60 association football player United Kingdom, United Kingdom of Great Britain and Ireland James / [en] 2023-10-22, 02:05:02 human −266
John H. Patterson Q16973393 m 1905-07-14 46 economist John / [en] 2023-11-21, 19:19:43 human −235
Zacharious Carr Q8063925 m -73 association football player United Kingdom / [en] 2024-02-07, 16:33:32 human −157
Edward N. Eisenberg Q5344570 m 1878-07-05 73 head coach, American football coach United States of America Edward / [en] 2023-12-16, 05:15:57 human −211
Garfield Devoe Rogers Sr. Q16212935 m -73 businessperson United States of America Garfield / [en] 2024-02-02, 08:49:46 human −163
Frank Watt Q16886465 m 1866-02-16 85 association football player, association football coach United Kingdom of Great Britain and Ireland Frank / [en] 2023-09-16, 19:53:52 human −301
Ernest Pocock Q19518340 m -73 sport shooter United Kingdom Ernest / [en] 2023-05-25, 03:13:26 human −416
Giacomo Rossi Q18716041 m 1882-07-14 69 sport shooter Italy Giacomo / [en] 2024-02-24, 17:49:26 human −140
William Stewart Q20712614 m 1876-02-29 75 association football player, association football coach United Kingdom of Great Britain and Ireland William [en] 2024-04-07, 01:26:41 human −98
Alfred Budge Q126095358 m -73 [en] 2024-05-29, 13:18:24 human −45
Llewellyn L. Callaway Q122850643 m -73 [en] 2024-06-10, 04:21:43 human −34
John Lamb Q22018817 m 1893-07-14 58 association football player John [en] 2023-09-27, 17:07:51 human −290
Harold Holmes Q59195891 m -73 boxer Harold [en] 2024-04-22, 10:25:03 human −83
Auguste Cavignac Q58640684 m 1928-05-20 23 boxer [en] 2023-10-23, 21:28:05 human −264
Harry Von Kersberg Q62472852 m 1884-07-14 67 American football player Harry [en] 2024-04-25, 18:36:02 human −79
Alfred Constantine Goffe Q64757289 m 1863-07-14 88 Alfred [en] 2024-05-04, 15:57:50 human −70
Paul Haslwanter Q64748632 m 1915-01-17 36 athlete Paul [en] 2023-11-17, 03:35:35 human −240
Harris Sumrie Q91166356 m -73 [en] 2023-10-14, 16:43:32 human −273
Hugh Hinshelwood Q95694239 m 1870-07-14 81 [en] 2024-02-06, 00:11:48 human −159
Edna Munsey Q98594858 f -73 actor United States of America Edna nm0613224 [en] 2024-04-07, 17:23:04 human −97
Samuel Fleming Q104836443 m -73 association football player United Kingdom of Great Britain and Ireland Samuel [en] 2023-07-08, 17:47:16 human −371
John Cason Q104288889 m 1895-02-09 56 baseball player United States of America John [en] 2024-07-06, 14:21:02 human −7
Nancy Johnstone Q104414209 f 1906-07-14 45 novelist Nancy 171542121 [en] 2024-03-27, 03:25:30 human −109
Clarence Lamar Q104842671 m 1915-03-12 36 baseball player United States of America Clarence [en] 2023-11-03, 15:35:23 human −253
Antonio C. Torres Q107366316 m 1885-09-01 66 military personnel Antonio 32254914 [en] 2024-04-09, 17:52:39 human −95
Arthur Street Q108102746 m -73 Arthur [en] 2024-05-05, 07:36:03 human −70
Samuel W. McCleary Q108114668 m -73 politician member of the New York State Assembly United States of America Samuel [en] 2024-01-20, 05:21:34 human −176
John Claybrook Q108933713 m -73 John [en] 2024-03-20, 21:57:24 human −115
Dan Mackay Q112845444 m -73 cricketer [en] 2022-06-24, 13:40:58 human −750
Mabel Gibson Q113361572 f -73 actor, opera singer Australia [en] 2024-04-06, 18:04:01 human −98
Harry Hastings Q116021068 m -73 [en] 2023-11-10, 10:11:22 human −247
Georgia Black Q126928189 t -73 United States of America [en] 2024-06-28, 18:05:03 human −15
Will Levinrew Q55451471 m -73 writer United States of America Will 92836738 [en] 2024-02-11, 20:39:05 human −153
Daniel Hughes Q119053713 m -73 [en] 2023-12-18, 09:12:45 human −209
Janet Mary Salsbury Q121706731 f -73 [en] 2023-12-08, 12:01:50 human −218
Frank Jonet Q123289521 m -73 [en] 2024-04-20, 19:12:47 human −84
Alfaretta Hart Q123289517 f -73 police officer [en] 2023-12-31, 04:38:11 human −196
Guy Irving Burch Q123984456 m -73 [en] 2024-05-02, 20:18:56 human −72
Anna F. Weaver Q124389823 f -73 [en] 2024-05-08, 17:00:02 human −66
John Thompson Q124474653 m -73 [en] 2024-06-03, 04:04:16 human −41
Gertrude Walton Q125592611 f -73 [en] 2024-06-29, 21:57:09 human −14
Dick Rees Q126058217 m -73 [en] 2024-06-01, 18:30:58 human −42
Moses H. Gulesian Q126287629 m 1855-07-14 96 [en] 2024-06-25, 19:29:52 human −18
George W. Peavy Q126734132 m -73 [en] 2024-06-26, 18:02:35 human −17
Marie Louise Lefort Q111575132 f -73 physician [en] 2024-06-30, 02:08:34 human −14
Ricardo Solá Q47495243 m -73 politician Argentina Ricardo es 2024-04-29, 23:15:12 human −75
Ricardo Valdés Bustamante Q110103785 m -73 Ricardo es 2023-12-24, 11:56:10 human −202
Manuel María Toro Restrepo Q110255440 m -73 es 2024-05-18, 14:25:35 human −56
María Luisa Chevallier Q111424788 f -73 es 2024-06-12, 16:51:13 human −31
León Quaglia Q112363092 m -73 es 2022-06-12, 01:12:02 human −763
Rodrigo Antonio Arango Quintero Q122704565 m -73 es 2024-01-25, 12:40:11 human −170
Manuel Marulanda Vélez Q122758263 m -73 es 2024-06-23, 01:23:43 human −21
Alo Tarjo Q16406490 m 1896-09-21 55 military personnel Alo et 2023-08-23, 20:56:06 human −325
Mihkel Melesk Q65264675 ? -73 et 2024-01-06, 16:39:21 human −189
A. F. Ruissalo Q23040903 m 1873-07-14 78 politician fi 2022-11-14, 15:31:10 human −607
Aarne Uusikylä Q106323419 m -73 Aarne fi 2024-02-27, 20:11:37 human −137
Hannes Järviö Q106367958 m -73 writer Finland Hannes fi 2022-11-10, 19:38:30 human −611
Fredrik Walter Rosenlew Q107283219 m -73 Fredrik fi 2023-09-04, 17:57:31 human −313
Jalmari Talste Q110322564 m -73 Finland fi 2023-09-04, 18:25:11 human −313
Georg Höij Q111468887 m -73 fi 2022-01-09, 11:50:11 human −916
Lauri Jouppi Q114694960 m -73 Finland fi 2024-01-27, 07:56:04 human −169
Väinö Ikonen Q111468936 m -73 fi 2022-03-04, 01:37:16 human −863
Heikki Riikkula Q111634236 m -73 fi 2023-10-09, 02:09:17 human −279
Edvard Josef Fabritius Q111650759 m -73 fi 2023-09-04, 18:30:17 human −313
Kusto Ojanen Q111962795 m -73 fi 2022-05-07, 07:47:50 human −799
Timo Brofeldt Q112072038 m -73 fi 2023-04-22, 13:56:33 human −448
Bruno Westin Q112762215 m -73 Finland fi 2023-06-06, 23:37:55 human −403
Reijo Juurinen Q114695045 m -73 Finland fi 2022-11-14, 22:14:57 human −607
Aleksius Hiljanen Q114695141 m -73 Finland fi 2023-11-02, 15:48:04 human −254
Juho Hunnakko Q114695142 m -73 Finland fi 2023-11-02, 19:23:18 human −254
Yrjö Tuulos Q114695150 m -73 Finland fi 2022-09-01, 10:47:51 human −682
John Gustaf Kokki Q114695157 m -73 Finland fi 2023-05-23, 20:25:49 human −417
Werner Fritjof Urrila Q114695163 m -73 Finland fi 2022-09-04, 06:54:32 human −679
Matti Sieppi Q116115418 m -73 Finland fi 2023-01-07, 19:43:35 human −553
Bruno Brunberg Q118086503 m -73 Finland fi 2024-03-17, 17:40:38 human −118
John Dager Stenberg Q121977281 m -73 Finland fi 2023-08-27, 17:00:14 human −321
Aleksanteri Malkki Q123563271 m -73 Finland fi 2023-11-26, 18:54:57 human −230
Edvin Sederholm Q124060676 m -73 Finland fi 2023-12-31, 11:40:48 human −195
Ildebrando Gamberini Q3796350 m 1884-09-10 67 sport cyclist Italy Ildebrando it 2024-06-10, 21:16:07 human −33
Manlio Ginocchio Q124080311 m -73 Kingdom of Italy it 2024-07-04, 08:29:53 human −10
Gaston de Serre Q124215718 m -73 France it 2024-05-11, 15:13:26 human −63
Giuseppe Gueli Q127045250 ? -73 it 2024-07-07, 07:35:09 human −7
Kanae Sangū Q67498472 ? 1877-07-14 74 bureaucrat Japan → ja 2023-01-18, 00:32:46 human −543
青山八郎右衛門 Q101200601 m -73 → ja 2022-01-31, 02:35:10 human −895
藤田芳雄 Q102246837 m -73 → ja 2021-12-28, 11:52:34 human −928
鈴木弥五郎 Q105260954 m -73 → ja 2024-06-25, 08:24:06 human −19
嘉納治兵衛 Q105260705 m -73 → ja 2023-09-08, 15:42:57 human −309
角田藤三郎 Q105711258 m -73 → ja 2024-06-25, 08:32:12 human −19
細梅三郎 Q106480510 m -73 → ja 2024-06-01, 16:11:47 human −42
磯貝浩 Q106480505 m -73 → ja 2023-09-27, 12:55:06 human −290
河原田巌 Q106480498 m -73 → ja 2022-01-20, 00:03:54 human −906
鈴木重次 (政治家) Q108111281 m -73 → ja 2024-06-01, 14:23:31 human −42
Ryōsaku Nakai Q108111282 m -73 politician Japan → ja 2024-06-01, 14:59:15 human −42
渡辺玉三郎 Q108111283 m -73 → ja 2021-08-11, 13:55:53 human −1,067
本多真喜雄 Q108111284 m -73 → ja 2021-08-15, 01:46:21 human −1,064
鈴木吉之助 Q108780240 m -73 → ja 2022-08-28, 08:01:16 human −686
谷口宇右衛門 Q108780238 m -73 → ja 2021-08-22, 14:26:23 human −1,056
西村伊亮 Q108780237 m -73 → ja 2021-08-26, 10:49:21 human −1,053
野村勘左衛門 Q108780239 m -73 → ja 2021-09-29, 23:56:51 human −1,018
松岡潤吉 Q109174175 m -73 → ja 2024-05-02, 12:12:11 human −72
山本發次郎 Q111115598 ? -73 → ja 2023-11-20, 05:18:07 human −237
古谷幸一 Q112240128 m -73 → ja 2022-06-05, 08:44:02 human −770
Sadamatsu Ozone Q112240129 m -73 businessperson Japan → ja 2022-05-05, 13:46:46 human −800
榎並充造 Q112240130 m -73 → ja 2022-05-16, 01:40:03 human −790
Gyōyū Tokiwai Q116937886 m -73 bhikkhu Japan → ja 2023-11-25, 02:02:29 human −232
Yūzō Hirano Q116937887 m -73 architect Japan → ja 2024-03-04, 14:48:33 human −131
篠崎昇之助 Q118697641 ? -73 → ja 2023-04-22, 03:09:52 human −449
金子鷹之助 Q120360712 ? -73 63027987 → ja 2024-04-01, 03:43:09 human −104
瀬川四郎 Q121355726 ? -73 → ja 2023-06-16, 13:40:32 human −393
浦澄江 Q121355727 ? -73 → ja 2023-07-12, 14:07:04 human −367
中井武三 Q121355728 ? -73 → ja 2023-08-06, 13:29:56 human −342
頼成一 Q122731771 ? -73 21081694 → ja 2023-09-21, 09:39:02 human −297
足羽善行 Q123406928 ? -73 → ja 2024-06-04, 07:59:34 human −40
久村清太 Q126006874 ? -73 → ja 2024-03-11, 13:35:02 human −124
下田文一 Q126006875 ? -73 → ja 2024-03-17, 11:59:46 human −118
秋山静太郎 Q126006877 ? -73 → ja 2024-06-04, 07:42:18 human −40
森田庄三郎 Q126006878 ? -73 → ja 2024-05-05, 03:00:26 human −70
Көшелек Еламанұлы Q12551466 ? -73 ⇒ kk 2023-05-19, 09:16:46 human −422
Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Majid Q31187072 ? 1887-07-14 64 civil servant ms 2023-08-30, 23:17:51 human −318
Tadeusz Petrulewicz Q117531747 m 1889-07-14 62 Poland Tadeusz pl 2023-05-11, 04:22:00 human −430
Adolf Dąbrowski Q118129782 m -73 pl 2023-11-01, 21:28:31 human −255
Manush Peshkëpia Q118342030 ? -73 pl 2024-04-13, 19:04:31 human −91
Kazimierz Ciążyński Q119444938 m -73 pl 2023-11-10, 08:36:16 human −247
Julian Kukulski Q122213693 m 1883-01-11 68 Member of the Sejm of the Polish People's Republic Julian pl 2024-01-14, 19:20:41 human −181
Mieczysław Schulz Q125481638 m -73 Mieczysław pl 2024-05-05, 08:39:15 human −70
William West Q61919070 m 1880-12-29 71 wrestler William pl 2024-05-13, 16:24:53 human −61
Stanisław Wojnowski Q125941430 ? -73 pl 2024-06-26, 16:41:20 human −17
Domiciano Augusto dos Passos Maia Q21020010 m -73 Brazil pt 2023-03-14, 12:47:53 human −487
Тамонькин, Никифор Яковлевич Q120263491 m -73 ⇒ ru 2024-06-26, 05:36:15 human −18
Федотов, Максим Гаврилович Q120263932 m -73 ⇒ ru 2023-12-12, 09:20:06 human −215
Торф, Оскар Михайлович Q120268978 m -73 ⇒ ru 2024-02-13, 08:10:55 human −152
Близнюк, Иван Фёдорович Q120281237 m -73 ⇒ ru 2023-04-23, 13:49:45 human −447
Добровольский, Михаил Игнатьевич Q120279214 m -73 ⇒ ru 2023-06-04, 22:45:44 human −405
Бектенов, Садыбек Q120751470 ? -73 ⇒ ru 2023-07-25, 10:59:35 human −354
Кедрин, Вячеслав Никанорович Q124769558 ? -73 ⇒ ru 2023-10-06, 04:33:51 human −282
Ширяев, Андрей Александрович Q124769597 m -73 ⇒ ru 2023-08-20, 12:24:42 human −328
Бынин, Борис Николаевич Q124769962 ? -73 ⇒ ru 2023-10-16, 18:46:45 human −271
Vitaly Ivanovich Romishevsky Q125839777 m -73 military personnel ⇒ ru 2024-06-07, 12:07:21 human −36
Alfred Løken Q16649823 m 1873-07-14 78 businessperson Alfred sv 2023-12-17, 11:20:15 human −209
Axel Ahnström Q107126639 m -73 Axel sv 2023-08-27, 20:15:55 human −321
Karl Wester Q107266710 m -73 sv 2022-04-07, 04:43:52 human −829
Sven Sebelius Q114009109 m 1874-04-04 77 theologian sv 2022-12-10, 07:24:30 human −582
Erik Stårck Q118918879 m -73 civil servant, jurist Bror, Erik, Kilian sv 2023-07-08, 11:29:23 human −371
Karl Holmberg Q121267397 m -73 civil servant, jurist Ernst, Karl, Gustaf sv 2023-08-06, 18:39:05 human −342
Ragnar Lübeck Q124149808 m -73 forester Oskar, Ragnar sv 2024-01-05, 15:22:13 human −190
Lömen Hoca Q6056496 m 1887-07-14 64 military personnel tr 2023-12-07, 10:38:13 human −220
Kirkor Sinapyan Q116615915 ? -73 tr 2024-03-21, 18:48:41 human −114
Tevfik Koral Q116616051 ? -73 tr 2024-06-25, 15:57:09 human −18
Кузьма Бричка-Черешня Q124755168 ? -73 ⇒ uk 2022-12-16, 12:41:00 human −575
Іто Юхан Q124755685 ? -73 ⇒ uk 2022-10-24, 16:20:49 human −628
Гюлікевхян Гайк Габріелович Q124756265 ? -73 ⇒ uk 2023-05-17, 13:42:28 human −423
Ivan Malimon Q124772858 m -73 military personnel Ivan ⇒ uk 2024-05-20, 16:34:04 human −54
Михайлова Катерина Марківна Q125353120 f -73 ⇒ uk 2024-03-10, 13:35:04 human −125
朱耀華 Q10331113 m 1888-07-14 63 → zh 2022-06-08, 09:43:48 human −767
杜长城 Q11099451 m -73 → zh 2024-05-12, 02:54:03 human −63
周一粟 Q109173601 ? -73 → zh 2023-12-22, 18:21:46 human −204
曾德威 Q109173781 ? -73 → zh 2024-01-28, 00:16:18 human −168
林其祥 Q109173782 ? -73 → zh 2023-10-05, 17:32:50 human −282
周介祹 Q109174168 ? -73 → zh 2020-11-16, 16:28:54 human −1,335
宋恪 Q110407885 ? -73 → zh 2022-06-20, 15:05:48 human −754
廖划平 Q109177867 ? -73 → zh 2023-05-01, 04:46:11 human −440
李文田 Q110407888 ? -73 → zh 2023-05-06, 13:01:50 human −434
郑红羽 Q109177663 ? -73 → zh 2022-05-16, 04:34:09 human −790
濬銘 Q109174384 ? -73 → zh 2021-05-23, 07:54:27 human −1,148
Gao Chengshan Q109174502 m -73 People's Republic of China → zh 2021-06-13, 20:11:50 human −1,126
糜藕池 Q109174505 ? -73 → zh 2022-10-11, 02:18:13 human −642
谢崇阶 Q109174506 ? -73 → zh 2022-06-30, 16:33:33 human −744
彭旷高 Q109174507 ? -73 → zh 2022-03-19, 14:34:11 human −847
Wang Yuting Q109173670 ? -73 → zh 2022-07-07, 06:13:15 human −738
曹勖 Q109173673 ? -73 → zh 2021-12-25, 13:58:27 human −931
金亦吾 Q109173675 ? -73 → zh 2023-12-02, 01:57:44 human −225
陈春霖 Q109173678 ? -73 → zh 2024-04-19, 07:15:41 human −86
宋天才 Q109173680 ? -73 → zh 2022-09-21, 11:25:49 human −661
姚家本 Q109178959 ? -73 People's Republic of China → zh 2024-04-10, 13:29:28 human −94
鍾國輝 Q109178972 ? -73 People's Republic of China → zh 2023-12-26, 17:30:24 human −200
黄绍琼 Q109174656 ? -73 → zh 2022-03-10, 04:13:10 human −857
谢元甫 Q109178140 ? -73 → zh 2021-07-22, 15:14:49 human −1,087
孙玉林 Q109178213 ? -73 → zh 2023-12-22, 17:24:04 human −204
莊孟倫 Q109178216 ? -73 → zh 2023-12-22, 18:22:06 human −204
徐继武 Q109356425 ? -73 People's Republic of China → zh 2023-12-22, 17:24:58 human −204
陈心菉 Q109356427 ? -73 → zh 2023-03-13, 04:22:09 human −489
马学枞 Q109175557 ? -73 → zh 2023-12-22, 17:23:52 human −204
蘇藝林 Q109175394 ? -73 → zh 2023-12-22, 17:24:12 human −204
田子彬 Q87696024 m 1922-07-14 29 police officer Taiwan → zh 2023-12-22, 18:24:52 human −204
余熙 Q110407884 ? -73 People's Republic of China → zh 2023-12-22, 18:21:29 human −204
戴龍 Q109174789 ? -73 → zh 2023-12-22, 17:21:50 human −204
王瀛成 Q87693476 m -73 military personnel Taiwan → zh 2023-12-22, 17:24:46 human −204
谭兴坦 Q109174814 ? -73 → zh 2023-12-22, 17:24:21 human −204
白靜寅 Q87697638 m -73 military personnel Taiwan → zh 2023-03-13, 04:21:44 human −489
張慶 Q110407886 ? -73 Qìng → zh 2023-12-22, 18:21:54 human −204
段光洪 Q109356439 ? -73 People's Republic of China → zh 2023-12-22, 17:21:54 human −204
嚴明森 Q109356440 ? -73 People's Republic of China → zh 2023-12-22, 18:21:34 human −204
李學驊 Q110407887 ? -73 People's Republic of China → zh 2023-12-22, 17:23:11 human −204
葛仲卿 Q110407889 ? -73 People's Republic of China → zh 2024-03-07, 11:14:36 human −128
陳振宗 Q110407890 ? -73 → zh 2024-05-22, 07:02:48 human −53
危宿钟 Q112966730 ? -73 → zh 2022-03-24, 11:21:23 human −842
李淑卿 Q112966731 ? -73 → zh 2022-04-24, 05:49:53 human −812
范古農 Q112966732 ? -73 → zh 2023-07-19, 09:19:11 human −361
普兆三 Q112966733 ? -73 People's Republic of China → zh 2023-01-04, 16:44:16 human −556
劉維杰 Q116227276 ? -73 → zh 2023-12-22, 17:24:00 human −204
陳順福 Q116227277 ? -73 → zh 2023-12-22, 18:26:25 human −204
徐毅 Q116227279 ? -73 → zh 2023-12-22, 18:23:56 human −204
楊思非 Q116227280 ? -73 → zh 2023-12-22, 18:24:29 human −204