Wikidata:Database reports/without claims by site
|
Number of items without claims per site. Update: 2019-05-28 21:41 (UTC)
It is thought that actual numbers are higher as the database table that is being used hasn't been updated for all items.
You can request reports for more wikis on the talk page. Statistics of claims per item: Grafana, wikidata-todo/stats
See also: /frequent categories
Sitelinks to | All | With statements | Without | To reach 2.5% without | Reports | Other | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group | Lang | Language | Dbname | Scale | Items | Items | % | Items | % | 2.5% | >2.5% | Categories | All items | Templates | 1 statement | Unconnected |
wikipedia | en | English | enwiki | 7 | 7927930 | 7677498 | 96.8% | 250432 | 3.2% | 198198 | 52234 | frequent categories | items (recent) | frequent templates | Duplicity | |
wikipedia | ja | 日本語 | jawiki | 7 | 1420878 | 1287786 | 90.6% | 133092 | 9.4% | 35522 | 97570 | frequent categories | items (recent) | frequent templates | Duplicity | |
wikipedia | de | Deutsch | dewiki | 7 | 2714421 | 2625054 | 96.7% | 89367 | 3.3% | 67861 | 21506 | frequent categories | items (recent) | frequent templates | Duplicity | |
wikipedia | fr | français | frwiki | 7 | 2616590 | 2546583 | 97.3% | 70007 | 2.7% | 65415 | 4592 | frequent categories | items (recent) | frequent templates | templates | Duplicity |
wikipedia | pl | polski | plwiki | 7 | 1601899 | 1537632 | 96% | 64267 | 4% | 40047 | 24220 | frequent categories | items (all) | Duplicity | ||
wikipedia | ru | русский | ruwiki | 7 | 2052509 | 1996421 | 97.3% | 56088 | 2.7% | 51313 | 4775 | frequent categories | items (recent) | frequent templates | Duplicity | |
wikipedia | ko | 한국어 | kowiki | 6 | 737049 | 681801 | 92.5% | 55248 | 7.5% | 18426 | 36822 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | zh | 中文 | zhwiki | 7 | 1429040 | 1374426 | 96.2% | 54614 | 3.8% | 35726 | 18888 | frequent categories | items (all) | frequent templates | templates | Duplicity |
wikipedia | kk | қазақша | kkwiki | 6 | 252906 | 200904 | 79.4% | 52002 | 20.6% | 6323 | 45679 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | uk | українська | ukwiki | 7 | 1158016 | 1112426 | 96.1% | 45590 | 3.9% | 28950 | 16640 | frequent categories | items (all) | frequent templates | Duplicity | |
wikipedia | ms | Bahasa Melayu | mswiki | 6 | 366855 | 324020 | 88.3% | 42835 | 11.7% | 9171 | 33664 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | it | italiano | itwiki | 7 | 1975432 | 1935027 | 98% | 40405 | 2% | 49386 | 0 | frequent categories | items (all) | categories | Duplicity | |
wikipedia | es | español | eswiki | 7 | 1910939 | 1875086 | 98.1% | 35853 | 1.9% | 47773 | 0 | frequent categories | items (all) | Duplicity | ||
wikipedia | ce | нохчийн | cewiki | 6 | 222126 | 187722 | 84.5% | 34404 | 15.5% | 5553 | 28851 | items (all) | Duplicity | |||
wikisource | zh | 中文 | zhwikisource | 6 | 143326 | 109318 | 76.3% | 34008 | 23.7% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | sv | svenska | svwiki | 7 | 4125721 | 4094448 | 99.2% | 31273 | 0.8% | 103143 | 0 | frequent categories | items (recent) | frequent templates | Duplicity | |
wikipedia | pt | português | ptwiki | 7 | 1400992 | 1370284 | 97.8% | 30708 | 2.2% | 35025 | 0 | frequent categories | items (recent) | frequent templates | templates | Duplicity |
wikipedia | new | नेपाल भाषा | newwiki | 6 | 106324 | 76106 | 71.6% | 30218 | 28.4% | 2658 | 27560 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | ar | العربية | arwiki | 7 | 1469105 | 1438895 | 97.9% | 30210 | 2.1% | 36728 | 0 | frequent categories | items (all) | frequent templates | Duplicity | |
wikipedia | id | Bahasa Indonesia | idwiki | 6 | 597707 | 567791 | 95% | 29916 | 5% | 14943 | 14973 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | hi | हिन्दी | hiwiki | 6 | 165894 | 140547 | 84.7% | 25347 | 15.3% | 4147 | 21200 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | ky | Кыргызча | kywiki | 5 | 81765 | 56419 | 69% | 25346 | 31% | 2044 | 23302 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | fa | فارسی | fawiki | 7 | 1285546 | 1260670 | 98.1% | 24876 | 1.9% | 32139 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | no | norsk | nowiki | 6 | 674124 | 652072 | 96.7% | 22052 | 3.3% | 16853 | 5199 | frequent categories | items (all) | categories | Duplicity | |
wikipedia | ta | தமிழ் | tawiki | 6 | 152016 | 131716 | 86.6% | 20300 | 13.4% | 3800 | 16500 | items (all) | Duplicity | |||
wikisource | en | English | enwikisource | 6 | 150863 | 132024 | 87.5% | 18839 | 12.5% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | et | eesti | etwiki | 6 | 223131 | 204450 | 91.6% | 18681 | 8.4% | 5578 | 13103 | frequent categories | items (recent) | Duplicity | ||
wikipedia | uz | oʻzbekcha/ўзбекча | uzwiki | 6 | 145255 | 126902 | 87.4% | 18353 | 12.6% | 3631 | 14722 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | fi | suomi | fiwiki | 6 | 545522 | 527306 | 96.7% | 18216 | 3.3% | 13638 | 4578 | frequent categories | items (all) | Duplicity | ||
wikipedia | vi | Tiếng Việt | viwiki | 7 | 1450172 | 1432030 | 98.7% | 18142 | 1.3% | 36254 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | az | azərbaycanca | azwiki | 6 | 220195 | 202151 | 91.8% | 18044 | 8.2% | 5505 | 12539 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | sr | српски / srpski | srwiki | 6 | 707913 | 690440 | 97.5% | 17473 | 2.5% | 17698 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | hu | magyar | huwiki | 6 | 537246 | 520195 | 96.8% | 17051 | 3.2% | 13431 | 3620 | frequent categories | items (all) | Duplicity | ||
wikipedia | th | ไทย | thwiki | 6 | 196300 | 179333 | 91.4% | 16967 | 8.6% | 4908 | 12060 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | hr | hrvatski | hrwiki | 6 | 201552 | 185662 | 92.1% | 15890 | 7.9% | 5039 | 10851 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | tr | Türkçe | trwiki | 6 | 576154 | 560957 | 97.4% | 15197 | 2.6% | 14404 | 793 | frequent categories | items (all) | Duplicity | ||
wikipedia | sk | slovenčina | skwiki | 6 | 313651 | 298601 | 95.2% | 15050 | 4.8% | 7841 | 7209 | frequent categories | items (all) | frequent templates | Duplicity | |
wikipedia | te | తెలుగు | tewiki | 5 | 81114 | 66449 | 81.9% | 14665 | 18.1% | 2028 | 12637 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | ur | اردو | urwiki | 6 | 528733 | 514830 | 97.4% | 13903 | 2.6% | 13218 | 685 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | he | עברית | hewiki | 6 | 336864 | 323531 | 96% | 13333 | 4% | 8422 | 4911 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | mr | मराठी | mrwiki | 5 | 69904 | 56753 | 81.2% | 13151 | 18.8% | 1748 | 11403 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | ml | മലയാളം | mlwiki | 5 | 97226 | 84991 | 87.4% | 12235 | 12.6% | 2431 | 9804 | items (all) | Duplicity | |||
wikisource | pl | polski | plwikisource | 5 | 20975 | 9394 | 44.8% | 11581 | 55.2% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | ka | ქართული | kawiki | 6 | 188974 | 178093 | 94.2% | 10881 | 5.8% | 4724 | 6157 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | da | dansk | dawiki | 6 | 329599 | 318848 | 96.7% | 10751 | 3.3% | 8240 | 2511 | frequent categories | items (all) | Duplicity | ||
wikipedia | ne | नेपाली | newiki | 5 | 40918 | 30938 | 75.6% | 9980 | 24.4% | 1023 | 8957 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | sq | shqip | sqwiki | 6 | 100165 | 90767 | 90.6% | 9398 | 9.4% | 2504 | 6894 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | bg | български | bgwiki | 6 | 329996 | 321075 | 97.3% | 8921 | 2.7% | 8250 | 671 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | lt | lietuvių | ltwiki | 6 | 231266 | 222544 | 96.2% | 8722 | 3.8% | 5782 | 2940 | frequent categories | items (all) | frequent templates | categories | Duplicity |
wikipedia | kn | ಕನ್ನಡ | knwiki | 5 | 29615 | 21101 | 71.3% | 8514 | 28.7% | 740 | 7774 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | ca | català | cawiki | 6 | 714383 | 705878 | 98.8% | 8505 | 1.2% | 17860 | 0 | frequent categories | items (all) | frequent templates | Duplicity | |
wikipedia | sh | srpskohrvatski / српскохрватски | shwiki | 6 | 513227 | 505117 | 98.4% | 8110 | 1.6% | 12831 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | el | Ελληνικά | elwiki | 6 | 230782 | 222677 | 96.5% | 8105 | 3.5% | 5770 | 2335 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | ku | kurdî | kuwiki | 5 | 33674 | 25740 | 76.4% | 7934 | 23.6% | 842 | 7092 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | pnb | پنجابی | pnbwiki | 5 | 57909 | 50019 | 86.4% | 7890 | 13.6% | 1448 | 6442 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | si | සිංහල | siwiki | 5 | 27384 | 19563 | 71.4% | 7821 | 28.6% | 685 | 7136 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | ro | română | rowiki | 6 | 551619 | 543993 | 98.6% | 7626 | 1.4% | 13790 | 0 | frequent categories | items (all) | frequent templates | Duplicity | |
wikisource | es | español | eswikisource | 5 | 29798 | 22180 | 74.4% | 7618 | 25.6% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | jv | Jawa | jvwiki | 5 | 78960 | 71393 | 90.4% | 7567 | 9.6% | 1974 | 5593 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | be | беларуская | bewiki | 6 | 273511 | 266230 | 97.3% | 7281 | 2.7% | 6838 | 443 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | bo | བོད་ཡིག | bowiki | 5 | 11687 | 4566 | 39.1% | 7121 | 60.9% | 292 | 6829 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | zh-yue | 粵語 | zh_yuewiki | 6 | 101779 | 94882 | 93.2% | 6897 | 6.8% | 2544 | 4353 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | eo | Esperanto | eowiki | 6 | 340550 | 333763 | 98% | 6787 | 2% | 8514 | 0 | frequent categories | items (recent) | Duplicity | ||
wikipedia | hy | հայերեն | hywiki | 6 | 320668 | 313902 | 97.9% | 6766 | 2.1% | 8017 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | mk | македонски | mkwiki | 6 | 179717 | 173313 | 96.4% | 6404 | 3.6% | 4493 | 1911 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | nn | norsk nynorsk | nnwiki | 6 | 222958 | 216830 | 97.3% | 6128 | 2.7% | 5574 | 554 | frequent categories | items (all) | Duplicity | ||
wikisource | ru | русский | ruwikisource | 6 | 314882 | 308873 | 98.1% | 6009 | 1.9% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | cs | čeština | cswiki | 6 | 589463 | 583565 | 99% | 5898 | 1% | 14737 | 0 | frequent categories | items (all) | frequent templates | Duplicity | |
wikipedia | am | አማርኛ | amwiki | 5 | 16644 | 10766 | 64.7% | 5878 | 35.3% | 416 | 5462 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | tl | Tagalog | tlwiki | 5 | 95373 | 89813 | 94.2% | 5560 | 5.8% | 2384 | 3176 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | tg | тоҷикӣ | tgwiki | 6 | 114087 | 108551 | 95.1% | 5536 | 4.9% | 2852 | 2684 | items (all) | Duplicity | |||
wikimedia | commons | commons | commonswiki | 7 | 2560824 | 2555383 | 99.8% | 5441 | 0.2% | items (all) | Duplicity | |||||
wikinews | sr | српски / srpski | srwikinews | 5 | 71504 | 66158 | 92.5% | 5346 | 7.5% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | ht | Kreyòl ayisyen | htwiki | 5 | 59468 | 54201 | 91.1% | 5267 | 8.9% | 1487 | 3780 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | sl | slovenščina | slwiki | 6 | 231734 | 226563 | 97.8% | 5171 | 2.2% | 5793 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | nl | Nederlands | nlwiki | 7 | 2093940 | 2088980 | 99.8% | 4960 | 0.2% | 52349 | 0 | frequent categories | items (recent) | frequent templates | Duplicity | |
wikipedia | pa | ਪੰਜਾਬੀ | pawiki | 5 | 40965 | 36076 | 88.1% | 4889 | 11.9% | 1024 | 3865 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | my | မြန်မာဘာသာ | mywiki | 5 | 56716 | 51863 | 91.4% | 4853 | 8.6% | 1418 | 3435 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | bn | বাংলা | bnwiki | 6 | 120222 | 115975 | 96.5% | 4247 | 3.5% | 3006 | 1241 | items (all) | Duplicity | |||
wikisource | fa | فارسی | fawikisource | 4 | 5094 | 1077 | 21.1% | 4017 | 78.9% | items (all) | Duplicity | |||||
wikisource | pt | português | ptwikisource | 5 | 18805 | 14864 | 79% | 3941 | 21% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | af | Afrikaans | afwiki | 5 | 95905 | 92063 | 96% | 3842 | 4% | 2398 | 1444 | items (all) | Duplicity | |||
wikisource | sv | svenska | svwikisource | 4 | 5172 | 1375 | 26.6% | 3797 | 73.4% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | bs | bosanski | bswiki | 6 | 142261 | 138497 | 97.4% | 3764 | 2.6% | 3557 | 207 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | is | íslenska | iswiki | 5 | 63504 | 59783 | 94.1% | 3721 | 5.9% | 1588 | 2133 | frequent categories | items (all) | categories | Duplicity | |
wikibooks | en | English | enwikibooks | 4 | 7654 | 3937 | 51.4% | 3717 | 48.6% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | ckb | کوردی | ckbwiki | 5 | 61306 | 57659 | 94.1% | 3647 | 5.9% | 1533 | 2114 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | sd | سنڌي | sdwiki | 5 | 16776 | 13262 | 79.1% | 3514 | 20.9% | 419 | 3095 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | km | ភាសាខ្មែរ | kmwiki | 4 | 9578 | 6142 | 64.1% | 3436 | 35.9% | 239 | 3197 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | sa | संस्कृतम् | sawiki | 5 | 21410 | 18208 | 85% | 3202 | 15% | 535 | 2667 | items (all) | Duplicity | |||
wikisource | fr | français | frwikisource | 5 | 64956 | 61849 | 95.2% | 3107 | 4.8% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | mn | монгол | mnwiki | 5 | 47259 | 44187 | 93.5% | 3072 | 6.5% | 1181 | 1891 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | glk | گیلکی | glkwiki | 4 | 5125 | 2101 | 41% | 3024 | 59% | 128 | 2896 | items (all) | Duplicity | |||
wikisource | de | Deutsch | dewikisource | 6 | 110462 | 107512 | 97.3% | 2950 | 2.7% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | eu | euskara | euwiki | 6 | 416147 | 413287 | 99.3% | 2860 | 0.7% | 10404 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | br | brezhoneg | brwiki | 5 | 89559 | 86702 | 96.8% | 2857 | 3.2% | 2239 | 618 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | sah | саха тыла | sahwiki | 5 | 20468 | 17744 | 86.7% | 2724 | 13.3% | 512 | 2212 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | tt | татарча/tatarça | ttwiki | 6 | 113005 | 110340 | 97.6% | 2665 | 2.4% | 2825 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | hif | Fiji Hindi | hifwiki | 5 | 11667 | 9010 | 77.2% | 2657 | 22.8% | 292 | 2365 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | azb | تۆرکجه | azbwiki | 6 | 174847 | 172324 | 98.6% | 2523 | 1.4% | 4371 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | mi | Māori | miwiki | 4 | 7113 | 4615 | 64.9% | 2498 | 35.1% | 178 | 2320 | items (all) | Duplicity | |||
wikisource | ar | العربية | arwikisource | 5 | 59936 | 57481 | 95.9% | 2455 | 4.1% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | scn | sicilianu | scnwiki | 5 | 28677 | 26328 | 91.8% | 2349 | 8.2% | 717 | 1632 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | cv | Чӑвашла | cvwiki | 5 | 54250 | 51923 | 95.7% | 2327 | 4.3% | 1356 | 971 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | lrc | لۊری شومالی | lrcwiki | 4 | 4198 | 1938 | 46.2% | 2260 | 53.8% | 105 | 2155 | items (all) | Duplicity | |||
wikimedia | species | species | specieswiki | 6 | 692291 | 690049 | 99.7% | 2242 | 0.3% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | yi | ייִדיש | yiwiki | 5 | 18671 | 16441 | 88.1% | 2230 | 11.9% | 467 | 1763 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | gl | galego | glwiki | 6 | 232584 | 230356 | 99% | 2228 | 1% | 5815 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | la | Latina | lawiki | 6 | 172526 | 170443 | 98.8% | 2083 | 1.2% | 4313 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | ps | پښتو | pswiki | 5 | 12513 | 10456 | 83.6% | 2057 | 16.4% | 313 | 1744 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | sw | Kiswahili | swwiki | 5 | 62920 | 60864 | 96.7% | 2056 | 3.3% | 1573 | 483 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | lb | Lëtzebuergesch | lbwiki | 5 | 87468 | 85454 | 97.7% | 2014 | 2.3% | 2187 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | zh-min-nan | Bân-lâm-gú | zh_min_nanwiki | 6 | 265141 | 263147 | 99.2% | 1994 | 0.8% | 6629 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | ug | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | ugwiki | 4 | 7210 | 5219 | 72.4% | 1991 | 27.6% | 180 | 1811 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | su | Sunda | suwiki | 5 | 54118 | 52137 | 96.3% | 1981 | 3.7% | 1353 | 628 | items (all) | Duplicity | |||
wikisource | hu | magyar | huwikisource | 4 | 3513 | 1533 | 43.6% | 1980 | 56.4% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | mai | मैथिली | maiwiki | 5 | 16344 | 14393 | 88.1% | 1951 | 11.9% | 409 | 1542 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | cy | Cymraeg | cywiki | 6 | 140801 | 138860 | 98.6% | 1941 | 1.4% | 3520 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | wa | walon | wawiki | 5 | 14067 | 12145 | 86.3% | 1922 | 13.7% | 352 | 1570 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | ga | Gaeilge | gawiki | 5 | 58099 | 56272 | 96.9% | 1827 | 3.1% | 1452 | 375 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | lv | latviešu | lvwiki | 6 | 130133 | 128309 | 98.6% | 1824 | 1.4% | 3253 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | gom | गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni | gomwiki | 4 | 4094 | 2347 | 57.3% | 1747 | 42.7% | 102 | 1645 | items (all) | Duplicity | |||
wikiquote | sk | slovenčina | skwikiquote | 4 | 5393 | 3719 | 69% | 1674 | 31% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | os | Ирон | oswiki | 5 | 19576 | 17918 | 91.5% | 1658 | 8.5% | 489 | 1169 | items (all) | Duplicity | |||
wikinews | pt | português | ptwikinews | 5 | 27451 | 25842 | 94.1% | 1609 | 5.9% | items (all) | Duplicity | |||||
wiktionary | fr | français | frwiktionary | 5 | 84250 | 82658 | 98.1% | 1592 | 1.9% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | mzn | مازِرونی | mznwiki | 5 | 16235 | 14647 | 90.2% | 1588 | 9.8% | 406 | 1182 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | dv | ދިވެހިބަސް | dvwiki | 4 | 4774 | 3212 | 67.3% | 1562 | 32.7% | 119 | 1443 | items (all) | Duplicity | |||
wikiversity | en | English | enwikiversity | 4 | 5788 | 4257 | 73.5% | 1531 | 26.5% | items (all) | Duplicity | |||||
wikisource | ko | 한국어 | kowikisource | 4 | 5628 | 4150 | 73.7% | 1478 | 26.3% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | bat-smg | žemaitėška | bat_smgwiki | 5 | 18507 | 17073 | 92.3% | 1434 | 7.7% | 463 | 971 | items (all) | Duplicity | |||
wiktionary | it | italiano | itwiktionary | 4 | 5251 | 3827 | 72.9% | 1424 | 27.1% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | lg | Luganda | lgwiki | 4 | 2488 | 1100 | 44.2% | 1388 | 55.8% | 62 | 1326 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | map-bms | Basa Banyumasan | map_bmswiki | 5 | 20841 | 19467 | 93.4% | 1374 | 6.6% | 521 | 853 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | simple | Simple English | simplewiki | 6 | 195093 | 193782 | 99.3% | 1311 | 0.7% | 4877 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | lmo | lumbaart | lmowiki | 5 | 47971 | 46668 | 97.3% | 1303 | 2.7% | 1199 | 104 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | ceb | Cebuano | cebwiki | 7 | 4902595 | 4901301 | 100% | 1294 | 0% | 122565 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikisource | ca | català | cawikisource | 4 | 2604 | 1325 | 50.9% | 1279 | 49.1% | items (all) | Duplicity | |||||
wikiquote | pl | polski | plwikiquote | 5 | 34157 | 32896 | 96.3% | 1261 | 3.7% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | qu | Runa Simi | quwiki | 5 | 29478 | 28235 | 95.8% | 1243 | 4.2% | 737 | 506 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | diq | Zazaki | diqwiki | 5 | 16264 | 15026 | 92.4% | 1238 | 7.6% | 407 | 831 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | or | ଓଡ଼ିଆ | orwiki | 5 | 22840 | 21744 | 95.2% | 1096 | 4.8% | 571 | 525 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | sn | chiShona | snwiki | 4 | 3569 | 2477 | 69.4% | 1092 | 30.6% | 89 | 1003 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | lo | ລາວ | lowiki | 4 | 5567 | 4496 | 80.8% | 1071 | 19.2% | 139 | 932 | items (all) | Duplicity | |||
wikisource | be | беларуская | bewikisource | 4 | 3507 | 2447 | 69.8% | 1060 | 30.2% | items (all) | Duplicity | |||||
wiktionary | en | English | enwiktionary | 5 | 69026 | 67966 | 98.5% | 1060 | 1.5% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | ast | asturianu | astwiki | 6 | 123273 | 122217 | 99.1% | 1056 | 0.9% | 3082 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | nso | Sesotho sa Leboa | nsowiki | 4 | 8421 | 7377 | 87.6% | 1044 | 12.4% | 211 | 833 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | so | Soomaaliga | sowiki | 4 | 7792 | 6761 | 86.8% | 1031 | 13.2% | 195 | 836 | items (all) | Duplicity | |||
wikiversity | ar | العربية | arwikiversity | 4 | 5421 | 4396 | 81.1% | 1025 | 18.9% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | gu | ગુજરાતી | guwiki | 5 | 32645 | 31620 | 96.9% | 1025 | 3.1% | 816 | 209 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | bpy | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpywiki | 5 | 32317 | 31313 | 96.9% | 1004 | 3.1% | 808 | 196 | items (all) | Duplicity | |||
wikinews | de | Deutsch | dewikinews | 5 | 30657 | 29657 | 96.7% | 1000 | 3.3% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | war | Winaray | warwiki | 7 | 1422743 | 1421745 | 99.9% | 998 | 0.1% | 35569 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | min | Minangkabau | minwiki | 6 | 224844 | 223859 | 99.6% | 985 | 0.4% | 5621 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | oc | occitan | ocwiki | 6 | 104288 | 103315 | 99.1% | 973 | 0.9% | 2607 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | cdo | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdowiki | 5 | 22767 | 21815 | 95.8% | 952 | 4.2% | 569 | 383 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | ba | башҡортса | bawiki | 5 | 91230 | 90287 | 99% | 943 | 1% | 2281 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | hyw | Արեւմտահայերէն | hywwiki | 4 | 8428 | 7487 | 88.8% | 941 | 11.2% | 211 | 730 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | tk | Türkmençe | tkwiki | 4 | 8599 | 7674 | 89.2% | 925 | 10.8% | 215 | 710 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | be-x-old | беларуская (тарашкевіца) | be_x_oldwiki | 6 | 124619 | 123701 | 99.3% | 918 | 0.7% | 3115 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | pms | Piemontèis | pmswiki | 5 | 70504 | 69594 | 98.7% | 910 | 1.3% | 1763 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | hsb | hornjoserbsce | hsbwiki | 5 | 23471 | 22566 | 96.1% | 905 | 3.9% | 587 | 318 | items (all) | Duplicity | |||
wikiquote | bs | bosanski | bswikiquote | 4 | 4344 | 3443 | 79.3% | 901 | 20.7% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | li | Limburgs | liwiki | 5 | 15091 | 14212 | 94.2% | 879 | 5.8% | 377 | 502 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | an | aragonés | anwiki | 5 | 52809 | 51931 | 98.3% | 878 | 1.7% | 1320 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | as | অসমীয়া | aswiki | 5 | 10051 | 9206 | 91.6% | 845 | 8.4% | 251 | 594 | items (all) | Duplicity | |||
wikisource | it | italiano | itwikisource | 5 | 32304 | 31470 | 97.4% | 834 | 2.6% | items (all) | Duplicity | |||||
wikinews | fr | français | frwikinews | 5 | 35499 | 34691 | 97.7% | 808 | 2.3% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | nds | Plattdüütsch | ndswiki | 5 | 54642 | 53843 | 98.5% | 799 | 1.5% | 1366 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | gd | Gàidhlig | gdwiki | 5 | 17324 | 16527 | 95.4% | 797 | 4.6% | 433 | 364 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | bar | Boarisch | barwiki | 5 | 38463 | 37670 | 97.9% | 793 | 2.1% | 962 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikinews | ca | català | cawikinews | 4 | 9940 | 9154 | 92.1% | 786 | 7.9% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | mhr | олык марий | mhrwiki | 5 | 14815 | 14073 | 95% | 742 | 5% | 370 | 372 | items (all) | Duplicity | |||
wikisource | ja | 日本語 | jawikisource | 4 | 4101 | 3401 | 82.9% | 700 | 17.1% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | als | Alemannisch | alswiki | 5 | 33709 | 33019 | 98% | 690 | 2% | 843 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | sco | Scots | scowiki | 6 | 103161 | 102485 | 99.3% | 676 | 0.7% | 2579 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | zh-classical | 文言 | zh_classicalwiki | 5 | 16619 | 15944 | 95.9% | 675 | 4.1% | 415 | 260 | items (all) | Duplicity | |||
wikipedia | fy | Frysk | fywiki | 5 | 80302 | 79645 | 99.2% | 657 | 0.8% | 2008 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
wikiquote | en | English | enwikiquote | 5 | 40552 | 39898 | 98.4% | 654 | 1.6% | items (all) | Duplicity | |||||
wikipedia | mg | Malagasy | mgwiki | 5 | 92808 | 92199 | 99.3% | 609 | 0.7% | 2320 | 0 | items (all) | Duplicity | |||
