Wikidata:Events/Madrid/2018-02-24

Wikimedia España y la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en colaboración con el Centro de Competencia IMPACT, organizan la #DatatonCervantes, que tendrá lugar en Medialab-Prado, Madrid, el sábado, 24 de febrero de 2018.

Cuándo y dónde edit

Sábado, 24 de febrero de 2018

Medialab-Prado
Calle Alameda, 15
Madrid

Medialab-Prado
Medialab-Prado

Programa edit

La asistencia es gratuita pero las plazas son limitadas. Se requiere inscripción previa.
Cada asistente debe traer su propio equipo informático para poder participar en la datatón de forma presencial.
Las horas indicadas son orientativas y se expresan en el horario local.

SÁBADO, 24 DE FEBRERO edit

Hora Lugar Actividad Ponentes
10:30-10:45 Minilab B
Planta primera
Medialab-Prado
Bienvenida y presentaciones Centro de Competencia IMPACT
Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Wikimedia España
10:45-11:45 ¿Qué es Wikidata? David Abián
Gustavo Candela
Pilar Escobar
11:45-13:00 Taller de datos literarios Actividad colaborativa
13:00-14:00 Cantina
Planta baja
Medialab-Prado
Descanso y brunch conjunto
14:00-14:30 Minilab B
Planta primera
Medialab-Prado
Taller de datos literarios Actividad colaborativa
14:30-15:00 Despedida y cierre Centro de Competencia IMPACT
Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Wikimedia España


Entradas para editar edit

Obras no enlazadas con la BVMC al inicio de #DatatónCervantes edit


Estadísticas edit

Actualizadas automáticamente por Jembot, bot de -jem-. Para cualquier consulta se puede contactar con él en #wikipedia-es entrar o en su página de discusión.

Elementos edit

Elemento Tam. inic. Edics. Tam. gan. % Gan. Editores Tam. final Tam. otros
7 de julio (episodio nacional) (Q5652993) 6076 3 345 5,68 % 1 6421 0
A Baco pide Midas que se vuelva (Q19410513) 1652 3 588 35,59 % 1 2240 0
¡Adiós, Cordera! (Q11107725) 5926 2 674 11,37 % 2 6600 0
Adonde quiera que su luz aplican (Q19412702) 1654 3 588 35,55 % 1 2242 0
¿Adónde vas con alas tan ligeras (Q19494229) 1658 3 588 35,46 % 1 2246 0
Adonis y Venus (Q19412706) 2657 1 346 13,02 % 1 3003 0
Agradece (Q19414910) 2058 2 178 8,65 % 1 2236 0
Águila, cuyo pico soberano (Q19494391) 2330 3 572 24,55 % 1 2902 0
Aita Tettauen (Q18635319) 5022 1 347 6,91 % 1 5369 0
A la concha de Venus amarrado (Q19410938) 1648 3 1388 84,22 % 1 3036 0
A la mar (Q19411016) 2032 2 178 8,76 % 1 2210 0
Al anochecer (Q19415107) 1614 4 953 59,05 % 2 3174 607
A la primera luz que al viento mueve (Q19411129) 1662 2 957 57,58 % 1 2619 0
A las ardientes puertas de diamante (Q19411205) 1660 3 588 35,42 % 1 2248 0
Albania yace aquí (Q19415522) 1727 3 588 34,05 % 1 2315 0
Al doctor Francisco de Quintana (Q19415174) 1652 2 957 57,93 % 1 2609 0
Algunos años antes de su prisión última (Q19415672) 2151 2 178 8,28 % 1 2329 0
Al hombro el cielo (Q19415227) 1652 3 588 35,59 % 1 2240 0
A Lope de Vega (Q19410738) 2056 2 178 8,66 % 1 2234 0
Al rey Felipe III (Q19415370) 2052 2 178 8,67 % 1 2230 0
Al rey Nino (Q19415373) 1631 3 588 36,05 % 1 2219 0
Al sepulcro de Amor (Q19415391) 1648 3 588 35,68 % 1 2236 0
Al sol que os mira (Q19415425) 1645 3 588 35,74 % 1 2233 0
Alta sangre real (Q19415794) 1636 3 588 35,94 % 1 2224 0
Al viento se encomienda (Q19415473) 1655 3 588 35,53 % 1 2243 0
Amadeo I (episodio nacional) (Q5671462) 5478 1 345 6,30 % 1 5823 0
Amor constante más allá de la muerte (Q19415971) 2199 2 178 8,09 % 1 2377 0
Amor'è furbo (Q19422256) 1616 4 967 59,84 % 1 2583 0
Amor, mil años ha que me has jurado (Q19415934) 1662 3 588 35,38 % 1 2250 0
Amor, no pienses que te pintan tierno (Q19415942) 1664 3 588 35,34 % 1 2252 0
Amor, no se engañaba el que decía (Q19415945) 1660 3 588 35,42 % 1 2248 0
Amor por ese sol divino jura (Q19416002) 1646 3 588 35,72 % 1 2234 0
Ángel (Q19494413) 1704 3 588 34,51 % 1 2292 0
Ángel divino (Q19494433) 1721 3 588 34,17 % 1 2309 0
Antes que el cierzo de la edad ligera (Q19416257) 1664 3 588 35,34 % 1 2252 0
Antonio, si los peces sumergidos (Q19416298) 1735 2 507 29,22 % 1 2242 0
Aquí (Q19416519) 1703 2 957 56,19 % 1 2660 0
Aquí cuelgo la lira que desamo (Q19416522) 1751 3 588 33,58 % 1 2339 0
Aquí de Amor (Q19416525) 1717 2 957 55,74 % 1 2674 0
Aquí del rey (Q19416528) 1722 2 957 55,57 % 1 2679 0
Ardese Troya (Q19416583) 1637 3 588 35,92 % 1 2225 0
Argirópolis (Q5703742) 2352 4 1794 76,28 % 2 4146 0
Arrepentimiento y lágrimas debidas al engaño (Q19416721) 2110 2 178 8,44 % 1 2288 0
Artífice rarísimo (Q19416825) 1728 3 588 34,03 % 1 2316 0
Así en las olas de la mar feroces (Q19416904) 1760 3 588 33,41 % 1 2348 0
Atada al mar (Q19416915) 1634 3 588 35,99 % 1 2222 0
A Temis consultó Venus hermosa (Q19410829) 1751 2 957 54,65 % 1 2708 0
A ti la lira (Q19411463) 1636 2 957 58,50 % 1 2593 0
A una adúltera (Q19411656) 2131 2 178 8,35 % 1 2309 0
Aunque es de piedra (Q19416966) 1651 3 588 35,61 % 1 2239 0
Avecilla (Q19417040) 1604 4 967 60,29 % 1 2571 0
¡Ay cuantas horas de contento llenas (Q19493962) 1664 3 588 35,34 % 1 2252 0
Ay dulce puerta (Q19417110) 1644 3 588 35,77 % 1 2232 0
Azul... (Q5715218) 5201 3 345 6,63 % 1 5546 0
Bailén (episodio nacional) (Q5716743) 7138 1 345 4,83 % 1 7483 0
Bajaba con sus cándidas ovejas (Q19417202) 1751 3 588 33,58 % 1 2339 0
Bajaba del nubífero Carmelo (Q19417204) 1742 3 588 33,75 % 1 2330 0
Belleza singular (Q19417550) 1636 3 588 35,94 % 1 2224 0
Berenice (Q19417573) 1620 4 953 58,83 % 2 3180 607
Bien fue de acero y bronce aquel primero (Q19417792) 1670 3 588 35,21 % 1 2258 0
Bien pensará quien viere (Q19417794) 1746 2 957 54,81 % 1 2703 0
Bien puedo yo pintar una hermosura (Q19417809) 1658 5 1026 61,88 % 2 2684 0
Blancos y verdes álamos (Q19417925) 1739 3 588 33,81 % 1 2327 0
Bodas reales (Q18635272) 5457 1 346 6,34 % 1 5803 0
Boscán (Q19418049) 1693 3 588 34,73 % 1 2281 0
Bosquejo de la biografia de don Dalmacio Velez Saarsfield (Q33104333) 3810 1 346 9,08 % 1 4156 0
Buscaba Madalena pecadora (Q19418198) 1640 3 588 35,85 % 1 2228 0
Cadenas desherradas (Q19418326) 1639 3 588 35,88 % 1 2227 0
Cádiz (episodio nacional) (Q5795641) 7324 1 345 4,71 % 1 7669 0
Caen de un monte a un valle (Q19418335) 1660 2 957 57,65 % 1 2617 0
Caiga el hermoso como cedro y palma (Q19418343) 1660 5 588 35,42 % 1 2248 0
Cambio de luz (Q19418423) 1616 1 346 21,41 % 1 1962 0
Camino de santidad (Q19418438) 2054 2 178 8,67 % 1 2232 0
Cánovas (episodio nacional) (Q5795905) 5986 1 345 5,76 % 1 6331 0
Canta la edad primera los amores (Q19418684) 1654 5 588 35,55 % 1 2242 0
Canto a la Argentina (Q19418768) 1632 1 345 21,14 % 1 1977 0
Cantos de vida y esperanza (Q19418810) 2103 4 821 39,04 % 2 2924 0
Carlos VI en la Rápita (Q18635320) 5182 1 347 6,70 % 1 5529 0
Casandra (novela) (Q18643978) 4053 1 -344 -8,49 % 1 4399 690
Casi artista (Q19420010) 1614 3 607 37,61 % 1 3174 953
Casualidad (Q19420053) 2556 3 849 33,22 % 2 4012 607
Cayó la torre que en el viento hacían (Q19420130) 1774 3 588 33,15 % 1 2362 0
Cayó la Troya de mi alma en tierra (Q19420127) 1763 3 588 33,35 % 1 2351 0
Céfiro blando que mis quejas tristes (Q19424566) 1769 3 588 33,24 % 1 2357 0
Celebran viejo y nuevo Testamento (Q19420169) 1656 3 588 35,51 % 1 2244 0
Celebró de Amarilis la hermosura (Q19420172) 1757 2 957 54,47 % 1 2714 0
Celoso Apolo (Q19420181) 1639 3 588 35,88 % 1 2227 0
Cena de Navidad (Q19420191) 1620 4 953 58,83 % 2 3180 607
Cesen tus aguas (Q19420253) 1637 3 588 35,92 % 1 2225 0
Cháchara de horas (Q19420342) 1712 4 953 55,67 % 2 3272 607
Circe (Q19420439) 1638 3 588 35,90 % 1 2226 0
Clarinda (Q19420486) 1636 3 588 35,94 % 1 2224 0
Cleopatra a Antonio en oloroso vino (Q19420539) 1660 3 588 35,42 % 1 2248 0
¿Cobardía? (Q19494237) 1614 6 1041 64,50 % 2 3262 607
Codro (Q19420581) 1633 3 588 36,01 % 1 2221 0
Comedia (Q19422304) 1706 3 865 50,70 % 2 3178 607
Cometaria (Q19422342) 1606 4 953 59,34 % 2 3166 607
Como a muerto (Q19422352) 1646 3 588 35,72 % 1 2234 0
Como es la patria celestial colonia (Q19422392) 1660 3 588 35,42 % 1 2248 0
¿Cómo es posible que de bueno den (Q19494257) 1660 8 1092 65,78 % 2 2752 0
¿Cómo podré (Q19494260) 1643 3 588 35,79 % 1 2231 0
¿Cómo puede (Q19494263) 1638 3 588 35,90 % 1 2226 0
Como si fuera cándida escultura (Q19422413) 1754 2 957 54,56 % 1 2711 0
Como suele correr desnudo atleta (Q19422416) 1654 3 588 35,55 % 1 2242 0
Compusieron de vos (Q19422483) 1640 2 957 58,35 % 1 2597 0
Con imperfectos círculos enlazan (Q19422567) 1757 4 933 53,10 % 2 2690 0
Con inmortal valor y gentileza (Q19422570) 1650 3 588 35,64 % 1 2238 0
Con lágrimas escucha Masinisa (Q19422584) 1748 3 588 33,64 % 1 2336 0
Con nuevos lazos (Q19422594) 1643 3 588 35,79 % 1 2231 0
Conoce la diligencia con que se acerca la muerte (Q19422821) 2114 2 178 8,42 % 1 2292 0
Con pálido calor (Q19422601) 1726 3 588 34,07 % 1 2314 0
Con presunción de bélico soldado (Q19422598) 1759 3 588 33,43 % 1 2347 0
¡Con qué artificio tan divino sales (Q19493992) 1664 3 588 35,34 % 1 2252 0
Consuelos (Q19423127) 1606 3 607 37,80 % 1 2820 607
Contaba (Q19423128) 1630 3 588 36,07 % 1 2218 0
Contendiendo el amor y el tiempo un día (Q19423143) 1778 3 588 33,07 % 1 2366 0
Contiene una elegante enseñanza (Q19423176) 2082 2 178 8,55 % 1 2260 0
Con una risa entre los bellos ojos (Q19422620) 1658 3 588 35,46 % 1 2246 0
Cual engañado niño que (Q19424130) 1648 3 588 35,68 % 1 2236 0
Cuando a las armas inclinó la mano (Q19424148) 1763 3 588 33,35 % 1 2351 0
Cuando del mundo universal las llaves (Q19424158) 1664 3 588 35,34 % 1 2252 0
Cuando digo a Lucinda que me mata (Q19424159) 1656 3 588 35,51 % 1 2244 0
Cuando elegante (Q19424168) 1640 2 957 58,35 % 1 2597 0
Cuando el mejor planeta en el diluvio (Q19424166) 1664 3 588 35,34 % 1 2252 0
¿Cuándo en tu alcázar de Sión y en Beth (Q19494247) 1676 3 588 35,08 % 1 2264 0
Cuando imagino de mis breves días (Q19424178) 1760 3 588 33,41 % 1 2348 0
Cuando la madre antigua reverdece (Q19424184) 1656 3 588 35,51 % 1 2244 0
Cuando lo que he de ser me considero (Q19424198) 1662 3 588 35,38 % 1 2250 0
Cuando me paro a contemplar mi estado (Q19424207) 1679 3 588 35,02 % 1 2267 0
Cuando pensé que mi tormento esquivo (Q19424217) 1769 3 588 33,24 % 1 2357 0
Cuando por este margen solitario (Q19424219) 1654 3 588 35,55 % 1 2242 0
¡Cuantas veces (Q19494006) 1649 3 588 35,66 % 1 2237 0
Cubran tus aguas (Q19424249) 1639 3 588 35,88 % 1 2227 0
Cuelgan racimos de ángeles que enrizan (Q19424259) 1775 3 588 33,13 % 1 2363 0
Cuelga sangriento de la cama al suelo (Q19424257) 1664 5 1029 61,84 % 2 2693 0
Cuento de Navidad (Q19424278) 1639 4 953 58,15 % 2 3199 607
Cuento futuro (Q19424299) 1616 1 346 21,41 % 1 1962 0
Cuentos de Marineda (Q19424330) 1653 2 519 31,40 % 1 2779 607
Cuentos de Marineda (Q19424327) 1628 17 5221 320,70 % 3 7456 607
Cuentos morales (Q5640418) 329 6 2141 650,76 % 1 2470 0
Cuervo (Q19424388) 1611 1 345 21,42 % 1 1956 0
Daba sustento a un pajarillo un día (Q19424686) 1766 3 588 33,30 % 1 2354 0
De hoy más (Q19425080) 1725 3 588 34,09 % 1 2313 0
De hoy más las crespas sienes de olorosa (Q19425082) 1781 3 588 33,02 % 1 2369 0
Dejadme un rato (Q19426082) 1642 3 588 35,81 % 1 2230 0
Deja los judiciarios lisonjeros (Q19426068) 1652 3 588 35,59 % 1 2240 0
De la abrasada eclíptica que ignora (Q19425097) 1766 3 588 33,30 % 1 2354 0
De la belleza de su amada (Q19425108) 1640 3 588 35,85 % 1 2228 0
De la comisión (Q19425117) 1703 2 861 50,56 % 1 2564 0
De la ignorancia en que dormí recuerdo (Q19425129) 1775 3 588 33,13 % 1 2363 0
Del corazón los ojos ofendidos (Q19426117) 1751 3 588 33,58 % 1 2339 0
Del templo de la fama en alta parte (Q19426167) 1660 3 588 35,42 % 1 2248 0
De Navidad (Q19425002) 1610 2 514 31,93 % 1 3170 1046
De Oñate a La Granja (Q18635260) 5269 1 346 6,57 % 1 5615 0
De polizón (Q19425247) 1691 5 1938 114,61 % 3 4236 607
Desata el capirote (Q19426287) 1643 3 588 35,79 % 1 2231 0
Descalzo el pie sobre la arena ardiente (Q19426290) 1668 3 588 35,25 % 1 2256 0
Descuido del divertido vivir (Q19426331) 2074 4 611 29,46 % 2 2685 0
Desde esta playa inútil (Q19426356) 1742 3 588 33,75 % 1 2330 0
Desde que viene la rosada Aurora (Q19426378) 1654 3 588 35,55 % 1 2242 0
Deseando estar dentro de vos propia (Q19426401) 1660 3 588 35,42 % 1 2248 0
Desmayarse (Q19426458) 1636 3 588 35,94 % 1 2224 0
Deste mi grande amor (Q19426597) 1646 3 588 35,72 % 1 2234 0
Detén el curso a la veloz carrera (Q19426625) 1760 3 588 33,41 % 1 2348 0
De vos se queja la pobreza humana (Q19425314) 1656 3 588 35,51 % 1 2244 0
Diálogo secular (Q19433496) 1706 4 953 55,86 % 2 3266 607
Diana y Acteón (Q19426639) 2131 2 178 8,35 % 1 2309 0
Dice Mía (Q19430790) 1684 1 434 25,77 % 1 2118 0
Digna siempre será tu docta frente (Q19430897) 1763 2 957 54,28 % 1 2720 0
Dios mío (Q19430969) 1710 3 588 34,39 % 1 2298 0
Divino labrador (Q19433463) 1638 3 588 35,90 % 1 2226 0
Divino sucesor del nuevo Alcides (Q19433465) 1654 3 588 35,55 % 1 2242 0
Doble vía (Q19433523) 1687 1 345 20,45 % 1 2032 0
Doctor Angelicus (Q19433532) 1622 1 345 21,27 % 1 1967 0
¿Dónde está mi cabeza? (Q18640906) 2153 1 344 15,98 % 1 2497 0
Don Félix (Q19441837) 1715 3 588 34,29 % 1 2303 0
Don Juan (Q19433669) 1635 3 588 35,96 % 1 2223 0
Don Patricio o el premio gordo en Melilla (Q19433681) 1672 1 346 20,69 % 1 2018 0
Don Urbano (Q19433695) 1610 2 768 47,70 % 2 2378 0
Doña Milagros (Q19433887) 1618 1 346 21,38 % 1 1964 0
Doña Perfecta (Q476558) 7199 2 262 3,64 % 2 7461 0
Doña Perfecta (obra de teatro) (Q42303072) 5546 1 346 6,24 % 1 5892 0
Dormido (Q19433730) 2732 2 941 34,44 % 1 3673 0
Dos cosas despertaron mis antojos (Q19433753) 1656 3 588 35,51 % 1 2244 0
Dulce desdén (Q19433946) 1723 3 588 34,13 % 1 2311 0
Dulce Señor (Q19433944) 1638 3 588 35,90 % 1 2226 0
Echado está por tierra el fundamento (Q19434117) 921 2 965 104,78 % 1 1886 0
El 19 de marzo y el 2 de mayo (Q5820756) 6070 1 345 5,68 % 1 6415 0
El abanico (Q19434767) 1610 4 953 59,19 % 2 3170 607
El abuelo (novela) (Q5823741) 4566 1 346 7,58 % 1 4912 0
El alba de Viernes Santo (Q19434845) 1638 4 953 58,18 % 2 3198 607
El alma de Cándido (Q19434874) 1715 4 953 55,57 % 2 3275 607
El alma de sirena (Q19434892) 1624 4 953 58,68 % 2 3184 607
El amigo Manso (Q18416088) 5460 1 346 6,34 % 1 5806 0
El ánimo solícito y turbado (Q19440001) 1744 3 588 33,72 % 1 2332 0
El árbol rosa (Q19440030) 1700 4 953 56,06 % 2 3260 607
El ave santa (Q19435239) 1634 3 588 35,99 % 1 2222 0
El azar (Q19435266) 1618 3 607 37,52 % 1 3178 953
El balcón de la princesa (Q19435284) 1733 4 953 54,99 % 2 3293 607
El bastardo Mudarra (Q16605002) 1628 1 346 21,25 % 1 1974 0
El Belén (Q19434301) 1682 3 607 36,09 % 1 2896 607
El brasileño (Q19435335) 1616 4 953 58,97 % 2 3176 607
El cabello tendido por el manto (Q19435473) 1652 3 588 35,59 % 1 2240 0
El cáliz (Q19436240) 1682 4 953 56,66 % 2 3242 607
El canto errante (Q19435583) 1624 3 345 21,24 % 1 1969 0
El castigo sin venganza (Q5824264) 2380 1 345 14,50 % 1 2725 0
El centauro (Q19435803) 1612 1 346 21,46 % 1 1958 0
El cerdo-hombre (Q19435811) 1620 4 953 58,83 % 2 3180 607
El cisne de Vilamorta (Q19435909) 1632 1 346 21,20 % 1 1978 0
El conde llora (Q19436020) 1618 4 953 58,90 % 2 3178 607
El conde sueña (Q19436022) 1620 4 953 58,83 % 2 3180 607
El conjuro (Q19436029) 1618 4 953 58,90 % 2 3178 607
El contador (Q19436068) 1612 4 953 59,12 % 2 3172 607
El cuerpo de Faetón Climene mira (Q19436182) 1757 3 588 33,47 % 1 2345 0
El desprecio agradecido (Q19436336) 1636 1 -343 -20,97 % 1 1981 688
El disfraz (Q19436381) 1610 4 953 59,19 % 2 3170 607
El divino Narciso (auto) (Q5824725) 2034 2 861 42,33 % 1 2895 0
El doctor Centeno (Q5824738) 5465 3 863 15,79 % 2 6328 0
El doctor Pértinax (Q19436395) 1715 1 345 20,12 % 1 2060 0
Electra (Galdós) (Q924513) 6050 3 344 5,69 % 2 6809 415
El enemigo (Q19436539) 1625 4 953 58,65 % 2 3185 607
El engendro (Q19436550) 1612 4 953 59,12 % 2 3172 607
El equipaje del rey José (Q5824905) 6976 1 345 4,95 % 1 7321 0
El error de las hadas (Q19436582) 1632 4 953 58,39 % 2 3192 607
El escapulario (Q19436593) 1633 4 953 58,36 % 2 3193 607
El espíritu del conde (Q19436681) 1724 4 953 55,28 % 2 3284 607
El Faisán (Q19434437) 2117 2 599 28,29 % 1 2716 0
El frac (Q19436843) 1602 4 953 59,49 % 2 3162 607
El frío del Papa (Q19436867) 1709 1 346 20,25 % 1 2055 0
El galán de la linda bigotera (Q19436927) 1748 2 957 54,75 % 1 2705 0
El Grande Oriente (Q18627471) 5972 1 346 5,79 % 1 6318 0
El hombre de los estrenos (Q19437210) 1640 4 967 58,96 % 1 2607 0
El honor (Q19437269) 1604 4 953 59,41 % 2 3164 607
El indulto (Q19437333) 1610 7 1387 86,15 % 2 3604 607
El labrador venturoso (Q19437468) 1632 1 346 21,20 % 1 1978 0
El llanto (Q19437655) 1622 12 3120 192,36 % 3 5349 607
El malvís (Q19437772) 1687 4 953 56,49 % 2 3247 607
El marqués de Mantua (Q5825669) 2128 1 345 16,21 % 1 2473 0
El Marqués de Mantua (Q19434534) 1721 1 346 20,10 % 1 2067 0
El mascarón (Q19437816) 1694 4 953 56,26 % 2 3254 607
El mausoleo (Q19437828) 1612 4 953 59,12 % 2 3172 607
El mechón blanco (Q19437849) 1709 7 1387 81,16 % 2 3703 607
El mundo (Q19438010) 1604 4 953 59,41 % 2 3164 607
El niño de cera (Q19438125) 1639 4 953 58,15 % 2 3199 607
El Niño de Guzmán (Q19434599) 1628 1 346 21,25 % 1 1974 0
El oso mayor (Q19438274) 1614 1 346 21,44 % 1 1960 0
El paraguas (Q19438348) 1612 4 953 59,12 % 2 3172 607
El pastor que en el monte anduvo al hielo (Q19438412) 1672 3 588 35,17 % 1 2260 0
El pinar del tío Ambrosio (Q19438595) 1736 5 1867 107,55 % 3 4210 607
El poeta pregunta por Stella (Q19438670) 1648 1 430 26,09 % 1 2078 0
El príncipe Amado (Q19438865) 1712 4 953 55,67 % 2 3272 607
El puño (Q19438947) 1604 4 953 59,41 % 2 3164 607
El Quin (Q19434656) 1602 1 346 21,60 % 1 1948 0
El rival (Q19439227) 1604 3 607 37,84 % 1 3164 953
El rizo del Nazareno (Q19439231) 1630 7 1387 85,09 % 2 3624 607
El rosario de coral (Q19439267) 1628 4 953 58,54 % 2 3188 607
El sabio (Q19439335) 1604 4 953 59,41 % 2 3164 607
El saludo de las brujas (Q19439350) 1636 1 346 21,15 % 1 1982 0
El Señor (Q19434682) 1606 1 346 21,54 % 1 1952 0
El señor doctoral (Q19439403) 1626 7 698 42,93 % 2 3620 1296
El señor Isla (Q19439397) 1618 1 346 21,38 % 1 1964 0
El Señor y lo demás (Q19434688) 1645 1 346 21,03 % 1 1991 0
El sucesor del gótico arrogante (Q19439474) 1754 2 957 54,56 % 1 2711 0
El té de las convalecientes (Q19439697) 1742 4 953 54,71 % 2 3302 607
El terror de 1824 (Q18627473) 5248 1 346 6,59 % 1 5594 0
El tesoro de Gastón (Q19439578) 1718 1 346 20,14 % 1 2064 0
El testamento del año (Q19439584) 1634 4 953 58,32 % 2 3194 607
El tetrarca en la aldea (Q19439589) 1636 4 1521 92,97 % 2 3764 607
El Tiempo (Q19434724) 1642 3 588 35,81 % 1 2230 0
El tierno niño (Q19439592) 1645 3 588 35,74 % 1 2233 0
El triunfo de Baltasar (Q19439672) 1634 4 953 58,32 % 2 3194 607
El trueque (Q19439684) 1610 4 1521 94,47 % 2 3738 607
El viejo de las limas (Q19439799) 1632 4 953 58,39 % 2 3192 607
El zapato (Q19439899) 1606 4 953 59,34 % 2 3166 607
En Babilonia (Q19440301) 1614 4 953 59,05 % 2 3174 607
Encaneció las ondas con espuma (Q19440987) 1751 3 588 33,58 % 1 2339 0
En el nombre del Padre… (Q19440446) 1640 7 1387 84,57 % 2 3634 607
En el presidio (Q19440463) 1618 4 953 58,90 % 2 3178 607
En el pueblo (Q19440466) 1614 4 953 59,05 % 2 3174 607
En el sereno campo de los cielos (Q19440480) 1654 3 588 35,55 % 1 2242 0
En esta tabla de tu Cruz divina (Q19440539) 1652 3 588 35,59 % 1 2240 0
En estos prados fértiles y sotos (Q19440553) 1757 3 588 33,47 % 1 2345 0
Engaño es grande contemplar de suerte (Q19441096) 1666 3 588 35,29 % 1 2254 0
En lámimas de plata (Q19440772) 1736 3 588 33,87 % 1 2324 0
En las riberas del Egipcio Nilo (Q19440752) 1652 3 588 35,59 % 1 2240 0
¿En qué bárbara tierra me guardara (Q19494273) 1664 3 588 35,34 % 1 2252 0
Enseña a morir antes (Q19441255) 2060 2 178 8,64 % 1 2238 0
En señal de la paz que Dios hacía (Q19440828) 1660 3 588 35,42 % 1 2248 0
En tanto que deshace el claro Apolo (Q19440844) 1660 3 588 35,42 % 1 2248 0
Entre aquestas columnas abrasadas (Q19441338) 1656 3 588 35,51 % 1 2244 0
Entre las soledades (Q19441937) 1643 2 957 58,25 % 1 2600 0
Entro en mí mismo para verme (Q19442037) 1755 3 588 33,50 % 1 2343 0
En un arco de perlas una flecha (Q19440886) 1652 2 957 57,93 % 1 2609 0
Episodios nacionales (Q2976655) 8750 46 19150 218,86 % 1 27900 0
Era la alegre víspera del día (Q19442184) 1750 3 588 33,60 % 1 2338 0
Era la mula de un doctor hallada (Q19442188) 1654 2 957 57,86 % 1 2611 0
Erase el mes de más hermosos días (Q19442213) 1762 2 957 54,31 % 1 2719 0
Error de diagnóstico (Q19442221) 1721 4 953 55,37 % 2 3281 607
Es la mujer del hombre lo más bueno (Q19442226) 1766 3 588 33,30 % 1 2354 0
España sin rey (Q18635337) 4531 2 779 17,19 % 1 5310 0
España trágica (Q18635338) 4532 1 346 7,63 % 1 4878 0
Esperanza y Ventura (Q19442511) 1628 4 953 58,54 % 2 3188 607
Espíritus sanguíneos vaporosos (Q19442547) 1753 2 957 54,59 % 1 2710 0
Esta cabeza (Q19442562) 1631 3 588 36,05 % 1 2219 0
Estando ausente de tus ojos bellos (Q19442624) 1658 3 588 35,46 % 1 2246 0
Estas postreras lágrimas te ofrezco (Q19442642) 1766 3 588 33,30 % 1 2354 0
Este (Q19442761) 1626 2 957 58,86 % 1 2583 0
Este mi triste y miserable estado (Q19442774) 1656 3 588 35,51 % 1 2244 0
Este sepulcro lagrimoso encierra (Q19442777) 1654 3 588 35,55 % 1 2242 0
Esto de imaginar si está en su casa (Q19442794) 1766 3 588 33,30 % 1 2354 0
Estos los sauces son y ésta la fuente (Q19442805) 1772 3 588 33,18 % 1 2360 0
Excelso monte (Q19443015) 1635 2 957 58,53 % 1 2592 0
Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas (Q807736) 12880 2 670 5,20 % 1 13224 -326
Faltaron con el tiempo riguroso (Q19443171) 1652 3 588 35,59 % 1 2240 0
Famosa armada de estandartes llena (Q19443175) 1658 3 588 35,46 % 1 2246 0
Feminista (Q19443308) 2879 1 346 12,02 % 1 3225 0
Filosofías (Q19443402) 1706 4 953 55,86 % 2 3266 607
Fingido amigo (Q19443429) 1640 3 588 35,85 % 1 2228 0
«Flirtation» legítima (Q19494215) 1638 1 346 21,12 % 1 1984 0
Formando Batüel castillos de oro (Q19443549) 1656 3 588 35,51 % 1 2244 0
Fortunata y Jacinta (Q3815979) 14262 3 467 3,27 % 1 14729 0
Fraternidad (Q19465636) 1627 4 953 58,57 % 2 3187 607
Fue célebre Jahel (Q19443846) 1730 3 588 33,99 % 1 2318 0
Fue Troya desdichada (Q19443840) 1644 3 588 35,77 % 1 2232 0
Fugitivo cristal (Q19443894) 1640 3 588 35,85 % 1 2228 0
Fumando (Q19443901) 1602 4 953 59,49 % 2 3162 607
Gaspar (Q19444116) 1636 3 588 35,94 % 1 2224 0
Gente llama la caja belicosa (Q19444213) 1646 3 588 35,72 % 1 2234 0
Gerona (episodio nacional) (Q5878881) 6796 1 345 5,08 % 1 6727 -414
Gertrudis (Q19444240) 1632 3 588 36,03 % 1 2220 0
Gloria (novela) (Q18644205) 6457 1 346 5,36 % 1 6803 0
Gloriosa viudez (Q19444316) 1620 4 953 58,83 % 2 3180 607
González Bribón (Q19444378) 1708 1 346 20,26 % 1 2054 0
Hallazgo (Q19444749) 1604 3 607 37,84 % 1 3164 953
Halló Baco la parra provechosa (Q19444755) 1751 3 588 33,58 % 1 2339 0
Halma (novela) (Q18644221) 4479 1 347 7,75 % 1 4826 0
Hermosa Babilonia en que he nacido (Q19444972) 1658 3 588 35,46 % 1 2246 0
Hermosa Parca (Q19444979) 1635 3 588 35,96 % 1 2223 0
Hermoso desaliño (Q19444990) 1642 2 957 58,28 % 1 2599 0
Hermosos ojos (Q19445001) 1637 3 588 35,92 % 1 2225 0
Hija del tiempo (Q19445057) 1644 3 588 35,77 % 1 2232 0
Historias y cuentos de Galicia (Q19446064) 1650 31 11177 677,39 % 2 13434 607
