Wikidata:WikiProject India/Reservoirs/Karnataka
This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!
WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes | Query:SELECT ?item ?ilml WHERE { { ?item wdt:P31 wd:Q131681. } ?item (wdt:P131*) wd:Q1185. OPTIONAL { ?item rdfs:label ?ilml. FILTER(LANG(?ilml)="kn") } }
Name | Name (kn) | instance of | located in the administrative territorial entity | inception | image | coordinate location |
---|---|---|---|---|---|---|
Ane Kere | ಅನೆ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 1262 | 13.2075/74.997222222222 | |
Arasanakere Tank | ಅರಸನಕೆರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ | reservoir | Karnataka | 12.086388888889/76.711388888889 | ||
Arasina Kere | ಅರಸಿನ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 12.538333333333/75.903888888889 | ||
Areshankar Reservoir | ಅರೆಶಂಕರ ಜಲಾಶಯ | reservoir | Karnataka | 16.416944444444/76.020277777778 | ||
Bagalur Kere | ಬಾಗಲೂರು ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.139444444444/77.661111111111 | ||
Bairapur Kere | ಬೈರಾಪುರ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.194722222222/77.521944444444 | ||
Bale Katte | ಬಾಳೆ ಕಟ್ಟೆ | reservoir | Karnataka | 12.441666666667/75.944444444444 | ||
Bannur Tank | ಬನ್ನೂರು ಟ್ಯಾಂಕ್ | reservoir | Karnataka | 12.350277777778/76.861111111111 | ||
Begur Kere | ಬೇಗೂರು ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.012222222222/77.051944444444 | ||
Bettakote Kere | ಬೆಟ್ಟಕೋಟೆ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.210277777778/77.7275 | ||
Bhairandhalli Kere | ಭೈರಂದಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.240833333333/77.994444444444 | ||
Bhima Kere | ಭೀಮಾ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 14.786666666667/76.334722222222 | ||
Bondakodigenhalli Kere | ಬೊಂಡಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.1775/77.6875 | ||
Budigere Kere | ಬೂದಿಗೆರೆ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.144166666667/77.748888888889 | ||
Cascading Tank Ecosystem Of Karnataka | ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ | reservoir | Kolar district | 13.062164/78.3461106 | ||
Chakra Reservoir | ಚಕ್ರ ಜಲಾಶಯ | reservoir | Shimoga district Karnataka |
1985 | ||
Channapatna Tank | ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ | reservoir | Hassan | 12.99579/76.10793 | ||
Chaudi Kere | ಚೌಡಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 12.471944444444/75.975277777778 | ||
Chickaimotte Kere | ಚಿಕ್ಕಾಯಿಮೊಟ್ಟೆ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 12.365833333333/75.922222222222 | ||
Chik Sanne Kere | ಚಿಕ್ ಸಣ್ಣೆ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.238888888889/77.684166666667 | ||
Chikane Kere | ಚಿಕನೆ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.167777777778/77.304166666667 | ||
Cholana Kere | ಚೋಳನ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 12.495555555556/75.934722222222 | ||
Danda Cheruvu | ದಂಡ ಚೆರುವು | reservoir | Karnataka | 16.891111111111/77.275555555556 | ||
Dandenamana Kere | ದಂಡೇನಅಮ್ಮನ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 12.507777777778/75.9575 | ||
Daroji Kere | ದರೋಜಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 15.235833333333/76.669444444444 | ||
Dasana Kere | ದಾಸನ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 12.988611111111/76.713888888889 | ||
Devamachi Kere | ದೇವಮಾಚಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 12.294444444444/75.977777777778 | ||
Devee Kere | ದೇವೀ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 12.3775/75.993333333333 | ||
Dod Jala Kere | ದೊಡ್ಡ ಜಾಲ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.173055555556/77.647222222222 | ||
Dod Sanne Kere | ದೊಡ್ ಸಣ್ಣೆ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.220555555556/77.686666666667 | ||
Dod-Araligere Kere | ದೊಡ್-ಅರಳಿಗೆರೆ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.191944444444/77.848055555556 | ||
Dod-Vallabi Kere | ದೊಡ್-ವಲ್ಲಬಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.158055555556/77.995 | ||
Doddakere Tank | ದೊಡ್ಡಕೆರೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ | reservoir | Karnataka | 12.298611111111/76.661666666667 | ||
Doddatumkur Kere | ದೊಡ್ಡತುಮಕೂರು ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.231944444444/77.527777777778 | ||
Gundakarjagi Tank | ಗುಂಡಕರ್ಜಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ | reservoir | Karnataka | 16.421944444444/76.055277777778 | ||
Halagote Dod Kere | ಹಳಗೋಟೆ ದೊಡ್ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 12.546111111111/75.963888888889 | ||
Harangi Reservoir | ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯ | reservoir | Kodagu district Kushalanagar taluk |
|||
Hare Kere | ಹರೇ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.242777777778/77.465277777778 | ||
Hari Kinnigana Kere | ಹರಿ ಕಿನ್ನಿಗಾನ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 12.624722222222/75.890833333333 | ||
Harjenhalli Kere | ಹರ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.207777777778/77.994166666667 | ||
Hebbal Kere | ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.045/77.588888888889 | ||
Hemavathi Reservoir | ಹೇಮಾವತಿ ಜಲಾಶಯ | reservoir | Karnataka Hassan district |
1979 | ||
Hiri Kere | ಹಿರಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.220555555556/77.305833333333 | ||
Hokrani Tank | ಹೊಕ್ರಾಣಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ | reservoir | Karnataka | 16.353888888889/76.203888888889 | ||
Honnamana Kere | ಹೊನ್ನಮ್ಮನ ಕೆರೆ | lake reservoir |
Karnataka | 12.621/75.8802 12.62114/75.8802 | ||
Hosa Kere | ಹೊಸಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 12.419444444444/75.989444444444 | ||
Hoskote Tank | ಹೊಸಕೋಟೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ | reservoir | Karnataka | 13.074444444444/77.766944444444 | ||
Huligudda Tank | ಹುಲಿಗುಡ್ಡ ಟ್ಯಾಂಕ್ | reservoir | Karnataka | 16.288333333333/76.824444444444 | ||
Hullur Kere | ಹುಲ್ಲೂರ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.103333333333/77.833888888889 | ||
Hunashihal Kere | ಹುಣಶಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 16.689444444444/76.325833333333 | ||
Jadgenhalli Kere | ಜಡಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.052777777778/77.860277777778 | ||
Jakkur Kere | ಜಕ್ಕೂರು ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.083888888889/77.611944444444 | ||
Kabini Reservoir | ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ | reservoir | Karnataka Mysuru district |
11.9735263/76.3527562 | ||
Kakolu Kere | ಕಾಕೋಲು ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.196944444444/77.514166666667 | ||
Kalalgatta Kere | ಕಲಲಗಟ್ಟ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.200555555556/77.326111111111 | ||
Kalkeri Kere | ಕಲ್ಕೆರೆ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.045277777778/77.664444444444 | ||
Kamandhalli Kere | ಕಮಂಡಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.219166666667/77.979722222222 | ||
Kappalu Kere | ಕಪ್ಪಲು ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 12.603611111111/75.903055555556 | ||
Kere Bhosga | ಕೆರೆ ಭೋಸ್ಗ | reservoir | Karnataka | 17.395/76.768055555556 | ||
Kodihalli Kere | ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.013888888889/77.814444444444 | ||
Kolin Kere | ಕೋಲಿನ್ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.728333333333/74.905 | ||
Koltur Kere | ಕೊಳ್ತೂರು ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.209722222222/77.535555555556 | ||
Koteherur Kere | ಕೋಟೆಹೆರೂರು ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 12.480833333333/75.890555555556 | ||
Krishna Raja Sagara | ಕೃಷ್ಣರಾಜಸಾಗರ | reservoir | Karnataka | 12.416111111111/76.573888888889 12.452777777778/76.506111111111 | ||
Kudaragunda Kere | ಕುದರಗುಂದ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 16.702222222222/76.302222222222 | ||
Kunchi Katte | ಕುಂಚಿ ಕಟ್ಟೆ | reservoir | Karnataka | 12.463333333333/75.983055555556 | ||
Kunigal Kere | ಕುಣಿಗಲ್ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.036666666667/77.0325 | ||
Kurgal Kere | ಕುರ್ಗಲ್ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.186666666667/77.994166666667 | ||
Linganamakki Reservoir | ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ | reservoir | Karnataka | 14.101388888889/74.880555555556 | ||
Madhari Kere | ಮಾಧಾರಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.2125/77.445 | ||
Majalere Kere | ಮಜಲೇರೆ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.179166666667/74.8925 | ||
Maliappanhalli Kere | ಮಲಿಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.205/77.968888888889 | ||
Mani Reservoir | ಮಾಣಿ ಜಲಾಶಯ | reservoir | Shimoga district Karnataka |
1988 | 13.65915/75.0895559 | |
Manni Kere | ಮನ್ನಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.247777777778/77.291388888889 | ||
Mathahada Kere | ಮಠಹದ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.195/74.989722222222 | ||
Matti Kere | ಮತ್ತಿಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.035/77.550555555556 | ||
Moti Talab | ಮೋತಿ ಕೊಳ | reservoir | Karnataka | 12.565277777778/76.634444444444 | ||
Mugbal Kere | ಮುಗ್ಬಾಲ್ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.124166666667/77.891111111111 | ||
Munchadevar Kere | ಮುಂಚದೇವರ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 12.344166666667/75.9975 | ||
Nalla Cheruvu | reservoir | Karnataka | 16.877222222222/77.405277777778 | |||
Nallurhalli Kere | ನಲ್ಲೂರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.116111111111/77.869722222222 | ||
Narsapur Kere | ನರಸಾಪುರ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.133888888889/77.998333333333 | ||
Nidvanda Kere | ನಿಡವಂದ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.241111111111/77.261666666667 | ||
Parameshwar Tank | ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ | reservoir | Karnataka | 16.801944444444/77.411666666667 | ||
Rajarhalli Kere | ರಾಜರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.062222222222/77.615555555556 | ||
Rani Kere | ರಾಣಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 14.321388888889/76.723055555556 | ||
Samudra Tank | ಸಮುದ್ರ ಟ್ಯಾಂಕ್ | reservoir | Karnataka | 13.459722222222/76.143888888889 | ||
Saragandi Kere | ಸರಗಂಡಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 12.490555555556/75.9425 | ||
Savalanga Kere | ಸವಳಂಗ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 14.092777777778/75.522222222222 | ||
Shanti Sagara | ಶಾಂತಿ ಸಾಗರ | reservoir | Davanagere district Karnataka |
14.1296452/75.9056247 | ||
Shingnaikanhalli Kere | ಶಿಂಗ್ ನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.1625/77.571666666667 | ||
Shiragola | ಶಿರಗೋಳ | reservoir | Karnataka | 13.439722222222/75.526388888889 | ||
Sondlivadi Kere | ಸೊಂಡ್ಲಿವಾಡಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.205/77.295277777778 | ||
Srinlvasasagar Kere | ಶ್ರೀನಿವಾಸಸಾಗರ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.448611111111/77.629722222222 | ||
Sule Kere | ಸುಳೆ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 14.133333333333/75.904722222222 | ||
Sulibele Kere | ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.181388888889/77.807777777778 | ||
Sunkal Kere | ಸುಂಕಲ್ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 12.451388888889/75.983611111111 | ||
Tati Kere | ತಾಟಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 12.460833333333/75.890555555556 | ||
Tavarekere Kere | ತಾವರೆಕೆರೆ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.128888888889/77.936944444444 | ||
Teniyur Kere | ತೇನಿಯೂರು ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.218333333333/77.834166666667 | ||
Timmappanayakan Kere | ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಾಯಕನ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.350555555556/76.248611111111 | ||
Uganvadi Kere | ಉಗನವಾಡಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.240277777778/77.663888888889 | ||
Valagunda Kere | ವಳಗುಂದ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 12.603888888889/75.890833333333 | ||
Vanivilasa Sagara | ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ | reservoir | Karnataka | 13.866388888889/76.465555555556 | ||
Yalachhalli Kere | ಯಲಚಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.132222222222/77.909444444444 | ||
Yedur Kere | ಯಡೂರು ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.138055555556/77.689722222222 | ||
Yelahanka Kere | ಯಲಹಂಕ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.111388888889/77.595833333333 | ||
Yellamallappchetti Lake | ಯೆಲ್ಲಮಲ್ಲಪ್ಪಚೆಟ್ಟಿ ಕೆರೆ | reservoir | Karnataka | 13.023055555556/77.728888888889 |
∑ 108 items.
End of automatically generated list.