Wikidata:WikiProject Japan/サブプロジェクト/学校/都道府県別/東京都/日本の中高一貫校(Q21655594)
東京都(Q1490)・日本の中高一貫校(Q21655594)
editThis list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!
WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes | Query:SELECT ?item WHERE { ?item wdt:P17 wd:Q17 . ?item wdt:P31 wd:Q21655594. ?item (wdt:P131)* wd:Q1490. }
世田谷区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q7500150 | 松蔭大学附属松蔭中学校・高等学校 | 東京都にある私立中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 世田谷区 | 35.66305556/139.675 | ||||||
2 | Q11362097 | 世田谷学園中学校・高等学校 | 東京都世田谷区にある私立中高一貫男子校 | 日本の中高一貫校 | 世田谷区 | ja:東京都世田谷区三宿1-16-31 | 35.648611/139.675 | ||||||
3 | Q11385451 | 佼成学園女子中学校・高等学校 | 東京都世田谷区にある私立女子中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 世田谷区 | ja:東京都世田谷区給田2-1-1 | 35.66555555555556/139.5963888888889 | |||||
4 | Q11420683 | 国士舘中学校・高等学校 | 東京都世田谷区にある私立高等学校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 世田谷区 | ja:東京都世田谷区若林4-32-1 | ||||||
5 | Q11420963 | 国本女子中学校・高等学校 | 東京都世田谷区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 世田谷区 | ja:東京都世田谷区喜多見8-15-33 | 35.63563888888889/139.58869444444446 | ||||||
6 | Q11492417 | 恵泉女学園中学校・高等学校 | 東京都世田谷区にある私立中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 世田谷区 | ja:東京都世田谷区船橋5-8-1 | 35.655388888888886/139.62891666666667 | |||||
7 | Q11496409 | 三田国際学園中学校・高等学校 | 東京の私立中学高等学校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 世田谷区 | 35.627722/139.638222 | ||||||
8 | Q11507917 | 日本学園中学校・高等学校 | 東京都世田谷区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 世田谷区 | ja:東京都世田谷区松原2-7-34 | 35.665083/139.648889 | |||||
9 | Q11514071 | 昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校 | 東京都世田谷区にある中高一貫校 | 日本の女子校 日本の中高一貫校 |
私立学校 | 世田谷区 | ja:東京都世田谷区太子堂1-7-57 | 35.644/139.674444 | |||||
10 | Q11525171 | 東京農業大学第一高等学校・中等部 | 東京都世田谷区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 世田谷区 | ja:東京都世田谷区桜3-33-1 | 35.641306/139.635417 | |||||
11 | Q11525298 | 東京都市大学付属中学校・高等学校 | 東京都世田谷区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 世田谷区 | ja:東京都世田谷区成城1-13-1 | 35.633586/139.603111 | |||||
12 | Q11525302 | 東京都市大学等々力中学校・高等学校 | 東京都世田谷区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 世田谷区 | ja:東京都世田谷区等々力8-10-1 | 35.613944/139.651833 | |||||
13 | Q11572594 | 玉川聖学院中等部・高等部 | 東京都世田谷区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 世田谷区 | ja:東京都世田谷区奥沢7-11-22 | 35.606361/139.66475 | ||||||
14 | Q11576434 | 田園調布学園中等部・高等部 | 東京都世田谷区にある私立女子中学校・高等学校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 世田谷区 | ja:東京都世田谷区東玉川2-21-8 | 35.595417/139.673917 | |||||
15 | Q11576438 | 田園調布雙葉中学校・高等学校 | 東京都世田谷区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 世田谷区 | ja:東京都世田谷区玉川田園調布1-20-9 | 35.599/139.656972 | ||||||
16 | Q11581656 | サレジアン国際学園世田谷中学高等学校 | 東京都世田谷区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 世田谷区 | ja:東京都世田谷区大蔵2-8-1 | 35.633167/139.613917 | ||||||
17 | Q11610884 | 聖ドミニコ学園中学校・高等学校 | 東京都世田谷区にある中高一貫女子校 | 日本の中高一貫校 | 世田谷区 | 35.624556/139.620472 | |||||||
18 | Q11675501 | 鷗友学園女子中学校・高等学校 | 東京都世田谷区にある私立中高一貫校(女子校) | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 世田谷区 | ja:東京都世田谷区宮坂1-5-30 | 35.64725/139.639778 |
中野区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11434213 | 大妻中野中学校・高等学校 | 東京都中野区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 中野区 | ja:東京都中野区上高田2-3-7 | 35.710056/139.671417 | ||||||
2 | Q11452333 | 宝仙学園中学校・高等学校 | 東京都中野区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 中野区 | ja:東京都中野区中央2-28-3 | 35.698833/139.680444 | ||||||
3 | Q11452859 | 実践学園中学・高等学校 | 東京都中野区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 中野区 | 35.70005556/139.6798333 | ||||||
4 | Q11502745 | 新渡戸文化中学校・高等学校 | 東京都中野区にある私立中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 中野区 | ja:東京都中野区本町6-38-1 | 35.69675/139.6615 | |||||
5 | Q11525460 | 東京都立富士高等学校・附属中学校 | 東京都中野区にある中学校 | 日本の中高一貫校 | 公立学校 | 東京都 | 中野区 | ja:東京都中野区弥生町5-21-1 | 35.689694/139.666972 |
八王子市
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11391565 | 八王子学園八王子高等学校・中学校 | 東京都八王子市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 八王子市 | 35.658222/139.317639 | |||||||
2 | Q11480976 | 帝京大学中学校・高等学校 | 東京都八王子市にある学校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 八王子市 | 35.632111/139.389028 | ||||||
3 | Q11597166 | 穎明館中学・高等学校 | 東京都八王子にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 八王子市 | ja:東京都八王子市館町2600 | 35.6235/139.292472 | ||||||
4 | Q115134385 | 帝京八王子中学校・高等学校 | 東京都八王子市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 八王子市 | 35.704028/139.242528 | ||||||
5 | Q115134392 | 工学院大学附属中学校・高等学校 | 東京都八王子市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 八王子市 | 35.682639/139.319556 | ||||||
6 | Q115134412 | 共立女子第二中学校・高等学校 | 東京都八王子市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 八王子市 | 35.659736/139.287219 | ||||||
7 | Q115134420 | 八王子実践中学校・高等学校 | 東京都八王子市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 八王子市 | 35.651556/139.328694 | ||||||
8 | Q115134422 | 東京純心女子中学校・高等学校 | 東京都八王子市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 八王子市 | 35.693389/139.334892 | ||||||
9 | Q115134433 | 明治大学付属八王子中学校・高等学校 | 東京都八王子市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 八王子市 | 35.707111/139.283917 |
北区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11446388 | 女子聖学院中学校・高等学校 | 東京都北区にある中高一貫校 | 日本の女子校 日本の中高一貫校 |
北区 | 35.741361/139.751861 | |||||||
2 | Q11495770 | 成立学園中学・高等学校 | 東京都北区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 北区 | ja:東京都北区東十条6-9-13 | 35.7715/139.724639 | ||||||
3 | Q11513015 | サレジアン国際学園中学校・高等学校 | 東京都北区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 北区 | 35.784/139.715972 | |||||||
4 | Q11524867 | 東京成徳大学中学校・高等学校 | 東京都北区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 北区 | |||||||
5 | Q11537731 | 桜丘中学・高等学校 | 東京都北区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 北区 | 35.748167/139.735 | |||||||
6 | Q11546391 | 武蔵野中学校・高等学校 | 東京都北区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 北区 | 35.741583/139.734889 | |||||||
7 | Q11566363 | 瀧野川女子学園中学校・高等学校 | 東京都北区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 北区 | ja:東京都北区上中里1-27-7 | 35.745194/139.748639 | ||||||
8 | Q11610970 | 聖学院中学校・高等学校 | 東京都北区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 北区 | 35.7405/139.750639 | |||||||
9 | Q11664441 | 順天中学校・高等学校 | 東京都北区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 北区 | 35.753639/139.734675 | |||||||
10 | Q17228901 | 駿台学園中学校・高等学校 | 東京都北区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 北区 | 35.7605/139.739444 |
千代田区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11357395 | 三輪田学園中学校・高等学校 | 東京都千代田区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 千代田区 | ja:東京都千代田区九段北3-3-15 | 35.694444/139.741 | ||||||
2 | Q11392765 | 共立女子中学校・高等学校 | 東京都千代田区にある私立女子中学校・高等学校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 千代田区 | ja:東京都千代田区一ツ橋2-2-1 | 35.693158/139.757572 | |||||
3 | Q11405304 | 千代田国際中学校・武蔵野大学附属千代田高等学院 | 東京都千代田区四番町にある私立中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 千代田区 | ja:東京都千代田区四番町11 | 35.688889/139.738528 | |||||
4 | Q11417850 | 和洋九段女子中学校・高等学校 | 東京都千代田区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 千代田区 | ja:東京都千代田区九段北1-12-12 | 35.696778/139.74925 | ||||||
5 | Q11434211 | 大妻中学校・高等学校 | 東京都千代田区にある私立女子中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 千代田区 | ja:東京都千代田区三番町12 | 35.690028/139.743333 | |||||
6 | Q11446376 | 女子学院中学校・高等学校 | 東京都千代田区にある中高一貫女子校 | 日本の中高一貫校 | 千代田区 | 35.687889/139.738389 | |||||||
7 | Q11514851 | 暁星中学校・高等学校 | 東京都千代田区にある私立男子中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 千代田区 | 35.69713888888889/139.7481388888889 35.697139/139.748139 |
||||||
8 | Q11524784 | 東京家政学院中学校・高等学校 | 東京都千代田区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 千代田区 | ja:東京都千代田区三番町22 | 35.691444/139.742222 | ||||||
9 | Q11580105 | 白百合学園中学校・高等学校 | 東京都千代田区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 千代田区 | 35.695694/139.744222 | |||||||
10 | Q11590582 | 神田女学園中学校・高等学校 | 東京都千代田区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 千代田区 | ja:東京都千代田区猿楽町2-3-6 | 35.699472/139.758083 | ||||||
11 | Q11659445 | 雙葉中学校・高等学校 | 東京都千代田区にある私立中高一貫女子校 | 日本の中高一貫校 | 千代田区 | ja:東京都千代田区六番町14-1 | 35.687111/139.731861 | ||||||
12 | Q11677417 | 麹町学園女子中学校・高等学校 | 東京都千代田区麹町三丁目にある私立中学校・高等学校(女子校) | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 千代田区 | ja:東京都千代田区麹町3-8 | 35.684778/139.739 |
台東区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11360318 | 上野学園中学校・高等学校 | 東京都台東区にある私立中学校・高等学校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 台東区 | ja:東京都台東区東上野4-24-12 | 35.715056/139.781861 | |||||
2 | Q11525561 | 東京都立白鷗高等学校・附属中学校 | 東京都台東区元浅草にある公立中学校・高等学校 | 日本の中高一貫校 | 公立学校 | 東京都 | 台東区 | ja:東京都台東区元浅草1-6-22 | 35.70825/139.782944 |
品川区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11418398 | 品川女子学院中等部・高等部 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 品川区 | ja:東京都品川区北品川3-3-12 | 35.620722/139.739028 | ||||||
2 | Q11463984 | 品川翔英中学・高等学校 | 東京都品川区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 品川区 | ja:東京都品川区西大井1-6-13 | 35.601917/139.726306 | ||||||
3 | Q11498899 | 攻玉社中学校・高等学校 | 東京都品川区にある私立完全中高一貫男子校 | 日本の中高一貫校 | 品川区 | ja:東京都品川区西五反田5-14-2 | 35.624056/139.713528 | ||||||
4 | Q11499975 | 文教大学付属中学校・高等学校 | 東京都立品川区にある私立中学校・高等学校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 学校法人文教大学学園 | 品川区 | ja:東京都品川区旗の台3-2-17 | 35.60541666666667/139.7061111111111 | ||||
5 | Q11662631 | 青稜中学校・高等学校 | 東京都品川区二葉にある私立中高一貫共学校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 品川区 | ja:東京都品川区二葉1丁目6番6号 | 35.608889/139.727778 | |||||
6 | Q11667745 | 香蘭女学校中等科・高等科 | 東京都品川区にある私立中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 品川区 | ja:東京都品川区旗の台6-22-21 | 35.607583/139.702 |
国立市
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11421316 | 国立音楽大学附属中学校・高等学校 | 東京都国立市にある私立中学校・高等学校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 国立市 | ja:東京都国立市西2-12-19 | 35.694583/139.436917 | |||||
2 | Q11537233 | 桐朋中学校・高等学校 | 東京都国立市にある私立中高一貫校(男子校) | 日本の中高一貫校 | 国立市 | 35.690222/139.444944 |
墨田区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11451029 | 安田学園中学校・高等学校 | 東京都墨田区にある私立中高一貫共学校 | 日本の中高一貫校 | 墨田区 | ja:東京都墨田区横網2-2-25 | 35.699972/139.795861 | ||||||
2 | Q11525376 | 東京都立両国高等学校・附属中学校 | 東京都墨田区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 公立学校 | 東京都 | 墨田区 | ja:東京都墨田区江東橋1-7-14 | 35.694528/139.810083 |
多摩市
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11434212 | 大妻多摩中学校・高等学校 | 東京都多摩市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 多摩市 | ja:東京都多摩市唐木田2-7-1 | 35.611778/139.405194 | ||||||
2 | Q115134387 | 多摩大学附属聖ヶ丘中学校・高等学校 | 東京都多摩市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 多摩市 | 35.629806/139.464333 |
小平市
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q6673428 | 創価中学校・高等学校 | 東京都小平市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 小平市 | ja:東京都小平市たかの台2-1 | 35.72519444444445/139.45322222222222 | ||||||
2 | Q11579875 | 白梅学園清修中高一貫部 | 東京都小平市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 小平市 | ja:東京都小平市小川町1-830 | 35.724472/139.451222 |
小金井市
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11363672 | 中央大学附属中学校・高等学校 | 東京都小金井市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 小金井市 | ja:東京都小金井市貫井北町3-22-1 | 35.710833/139.497444 | |||||
2 | Q11525919 | 東京電機大学中学校・高等学校 | 東京都小金井市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 小金井市 | 35.706444/139.526111 |
文京区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11374235 | 東洋大学京北中学高等学校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 文京区 | 35.718333333333334/139.7486111111111 | |||||||
2 | Q11374722 | 京華中学高等学校 | 東京都文京区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 文京区 | 35.721972/139.749139 | |||||||
3 | Q11374725 | 京華女子中学校・高等学校 | 東京都文京区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 文京区 | ja:東京都文京区白山5-13-5 | 35.723583/139.747444 | ||||||
4 | Q11499768 | 文京学院大学女子中学校・高等学校 | 東京都文京区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 学校法人文京学院 | 文京区 | ja:東京都文京区本駒込6-18-3 | 35.734/139.743972 | ||||
5 | Q11507872 | 日本大学豊山中学校・高等学校 | 文京区にある私立中高一貫男子校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 文京区 | 35.72013888888889/139.72605555555555 | ||||||
6 | Q11523426 | 広尾学園小石川中学校・高等学校 | 東京都文京区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 文京区 | ja:東京都文京区本駒込2-29-1 | 35.728944/139.746639 | ||||||
7 | Q11528458 | 東邦音楽大学附属東邦中学校・高等学校 | 東京都文京区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 文京区 | 35.723083/139.731472 | ||||||
8 | Q11559746 | 淑徳SC中等部・高等部 | 東京都文京区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 文京区 | ja:東京都文京区小石川3-14-3 | 35.712028/139.747444 | ||||||
9 | Q11572237 | 獨協中学校・高等学校 | 東京都文京区にある私立中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 文京区 | ja:東京都文京区関口3-8-1 | 35.713667/139.727306 | |||||
10 | Q11634551 | 貞静学園中学高等学校 | 東京都文京区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 文京区 | ja:東京都文京区大塚1-2-10 | 35.716528/139.735111 | ||||||
11 | Q11637084 | 跡見学園中学校・高等学校 | 東京都文京区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 文京区 | ja:東京都文京区大塚1-5-9 | 35.718/139.7345 | ||||||
12 | Q11643061 | 郁文館中学校・高等学校 | 東京都文京区にある私立中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 文京区 | ja:東京都文京区向丘2-19-1 | 35.721417/139.757861 | ||||||
13 | Q11668440 | 駒込中学校・高等学校 | 東京都文京区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 文京区 | ja:東京都文京区千駄木5-6-25 | 35.724917/139.757139 |
新宿区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q10855063 | 学習院女子中・高等科 | 東京都新宿区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 女性 | 学校法人学習院 | 新宿区 | ja:東京都新宿区戸山3-20-1 | 35.707166666666666/139.71358333333333 | |||
2 | Q11495404 | 成城中学校・高等学校 | 東京都新宿区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 新宿区 | ja:東京都新宿区原町3-87 | 35.69875/139.722944 | ||||||
3 | Q11495420 | 成女学園中学校・成女高等学校 | 東京都新宿区にある私立女子中学校・高等学校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 新宿区 | 35.691833/139.717056 | ||||||
4 | Q11511476 | 早稲田中学校・高等学校 | 東京都新宿区にある私立中高一貫男子校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 男性 | 新宿区 | ja:東京都新宿区馬場下町62 | 35.707086/139.719978 | ||||
5 | Q11558814 | 海城中学校・高等学校 | 東京都新宿区にある私立中高一貫男子校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 男性 | 新宿区 | ja:東京都新宿区大久保3-6-1 | 35.7046/139.702447 | ||||
6 | Q11581583 | 目白研心中学校・高等学校 | 東京都新宿区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 新宿区 | ja:東京都新宿区中落合4-31-1 | 35.7184/139.6809 |
杉並区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q6289561 | 女子美術大学付属高等学校・中学校 | 東京都杉並区にある私立女子高等学校・中学校 | 日本の女子校 日本の中高一貫校 |
私立学校 | 女性 | 学校法人女子美術大学 | 杉並区 | ja:東京都杉並区和田1-49-8 ja:東京都杉並区和田一丁目49番8号 |
35.693966/139.662894 | |||
2 | Q11385449 | 佼成学園中学校・高等学校 | 東京都杉並区にある私立男子中学校・高等学校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 杉並区 | 35.687222/139.657222 | ||||||
3 | Q11388321 | 光塩女子学院中等科・高等科 | 東京都杉並区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 杉並区 | ja:東京都杉並区高円寺南2-33-28 | 35.70025/139.653222 | ||||||
4 | Q11422701 | 国学院大学久我山中学校・高等学校 | 東京都杉並区久我山にある私立中学校・高等学校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 杉並区 | ja:東京都杉並区久我山1-9-1 | 35.683844/139.594361 | |||||
5 | Q11499806 | 文化学園大学杉並中学校・高等学校 | 東京都杉並区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 杉並区 | ja:東京都杉並区阿佐谷南3-48-16 | 35.704306/139.628028 | |||||
6 | Q11507865 | 日本大学第二中学校・高等学校 | 東京都杉並区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 杉並区 | ja:東京都杉並区天沼1-45-33 | 35.710306/139.6285 | |||||
7 | Q11525075 | 東京立正中学校・高等学校 | 東京都杉並区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 杉並区 | 35.691417/139.646667 | |||||||
8 | Q11597989 | 立教女学院中学校・高等学校 | 東京都杉並区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 杉並区 | ja:東京都杉並区久我山4-29-60 | 35.693889/139.589444 |
東村山市
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11538207 | 日本体育大学桜華中学校・高等学校 | 東京都東村山市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 東村山市 | ja:東京都東村山市富士見町2-5-1 | 35.742111/139.453639 | |||||
2 | Q115134378 | 明法中学・高等学校 | 東京都東村山市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 東村山市 | 35.743861/139.453889 | ||||||
3 | Q115134396 | 明治学院中学校・明治学院東村山高等学校 | 東京都東村山市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 東村山市 | 35.740806/139.457556 |
板橋区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11425998 | 城北中学校・高等学校 | 東京都板橋区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 板橋区 | 35.756611/139.678611 | |||||||
2 | Q11480967 | 帝京中学校・高等学校 | 東京都板橋区の私立中学校・高等学校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 板橋区 | ja:東京都板橋区稲荷台27-1 | 35.760389/139.711 | |||||
3 | Q11559747 | 淑徳中学校・高等学校 | 東京都板橋区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 板橋区 | ja:東京都板橋区前野町5-14-1 | 35.768861/139.685361 | ||||||
4 | Q115134394 | 日本大学豊山女子中学校・高等学校 | 東京都板橋区にある私立中高一貫女子校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 板橋区 | 35.771694/139.6785 | ||||||
5 | Q115134429 | 東京家政大学附属女子中学校・高等学校 | 東京都板橋区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 板橋区 | 35.756389/139.7205 |
武蔵野市
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11414177 | 吉祥女子中学校・高等学校 | 東京都武蔵野市にある私立女子中学校・高等学校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 武蔵野市 | ja:東京都武蔵野市吉祥寺東町4-12-20 | 35.705078/139.593378 | |||||
2 | Q11495787 | 成蹊中学校・高等学校 | 東京都武蔵野市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 武蔵野市 | ja:東京都武蔵野市吉祥寺北町3-10-13 | 35.715806/139.572361 | |||||
3 | Q11525526 | 東京都立武蔵高等学校・附属中学校 | 東京都武蔵野市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 公立学校 | 東京都 | 武蔵野市 | ja:東京都武蔵野市境4-13-28 | 35.708111/139.539194 | ||||
4 | Q11611001 | 聖徳学園中学校・高等学校 | 東京都武蔵野市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 武蔵野市 | 35.698472/139.546444 | |||||||
5 | Q115134410 | 藤村女子中学校・高等学校 | 東京都武蔵野市にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 武蔵野市 | ja:東京都武蔵野市吉祥寺本町二丁目16番3号 | 35.70572222222222/139.5763611111111 |
江戸川区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11493483 | 愛国中学校・高等学校 | 東京都江戸川区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 江戸川区 | ja:東京都江戸川区西小岩5-7-1 | 35.74075/139.882056 | ||||||
2 | Q115134414 | 江戸川女子中学校・高等学校 | 東京都江戸川区にある中高一貫校 | 日本の中高一貫校 | 私立学校 | 江戸川区 | 35.732285/139.888908 |
江東区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
