Wikidata:WikiProject Japan/サブプロジェクト/学校/都道府県別/神奈川県/中学校(Q55521176)
神奈川(Q127513)・中学校(Q55521176)
editThis list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!
WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes | Query:SELECT ?item WHERE { ?item wdt:P17 wd:Q17 . ?item wdt:P31 wd:Q55521176. ?item (wdt:P131)* wd:Q127513. }
三浦市
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q21654740 | 三浦市立初声中学校 | 神奈川県三浦市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 三浦市 | 三浦市 | ja:神奈川県三浦市初声町下宮田3622 | 35.189639/139.634361 | ||||
2 | Q21654743 | 三浦市立三崎中学校 | 神奈川県三浦市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 三浦市 | 三浦市 | ja:神奈川県三浦市三崎町六合45-1 | 35.155528/139.639611 | ||||
3 | Q21654745 | 三浦市立南下浦中学校 | 神奈川県三浦市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 三浦市 | 三浦市 | ja:神奈川県三浦市南下浦町金田206 | 35.171917/139.653833 |
中区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11543058 | 横浜市立仲尾台中学校 | 神奈川県横浜市中区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 中区 | ja:神奈川県横浜市中区仲尾台23 | 35.425638888889/139.64511111111 | ||||
2 | Q17222854 | 横浜市立大鳥中学校 | 神奈川県横浜市中区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 中区 | ja:神奈川県横浜市中区本牧原22-1 | 35.423833/139.66925 | ||||
3 | Q21655114 | 横浜市立横浜吉田中学校 | 神奈川県横浜市中区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 中区 | ja:神奈川県横浜市中区羽衣町3-84 | 35.442666666667/139.63308333333 | ||||
4 | Q30927471 | 横浜市立港中学校 | 神奈川県横浜市中区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 中区 | ja:神奈川県横浜市中区山下町241 | 35.441277777778/139.64313888889 | ||||
5 | Q87318740 | 横浜市立本牧中学校 | 神奈川県横浜市中区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 中区 | ja:神奈川県横浜市中区本牧和田32-1 | 35.422684/139.656601 | ||||
6 | Q87340852 | 聖光学院中学校 | 神奈川県横浜市中区にある中学校 | 日本の中学校 | 私立学校 | 男性 | 中区 | ja:神奈川県横浜市中区滝之上100 | 35.421967/139.642654 | ||||
7 | Q87340854 | 横浜女学院中学校 | 神奈川県横浜市中区にある中学校 | 日本の中学校 | 私立学校 | 女性 | 中区 | ja:神奈川県横浜市中区山手町203 | 35.436119/139.640747 |
中原区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11478422 | 川崎市立中原中学校 | 神奈川県川崎市中原区にある公立中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 中原区 | ja:神奈川県川崎市中原区小杉陣屋町1-24-1 | 35.585889/139.659333 | ||||
2 | Q11478423 | 川崎市立井田中学校 | 神奈川県川崎市中原区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 中原区 | ja:神奈川県川崎市中原区井田杉山町11-1 | 35.57/139.644194 | ||||
3 | Q11478424 | 川崎市立住吉中学校 | 神奈川県川崎市中原区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 中原区 | ja:神奈川県川崎市中原区木月住吉町27-1 | 35.565556/139.661389 | ||||
4 | Q11478425 | 川崎市立今井中学校 | 神奈川県川崎市中原区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 中原区 | ja:神奈川県川崎市中原区今井仲町7-1 | 35.575556/139.650611 | ||||
5 | Q11478436 | 川崎市立宮内中学校 | 神奈川県川崎市中原区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 中原区 | ja:神奈川県川崎市中原区宮内4-13-1 | 35.585194/139.646472 | ||||
6 | Q11478449 | 川崎市立平間中学校 | 神奈川県川崎市中原区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 中原区 | ja:神奈川県川崎市中原区上平間1368 | 35.558105/139.678528 | ||||
7 | Q11478464 | 川崎市立西中原中学校 | 神奈川県川崎市中原区にある公立中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 中原区 | ja:神奈川県川崎市中原区下小田中2-17-1 | 35.578144/139.643539 | ||||
8 | Q21652894 | 川崎市立玉川中学校 | 神奈川県川崎市中原区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 中原区 | ja:神奈川県川崎市中原区中丸子562 | 35.567242/139.667999 | ||||
9 | Q87340868 | 大西学園中学校 | 神奈川県川崎市中原区にある中学校 | 日本の中学校 | 私立学校 | 中原区 | ja:神奈川県川崎市中原区小杉町2丁目284 | 35.578575/139.656799 |
中央区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11582109 | 相模原市立上溝南中学校 | 神奈川県相模原市中央区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 中央区 | ja:神奈川県相模原市中央区横山5-19-54 ja:神奈川県相模原市中央区上溝2322-2 |
35.548611/139.356944 | ||||
2 | Q11582113 | 相模原市立中央中学校 | 神奈川県相模原市中央区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 中央区 | ja:神奈川県相模原市中央区富士見1-3-17 | 35.569361111111/139.37725 | ||||
3 | Q11582115 | 相模原市立大野北中学校 | 神奈川県相模原市中央区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 中央区 | ja:神奈川県相模原市中央区淵野辺2-8-40 | 35.573889/139.395833 | ||||
4 | Q11582120 | 相模原市立清新中学校 | 神奈川県相模原市中央区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 中央区 | ja:神奈川県相模原市中央区清新8-5-1 | 35.572306/139.362889 | ||||
5 | Q87319126 | 相模原市立田名中学校 | 神奈川県相模原市中央区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 中央区 | ja:神奈川県相模原市中央区田名5250-1 | 35.550449/139.336014 | ||||
6 | Q87319128 | 相模原市立共和中学校 | 神奈川県相模原市中央区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 中央区 | ja:神奈川県相模原市中央区共和1-3-10 | 35.565712/139.397293 | ||||
7 | Q87319131 | 相模原市立緑が丘中学校 | 神奈川県相模原市中央区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 中央区 | ja:神奈川県相模原市中央区緑が丘1-28-1 | 35.5475/139.38325 | ||||
8 | Q87319133 | 相模原市立弥栄中学校 | 神奈川県相模原市中央区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 中央区 | ja:神奈川県相模原市中央区弥栄3-1-7 | 35.556931/139.386383 | ||||
9 | Q87319135 | 相模原市立小山中学校 | 神奈川県相模原市中央区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 中央区 | ja:神奈川県相模原市中央区小山4-3-1 | 35.585968/139.354187 | ||||
10 | Q87319137 | 相模原市立由野台中学校 | 神奈川県相模原市中央区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 中央区 | ja:神奈川県相模原市中央区由野台3-1-3 | 35.558235/139.393341 | ||||
11 | Q108383556 | 相模原市立上溝中学校 | 神奈川県相模原市中央区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 中央区 | ja:神奈川県相模原市中央区横山5-19-54 | 35.55972222222222/139.36333333333334 |
二宮町
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q87319538 | 二宮町立二宮中学校 | 神奈川県二宮町にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 二宮町 | 二宮町 | ja:神奈川県二宮町二宮54-2 | |||||
2 | Q87319541 | 二宮町立二宮西中学校 | 神奈川県二宮町にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 二宮町 | 二宮町 | ja:神奈川県二宮町川匂323 |
伊勢原市
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11378958 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 神奈川県伊勢原市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 伊勢原市 | 伊勢原市 | ja:神奈川県伊勢原市桜台4-2-1 | 35.411389/139.326667 | ||||
2 | Q85876230 | 伊勢原市立成瀬中学校 | 神奈川県伊勢原市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 伊勢原市 | 伊勢原市 | ja:神奈川県伊勢原市高森2-22-1 | 35.411564/139.327179 | ||||
3 | Q87319498 | 伊勢原市立山王中学校 | 神奈川県伊勢原市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 伊勢原市 | 伊勢原市 | ja:神奈川県伊勢原市上粕屋804-2 | 35.406967/139.292038 | ||||
4 | Q87319499 | 伊勢原市立中沢中学校 | 神奈川県伊勢原市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 伊勢原市 | 伊勢原市 | ja:神奈川県伊勢原市下糟屋231-1 | 35.40284/139.320663 |
保土ケ谷区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11543046 | 横浜市立上菅田中学校 | 神奈川県保土ケ谷区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 保土ケ谷区 | ja:神奈川県横浜市保土ケ谷区上菅田町780 | 35.490131/139.568985 | ||||
2 | Q11543089 | 横浜市立岩崎中学校 | 神奈川県保土ケ谷区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 保土ケ谷区 | ja:神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2-6-1 | 35.449932/139.585358 | ||||
3 | Q22119327 | 横浜市立橘中学校 | 神奈川県保土ケ谷区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 保土ケ谷区 | ja:神奈川県横浜市保土ケ谷区仏向町1167-2 | 35.455975/139.576492 | ||||
4 | Q87318779 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 神奈川県保土ケ谷区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 保土ケ谷区 | ja:神奈川県横浜市保土ケ谷区釜台町3-1 | 35.466557/139.584213 | ||||
5 | Q87318781 | 横浜市立宮田中学校 | 神奈川県保土ケ谷区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 保土ケ谷区 | ja:神奈川県横浜市保土ケ谷区宮田町1-100 | 35.46151/139.604691 | ||||
6 | Q87318783 | 横浜市立岩井原中学校 | 神奈川県保土ケ谷区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 保土ケ谷区 | ja:神奈川県横浜市保土ケ谷区岩井町308 | 35.443623/139.601501 | ||||
7 | Q87318786 | 横浜市立西谷中学校 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 保土ケ谷区 | ja:神奈川県横浜市保土ケ谷区川島町1208 | 35.47472/139.563461 | ||||
8 | Q87318791 | 横浜市立新井中学校 | 神奈川県保土ケ谷区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 保土ケ谷区 | ja:神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町43-7 | 35.48421/139.55976 | ||||
9 | Q87318793 | 横浜市立新井中学校 桜坂分校 | 神奈川県保土ケ谷区にある中学校の分校 | 分校 日本の中学校 |
公立学校 | 横浜市 | 保土ケ谷区 | ja:神奈川県横浜市保土ケ谷区新井町580 | 35.487949/139.555771 |
南区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11582111 | 相模原市立上鶴間中学校 | 神奈川県相模原市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 南区 | ja:神奈川県相模原市南区上鶴間4-14-1 | 35.519472/139.445472 | ||||
2 | Q11582117 | 相模原市立大野南中学校 | 神奈川県相模原市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 南区 | ja:神奈川県相模原市南区文京1-10-1 | 35.536944/139.429167 | ||||
3 | Q11582118 | 相模原市立東林中学校 | 神奈川県相模原市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 南区 | ja:神奈川県相模原市南区上鶴間8-21-1 | 35.51508333333334/139.44494444444445 | ||||
4 | Q11582124 | 相模原市立相武台中学校 | 神奈川県相模原市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 南区 | ja:神奈川県相模原市南区新磯野5-1-10 | 35.511681/139.400131 | ||||
5 | Q30931324 | 相模原市立新町中学校 | 神奈川県相模原市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 南区 | ja:神奈川県相模原市南区相模大野9-14-1 | 35.52527777777778/139.43777777777777 | ||||
6 | Q30933188 | 相模原市立若草中学校 | 神奈川県相模原市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 南区 | ja:神奈川県相模原市南区新磯野2046 | 35.51744444444444/139.40280555555557 | ||||
7 | Q65275636 | 相模原市立谷口中学校 | 神奈川県相模原市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 南区 | ja:神奈川県相模原市南区上鶴間本町4-13-43 | 35.53333333333333/139.44194444444443 | ||||
8 | Q87318744 | 横浜市立共進中学校 | 神奈川県横浜市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 南区 | ja:神奈川県横浜市南区東蒔田町1-5 | 35.432827/139.616882 | ||||
9 | Q87318746 | 横浜市立平楽中学校 | 神奈川県横浜市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 南区 | ja:神奈川県横浜市南区平楽1 | 35.431206/139.633652 | ||||
10 | Q87318748 | 横浜市立蒔田中学校 | 神奈川県横浜市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 南区 | ja:神奈川県横浜市南区花之木町2-45 | 35.432144/139.609787 | ||||
11 | Q87318750 | 横浜市立南中学校 | 神奈川県横浜市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 南区 | ja:神奈川県横浜市南区六ツ川1-14 | 35.426739/139.59697 | ||||
12 | Q87318752 | 横浜市立南が丘中学校 | 神奈川県横浜市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 南区 | ja:神奈川県横浜市南区別所3-6-1 | 35.413879/139.590912 | ||||
13 | Q87318755 | 横浜市立永田中学校 | 神奈川県横浜市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 南区 | ja:神奈川県横浜市南区永田みなみ台7-1 | 35.433559/139.587875 | ||||
14 | Q87318758 | 横浜市立六ツ川中学校 | 神奈川県横浜市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 南区 | ja:神奈川県横浜市南区六ツ川3-81-11 | 35.429733/139.578049 | ||||
15 | Q87318760 | 横浜市立藤の木中学校 | 神奈川県横浜市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 横浜市 | 南区 | ja:神奈川県横浜市南区大岡4-44-1 | 35.41087/139.605972 | ||||
16 | Q87319139 | 相模原市立相陽中学校 | 神奈川県相模原市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 南区 | ja:神奈川県相模原市南区磯部1540 | 35.515129/139.386185 | ||||
17 | Q87319141 | 相模原市立相模台中学校 | 神奈川県相模原市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 南区 | ja:神奈川県相模原市南区桜台20-1 | 35.521107/139.407974 | ||||
18 | Q87319143 | 相模原市立麻溝台中学校 | 神奈川県相模原市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 南区 | ja:神奈川県相模原市南区麻溝台4-12-1 | 35.531528/139.408051 | ||||
19 | Q87319337 | 相模原市立大野台中学校 | 神奈川県相模原市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 南区 | ja:神奈川県相模原市南区大野台8-2-1 | 35.54604/139.412613 | ||||
20 | Q87319339 | 相模原市立鵜野森中学校 | 神奈川県相模原市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 相模原市 | 南区 | ja:神奈川県相模原市南区鵜野森1-11-1 | 35.545044/139.428772 | ||||
21 | Q87340857 | 関東学院中学校 | 神奈川県横浜市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 私立学校 | 南区 | ja:神奈川県横浜市南区三春台4 | 35.441547/139.619278 | |||||
22 | Q87340860 | 青山学院横浜英和中学校 | 神奈川県横浜市南区にある中学校 | 日本の中学校 | 私立学校 | 南区 | ja:神奈川県横浜市南区蒔田町124 | 35.426918/139.609909 |
南足柄市
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q87319517 | 南足柄市立南足柄中学校 | 神奈川県南足柄市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 南足柄市 | 南足柄市 | ja:神奈川県南足柄市関本433 | 35.320992/139.098816 | ||||
2 | Q87319519 | 南足柄市立岡本中学校 | 神奈川県南足柄市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 南足柄市 | 南足柄市 | ja:神奈川県南足柄市塚原1660 | 35.304253/139.126968 | ||||
3 | Q87319521 | 南足柄市立足柄台中学校 | 神奈川県南足柄市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 南足柄市 | 南足柄市 | ja:神奈川県南足柄市竹松2000 | 35.324051/139.10788 |
厚木市
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11409255 | 厚木市立小鮎中学校 | 神奈川県厚木市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 厚木市 | 厚木市 | ja:神奈川県厚木市飯山2367 | 35.462222/139.323167 | ||||
2 | Q11409256 | 厚木市立睦合中学校 | 神奈川県厚木市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 厚木市 | 厚木市 | ja:神奈川県厚木市下荻野1170 | 35.478611/139.343889 | ||||
3 | Q23985644 | 厚木市立厚木中学校 | 神奈川県厚木市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 厚木市 | 厚木市 | ja:神奈川県厚木市水引1-1-3 | 35.445139/139.36 | ||||
4 | Q28686021 | 厚木市立荻野中学校 | 神奈川県厚木市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 厚木市 | 厚木市 | ja:神奈川県厚木市鳶尾5-1-1 | 35.492802/139.32164 | ||||
5 | Q55526813 | 厚木市立相川中学校 | 神奈川県厚木市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 厚木市 | 厚木市 | ja:神奈川県厚木市酒井1981-1 | 35.408115/139.365173 | ||||
6 | Q55532697 | 厚木市立林中学校 | 神奈川県厚木市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 厚木市 | 厚木市 | ja:神奈川県厚木市林5-5-1 | 35.458092/139.351929 | ||||
7 | Q87319460 | 厚木市立依知中学校 | 神奈川県厚木市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 厚木市 | 厚木市 | ja:神奈川県厚木市中依知364 | 35.474941/139.369415 | ||||
8 | Q87319462 | 厚木市立玉川中学校 | 神奈川県厚木市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 厚木市 | 厚木市 | ja:神奈川県厚木市小野301-10 | 35.430904/139.321869 | ||||
9 | Q87319466 | 厚木市立南毛利中学校 | 神奈川県厚木市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 厚木市 | 厚木市 | ja:神奈川県厚木市恩名2-16-1 | 35.443279/139.351669 | ||||
10 | Q87319468 | 厚木市立東名中学校 | 神奈川県厚木市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 厚木市 | 厚木市 | ja:神奈川県厚木市愛甲1809 | 35.42049/139.352997 | ||||
11 | Q87319472 | 厚木市立藤塚中学校 | 神奈川県厚木市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 厚木市 | 厚木市 | ja:神奈川県厚木市上依知1289 | 35.507481/139.356552 | ||||
12 | Q87319475 | 厚木市立森の里中学校 | 神奈川県厚木市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 厚木市 | 厚木市 | ja:神奈川県厚木市森の里3-35-1 | 35.448433/139.305344 | ||||
13 | Q87319477 | 厚木市立睦合東中学校 | 神奈川県厚木市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 厚木市 | 厚木市 | ja:神奈川県厚木市三田3472 | 35.469517/139.362366 |
多摩区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11478421 | 川崎市立中野島中学校 | 神奈川県川崎市多摩区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 多摩区 | ja:神奈川県川崎市多摩区中野島1-16-1 | 35.629204/139.546021 | ||||
2 | Q11478428 | 川崎市立南生田中学校 | 神奈川県川崎市多摩区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 多摩区 | ja:神奈川県川崎市多摩区南生田3-4-1 | 35.605572/139.533997 | ||||
3 | Q11478463 | 川崎市立稲田中学校 | 神奈川県川崎市多摩区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 多摩区 | ja:神奈川県川崎市多摩区宿河原4-1-1 | 35.618259/139.579117 | ||||
4 | Q28682659 | 川崎市立菅中学校 | 神奈川県川崎市多摩区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 多摩区 | ja:神奈川県川崎市多摩区菅城下28-1 | 35.636555/139.523209 | ||||
5 | Q55524450 | 川崎市立南菅中学校 | 神奈川県川崎市多摩区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 多摩区 | ja:神奈川県川崎市多摩区菅馬場4-1-1 | 35.623058/139.53006 | ||||
6 | Q87319084 | 川崎市立枡形中学校 | 神奈川県川崎市多摩区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 多摩区 | ja:神奈川県川崎市多摩区枡形1-22-1 | 35.619114/139.548172 | ||||
7 | Q87319086 | 川崎市立生田中学校 | 神奈川県川崎市多摩区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 多摩区 | ja:神奈川県川崎市多摩区三田2-5420-2 | 35.612343/139.546051 |
大和市
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11433456 | 大和市立つきみ野中学校 | 神奈川県大和市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 大和市 | 大和市 | ja:神奈川県大和市つきみ野3-5-1 | 35.508917/139.453972 | ||||
2 | Q11433457 | 大和市立南林間中学校 | 神奈川県大和市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 大和市 | 大和市 | ja:神奈川県大和市南林間9-3-1 | 35.496778/139.435944 | ||||
3 | Q11433460 | 大和市立鶴間中学校 | 神奈川県大和市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 大和市 | 大和市 | ja:神奈川県大和市下鶴間3016 | 35.496194/139.454083 | ||||
4 | Q87319480 | 大和市立大和中学校 | 神奈川県大和市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 大和市 | 大和市 | ja:神奈川県大和市深見西7-5-1 | 35.485813/139.455505 | ||||
5 | Q87319484 | 大和市立光丘中学校 | 神奈川県大和市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 大和市 | 大和市 | ja:神奈川県大和市大和南2-11-1 | 35.465221/139.463867 | ||||
6 | Q87319486 | 大和市立渋谷中学校 | 神奈川県大和市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 大和市 | 大和市 | ja:神奈川県大和市下和田49 | 35.431019/139.47168 | ||||
7 | Q87319489 | 大和市立引地台中学校 | 神奈川県大和市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 大和市 | 大和市 | ja:神奈川県大和市柳橋4-5050 | 35.455681/139.46106 | ||||
8 | Q87319491 | 大和市立上和田中学校 | 神奈川県大和市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 大和市 | 大和市 | ja:神奈川県大和市上和田1314-1 | 35.448627/139.479584 | ||||
9 | Q87319494 | 大和市立下福田中学校 | 神奈川県大和市にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 大和市 | 大和市 | ja:神奈川県大和市福田1569-1 | 35.42535/139.4617 | ||||
10 | Q114895536 | 聖セシリア女子中学校 | 神奈川県大和市にある中学校 | 日本の中学校 | 大和市 |
大磯町
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q87319532 | 大磯町立大磯中学校 | 神奈川県大磯町にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 大磯町 | 大磯町 | ja:神奈川県大磯町東小磯261 | 35.307444/139.307972 | ||||
2 | Q87319534 | 大磯町立国府中学校 | 神奈川県大磯町にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 大磯町 | 大磯町 | ja:神奈川県大磯町月京40-1 | |||||
3 | Q87319536 | 大磯町立国府中学校 生沢分校 | 神奈川県大磯町にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 大磯町 | 大磯町 | ja:神奈川県大磯町生沢530 | |||||
4 | Q115003713 | 聖ステパノ学園中学校 | 神奈川県大磯町にある中学校 | 日本の中学校 | 私立学校 | 大磯町 |
宮前区
edit連番 | Q番号 | 学校名 | 説明 | 分類 | 公私 | 性別 | 管理者 | 行政区画 | 所在地 | 生徒数 | 座標 | 画像 | 廃止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q11478430 | 川崎市立向丘中学校 | 神奈川県川崎市宮前区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 宮前区 | ja:神奈川県川崎市宮前区神木本町5-11-1 | 35.598808/139.581024 | ||||
2 | Q11478435 | 川崎市立宮前平中学校 | 神奈川県川崎市宮前区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 宮前区 | ja:神奈川県川崎市宮前区宮前平2-7 | 35.589718/139.583527 | ||||
3 | Q11478439 | 川崎市立宮崎中学校 | 神奈川県川崎市宮前区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 宮前区 | ja:神奈川県川崎市宮前区宮崎107 | 35.589176/139.597763 | ||||
4 | Q11478447 | 川崎市立平中学校 | 神奈川県川崎市宮前区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 宮前区 | ja:神奈川県川崎市宮前区平3-15-1 | 35.603417/139.569 | ||||
5 | Q11478452 | 川崎市立有馬中学校 | 神奈川県川崎市宮前区にある中学校 | 日本の中学校 | 公立学校 | 川崎市 | 宮前区 | ja:神奈川県川崎市宮前区有馬7-7-1 | 35.570833/139.577361 | ||||
