Wikidata:WikiProject Kerala/Lists/Panchayats/Grama Panchayat/Kottayam district

This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes | Query: SELECT ?item ?ilml WHERE { ?item wdt:P31 wd:Q2732840; (wdt:P131*) wd:Q1353354. OPTIONAL { ?item rdfs:label ?ilml. FILTER((LANG(?ilml)) = "ml") } }
panchayat panchayat (ml) item located in the administrative territorial entity population male population female population number of households LSG localbody code LGD local body code ‎SEC Kerala code
Akalakunnam Grama Panchayat അകലക്കുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16133577 Kottayam district 19556 9703 9853 G050701 221410 G05043
Arpookara Grama Panchayat ആര്പ്പൂക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q20573873 Kottayam district 21584 10829 10755 G050304 221373 G05016
Athirampuzha Grama Panchayat അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13109891 Kottayam district 36140 18031 18109 G050303 221374 G05017
Ayarkunnam Grama Panchayat അയര്കുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13110092 Kottayam district 31818 16010 15808 G050801 221403 G05073
Aymanam Grama Panchayat അയ്മനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16134990 Kottayam district 35562 17687 17875 G050302 221372 G05019
Bharananganam Grama Panchayat ഭരണങ്ങാനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13113726 Kottayam district 16005 7949 8056 G050501 221390 G05028
Chempu Grama Panchayat ചെമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q20578684 Kottayam district 18828 9490 9338 G050102 221424 G05002
Chirakkadavu Grama Panchayat ചിറക്കടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q5101812 Kottayam district 31813 15945 15868 G051001 221430 G05056
Elikulam Grama Panchayat എലിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13110692 Kottayam district 22178 11151 11027 G050702 221411 G05044
Erumely Grama Panchayat എരുമേലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16135349 Kottayam district 38908 19382 19526 G051101 221384 G05063
Kadanad Grama Panchayat കടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13110892 Kottayam district 18024 9003 9021 G050504 221391 G05031
Kadaplamattom Grama Panchayat കടപ്ളാമറ്റം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13110894 Kottayam district 13093 6555 6538 G050401 221416 G05020
Kaduthuruthy Grama Panchayat കടുത്തുരുത്തി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16136989 Kottayam district 30720 15209 15511 G050201 221377 G05007
Kallara Grama Panchayat കല്ലറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q20575868 Kottayam district 13142 6616 6526 G050202 221378 G05008
Kanakkary Grama Panchayat കാണക്കാരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13111148 Kottayam district 20585 10153 10432 G050403 221417 G05022
Kangazha Grama Panchayat കങ്ങഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16136748 Kottayam district 18644 9197 9447 G051002 221431 G05057
Kanjirappally Grama Panchayat കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q20576136 Kottayam district 37017 18756 18261 G051102 221385 G05064
Karoor Grama Panchayat കരൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16133748 Kottayam district 20986 10533 10453 G050502 221392 G05029
Karukachal Grama Panchayat കറുകച്ചാല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16133763 Kottayam district 20133 10045 10088 G051006 221396 G05061
Kidangoor Grama Panchayat കിടങ്ങൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13111242 Kottayam district 19881 10048 9833 G050707 221418 G05049
Kooroppada Grama Panchayat കൂരോപ്പട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q20576926 Kottayam district 22432 11229 11203 G050703 221412 G05045
Koottickal Grama Panchayat കൂട്ടിക്കല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13111412 Kottayam district 13949 7059 6890 G051103 221386 G05065
Koruthodu Grama Panchayat കോരുത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13111719 Kottayam district G051107 239035 G05067
Kozhuvanal Grama Panchayat കൊഴുവനാല് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16135334 Kottayam district 12550 6092 6458 G050503 221393 G05030
Kumarakom Grama Panchayat കുമരകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16136315 Kottayam district 22232 11022 11210 G050306 221404 G05014
Kuravilangad Grama Panchayat കുറവിലങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13111356 Kottayam district 17355 8600 8755 G050405 221419 G05024
Kurichy Grama Panchayat കുറിച്ചി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13111354 Kottayam district 29577 14868 14709 G050805 221397 G05069
Madappally Grama Panchayat മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13113968 Kottayam district 30182 14845 15337 G050901 221398 G05051
Manarcadu Grama Panchayat മണര്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q20582342 Kottayam district G050708 221405 G05048
Manimala Grama Panchayat മണിമല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13564541 Kottayam district 21504 10614 10890 G051104 221387 G05062
Manjoor Grama Panchayat മാഞ്ഞൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13113965 Kottayam district 28060 14042 14018 G050408 221379 G05027
Marangattupilly Grama Panchayat മരങ്ങാട്ടുപിള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16134968 Kottayam district 21219 10654 10565 G050402 221420 G05021
Maravanthuruthu Grama Panchayat മറവന്തുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13113894 Kottayam district 20532 10083 10449 G050103 221425 G05003
Meenachil Grama Panchayat മീനച്ചില് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13114095 Kottayam district 16054 8097 7957 G050505 221394 G05032
Meenadom Grama Panchayat മീനടം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13114100 Kottayam district 11353 5705 5648 G050706 221413 G05050
Melukavu Grama Panchayat മേലുകാവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13114235 Kottayam district 11228 5581 5647 G050601 221364 G05034
Moonnilavu Grama Panchayat മൂന്നിലവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13114195 Kottayam district 9187 4647 4540 G050602 221365 G05035
Mulakulam Grama Panchayat മുളക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13114166 Kottayam district 23663 11900 11763 G050203 221380 G05009
Mundakayam Grama Panchayat മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13114130 Kottayam district 47987 23872 24115 G051105 221388 G05066
Mutholy Grama Panchayat മുത്തോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13114140 Kottayam district 15267 7673 7594 G050506 221395 G05033
Nedumkunnam Grama Panchayat നെടുംകുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q20580595 Kottayam district 20024 9870 10154 G051003 221432 G05058
Neendoor Grama Panchayat നീണ്ടൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13112936 Kottayam district 20289 10197 10092 G050305 221376 G05013
Neezhoor Grama Panchayat ഞീഴൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13112250 Kottayam district 17651 8840 8811 G050204 221381 G05010
Paippad Grama Panchayat പായിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13113200 Kottayam district 21781 10792 10989 G050902 221399 G05052
Pallickathodu Grama Panchayat പള്ളിക്കത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16137889 Kottayam district 15388 7691 7697 G050705 221414 G05047
Pampady Grama Panchayat പാമ്പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16133919 Kottayam district 28954 14313 14641 G050704 221415 G05046
Panachikkad Grama Panchayat പനച്ചിക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16137135 Kottayam district 35916 17789 18127 G050803 221406 G05070
Parathodu Grama Panchayat പാറത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q20581148 Kottayam district 27836 14013 13823 G051106 221389 G05068
Poonjar Grama Panchayat പൂഞ്ഞാര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16135654 Kottayam district 11152 5590 5562 G050603 221366 G05036
Poonjar Thekkekara Grama Panchayat പൂഞ്ഞാര് തെക്കേക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q20581644 Kottayam district 18486 9373 9113 G050605 221367 G05037
Puthuppally Grama Panchayat പുതുപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13113324 Kottayam district 27701 13597 14104 G050802 221407 G05071
Ramapuram Grama Panchayat രാമപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16134298 Kottayam district 28708 14376 14332 G050407 221421 G05026
TV Puram Grama Panchayat ടി.വി.പുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16135721 Kottayam district 18857 9226 9631 G050104 221427 G05004
Teekoy Grama Panchayat തീക്കോയി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16137471 Kottayam district 10272 5127 5145 G050607 221368 G05039
Thalanad Grama Panchayat തലനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13112408 Kottayam district 7442 3752 3690 G050608 221369 G05040
Thalappalam Grama Panchayat തലപ്പലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13112398 Kottayam district 12150 6228 5922 G050606 221370 G05041
Thalayazham Grama Panchayat തലയാഴം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13112414 Kottayam district 19488 9734 9754 G050101 221426 G05001
Thalayolaparambu Grama Panchayat തലയോലപ്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13112415 Kottayam district 20856 10370 10486 G050205 221382 G05011
Thidanad Grama Panchayat തിടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13112467 Kottayam district 18526 9438 9088 G050609 221371 G05042
Thiruvarppu Grama Panchayat തിരുവാര്പ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13112516 Kottayam district 27195 13656 13539 G050307 221408 G05015
Thrickodithanam Grama Panchayat തൃക്കൊടിത്താനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13112594 Kottayam district 28468 14138 14330 G050903 221400 G05053
Udayanapuram Grama Panchayat ഉദയനാപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13110504 Kottayam district 27632 13215 14417 G050106 221428 G05006
Uzhavoor Grama Panchayat ഉഴവൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16134381 Kottayam district 15338 7781 7557 G050406 221422 G05025
Vakathanam Grama Panchayat വാകത്താനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13114624 Kottayam district 31222 15559 15663 G050904 221401 G05054
Vazhappally Grama Panchayat വാഴപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q20583497 Kottayam district 32118 15911 16207 G050905 221402 G05055
Vazhoor Grama Panchayat വാഴൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q31696267 Kottayam district 22584 11212 11372 G051005 221433 G05060
Vechoor Grama Panchayat വെച്ചൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13114769 Kottayam district 16013 7963 8050 G050105 221429 G05005
Veliyannoor Grama Panchayat വെളിയന്നൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13114797 Kottayam district 11333 5761 5572 G050404 221423 G05023
Vellavoor Grama Panchayat വെള്ളാവൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q13114826 Kottayam district 15811 7855 7956 G051004 221434 G05059
Velloor Grama Panchayat വെള്ളൂര് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q16137998 Kottayam district 21584 10845 10739 G050206 221383 G05012
Vijayapuram Grama Panchayat വിജയപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് Q31708424 Kottayam district 50417 25225 25192 G050804 221409 G05072

∑ 71 items.

End of automatically generated list.