Wikidata:WikiProject Lighthouses/lists/lighthouses by country/Poland
This is a list of lighthouse (Q39715) in Poland (Q36)
This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!
WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes# | qid | image | night | label (en) | label (pl) | building height |
focal height |
range | light characteristics |
blt | dest. | loc (adm) | loc (water) | loc (terr) | loc (coor) | Commons |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q113462231 | Leuchtbake Elbląg | ||||||||||||||
2 | Q123851943 | Molenfeuer Świnoujście | 11 | 11 | 17 | Oc W 10s | 1873 | Świnoujście | Bay of Pomerania | 53.926204/14.277409 | Stawa Młyny | |||||
3 | Q28374562 | Wisłoujście Lighthouse | 54.395851/18.679161 | Wisłoujście Lighthouse | ||||||||||||
4 | Q11753143 | Oksywie Lighthouse | Latarnia Morska Gdynia Oksywie | Gdynia | 54.5508/18.5575 | Oksywie Lighthouse | ||||||||||
5 | Q11321434 | Niechorze Lighthouse | Latarnia Morska Niechorze | 63 | 20 | Fl W 10s | 1866 | Niechorze Gmina Rewal |
Baltic Sea | 54.09472/15.06387 | Niechorze Lighthouse | |||||
6 | Q11753140 | Old Lighthouse in Gdańsk | Latarnia Morska Gdańsk Nowy Port | 27.3 | 31.3 | 17 | LFl(2) W 5s | 1894 | Gdańsk | Baltic Sea | 54.4078/18.6639 54.406342633428906/18.66100403658774 |
Old Lighthouse in Gdańsk | ||||
7 | Q19892304 | Darłowo Lighthouse | Latarnia Morska Darłowo | 21 | 20 | 15 | Oc(2) W 15s | 1885 | Darłowo | Bornholm Basin | 54.440276/16.378633 | Darłowo lighthouse | ||||
8 | Q11753141 | Port Północny Lighthouse | Latarnia Morska Gdańsk Port Północny | 61 | 56 | 25 | Fl(3) W 9s | 1984 | Gdańsk | Gdańsk Bay | 54.399716666667/18.696316666667 | Gdańsk Lighthouse | ||||
9 | Q55517032 | Rozewie II | Rozewie II | Rozewie | 54.830728/18.333267 | Rozewie II | ||||||||||
10 | Q11319173 | Kikut Lighthouse | Latarnia Morska Kikut | 91 | 25 | Iso W 10s | Wolin National Park | Baltic Sea | Wolin | 53.98131944/14.58054444 | Kikut Lighthouse | |||||
11 | Q21051929 | Stawa Młyny | Stawa Młyny | 11 | 11 | 17 | Oc W 10s | 1873 | Świnoujście | Bay of Pomerania | 53.926204/14.277409 | Stawa Młyny | ||||
12 | Q11320229 | Czołpino Lighthouse | Latarnia Morska Czołpino | 75 | 21 | Oc(2) W 8s | 1875 | Czołpino | Baltic Sea | 54.71825/17.24136111 | Czołpino Lighthouse | |||||
13 | Q11753144 | Rozewie Lighthouse | Latarnia Morska Rozewie | 32 | 83 | 26 | Fl W 3s | 1822 | Rozewie | Baltic Sea | 54.83036/18.33627 | Rozewie Lighthouse | ||||
14 | Q671310 | Jarosławiec Lighthouse | Latarnia Morska Jarosławiec | 50 | 23 | Fl(2) W 9s | 1838 | Jarosławiec, West Pomeranian Voivodeship | Bornholm Basin | 54.5397520640971/16.5424394613183 | Jarosławiec Lighthouse | |||||
15 | Q10969490 | Krynica Morska Lighthouse | Latarnia Morska Krynica Morska | 27 | 53 | 18 | Fl(2) W 12s LFl(2) W 12s |
Krynica Morska | Baltic Sea Gdańsk Bay |
54.38327222/19.45002778 54.3825/19.44444444 |
Krynica Morska Lighthouse | |||||
16 | Q1960616 | Jastarnia Bór Lighthouse | Latarnia Morska Jastarnia Bór | 1872 | Jastarnia | 54.65/18.79 | ||||||||||
17 | Q11294379 | Jastarnia Lighthouse | Latarnia Morska Jastarnia | 22 | 15 | Fl(2) W 20s | 1938 | Jastarnia | Baltic Sea | 54.70027778/18.68277778 | Jastarnia Lighthouse | |||||
18 | Q11290411 | Gąski Lighthouse | Latarnia Morska Gąski | 51 | 23.5 | Oc(3) W 15s | 1878 | Gąski | 54.24277778/15.87277778 | Gąski Lighthouse | ||||||
19 | Q1960624 | Góra Szwedów Lighthouse | Latarnia Morska Góra Szwedów | Iso W 30s | 1936 | Hel | Baltic Sea | 54.626527777778/18.819388888889 | Góra Szwedów Lighthouse | |||||||
20 | Q6111315 | Hel Lighthouse | Latarnia Morska Hel | Iso W 5s | 1942 | Hel | Baltic Sea | Hel Peninsula | 54.6000116104633/18.8128982685533 | Hel Lighthouse | ||||||
21 | Q10971018 | Stilo Lighthouse | Latarnia Morska Stilo | 75 | 23.5 | Fl(3) W 12s | 1906 | Osetnik, Pomeranian Voivodeship Sasino |
Baltic Sea | 54.786783/17.733749 | Stilo Lighthouse | |||||
22 | Q2617672 | Świnoujście Lighthouse | Latarnia morska Świnoujście | 68 | Fl WR 12s | 1828 1857 |
Świnoujście | 53.916/14.28425 | Świnoujście Lighthouse | |||||||
23 | Q6112569 | Lighthouse in Sopot | Latarnia Morska Sopot | 33 | 25 | 7 | Fl W 4s | 1904 | Sopot, Poland | Baltic Sea | 54.44531/18.57039 | Sopot Lighthouse | ||||
24 | Q11301633 | Ustka Lighthouse | Latarnia Morska Ustka | 22 | 18 | Oc W 6s | 1871 1892 |
Ustka | Bornholm Basin | 54.58888889/16.85555556 | Ustka Lighthouse | |||||
25 | Q11309665 | Kołobrzeg Lighthouse | Latarnia Morska Kołobrzeg | 36 | 16 | Fl W 3s | 1947 1945 |
Kołobrzeg | Baltic Sea | 54.1864/15.554238888889 | Kołobrzeg Lighthouse | |||||
26 | Q1409002 | Wisłoujście Fortress | Twierdza Wisłoujście | 1482 | Gdańsk | 54.394763888889/18.680855555556 54.395861111111/18.679138888889 |
Wisłoujście Fortress |
End of automatically generated list.