Wikidata:WikiProject Performing arts/Statistics/nl

This page is a translated version of the page Wikidata:WikiProject Performing arts/Statistics and the translation is 100% complete.

 

Home

 

Data Structure

 

Typologies

 

Data Sources

 

Use Cases

 

Tools & Tasks

 

Statistics

 

Creatieve werken en producties van podiumkunsten - Telling items

Statistiek (aantal items)
Datum Muziekwerk Uitgave van muziekwerk Choreografisch werk Uitgave van choreografisch werk Opvoering (incl. opera) Uitgave van opvoering Opera Aria Opera met een lijst van aria's Karakterrol (Opvoering / Opera) Opvoering / opera met vermelding van karakterrollen Uitvoerende kunsten productie Performance Serie performances Seizoen (uitvoerende kunsten) Cast-lid (Uitvoerende kunsten productie) - elke persoon wordt één keer per productie geteld
2017-12-21 n/a n/a n/a n/a 17359 291 n/a n/a n/a n/a n/a 126 n/a 1 3 131
2018-01-16 n/a n/a n/a n/a 17443 295 n/a n/a n/a n/a n/a 864 n/a 3 34 11445
2018-03-11 n/a n/a n/a n/a 17578 311 n/a n/a n/a n/a n/a 882 n/a 3 34 11440
2018-04-01 n/a n/a n/a n/a 17602 326 4652 n/a n/a n/a n/a 889 219 4 36 11469
2018-06-14 n/a n/a n/a n/a 19323 342 5123 380 n/a 967 n/a 1030 285 4 67 11620
2018-06-18 n/a n/a n/a n/a 20814 342 6599 4009 520 10101 1196 1036 288 4 70 11629
2018-07-09 n/a n/a n/a n/a 20872 344 6608 4009 520 10094 1197 1057 292 4 71 11638
2018-08-23 n/a n/a n/a n/a 21007 381 6616 4012 520 10074 1196 1149 342 4 105 11693
2018-11-05 n/a n/a n/a n/a 21484 432 6711 3974 520 10224 1253 13642 374 15 124 43862
2018-12-03 n/a n/a n/a n/a 21582 530 6677 3973 520 10235 1258 17537 3662 15 129 45268
2019-02-27 n/a n/a n/a n/a 21088 643 6690 3974 521 10867 1383 20542 3743 10 225 50124
2019-03-11 416984 574 880 4 21100 650 6693 3974 521 10869 1386 17905 3749 10 225 50150
2019-04-29 436069 662 888 4 21240 683 6702 3974 521 11104 1410 18047 3787 11 265 51280
2019-06-15 437398 753 890 4 21346 718 6719 3976 521 22335 2320 18215 3810 11 273 53449
2019-10-15 448933 1337 895 4 21890 758 6747 3974 521 22780 2405 20583 4040 11 273 54214
2020-05-17 469765 1848 901 4 22831 821 6800 3974 521 23889 2511 21107 4452 12 307 59255
2021-03-31 484673 2406 906 4 24086 1304 6907 3970 495 23275 2509 21542 10217 11 319 62398
2021-11-22 518128 759 1034 4 15594 342 87 3 0 21084 2164 19872 12876 12 320 63589
2022-03-31 529899 737 1058 4 15188 350 105 3 0 21079 2132 31459 13023 12 328 64828
2023-03-31 204730 713 1129 4 16897 391 137 2 0 21221 2148 20666 13754 13 331 64808
2024-03-28 637196 957 1261 4 18232 409 143 3 0 21148 2145 25669 11508 13 406 65616

Items van de class "Musical Work" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?item
WHERE 
{
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q2188189.
}
Try it!

Items van de class "Edition" van een "Muziekwerk" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel ?work ?workLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P629 ?work.
  ?work wdt:P31/wdt:P279* wd:Q2188189
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Choreographic Work" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q58483088.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Edition" van een "Choreographic Work" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel ?work ?workLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P629 ?work.
  ?work wdt:P31/wdt:P279* wd:Q58483088
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Play" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q25379.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Edition" van een "Play" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel ?work ?workLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P629 ?work.
  ?work wdt:P31/wdt:P279* wd:Q25379
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Opera" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q1344.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Aria" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q178122.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Opera" met een lijst van minimaal één aria

SELECT DISTINCT ?opera ?operaLabel
WHERE 
{
  ?opera wdt:P31/wdt:P279* wd:Q1344.
  ?aria wdt:P31/wdt:P279* wd:Q178122.
  ?aria wdt:P361 ?opera.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],it,en,de,fr,ru". }
}
Try it!

Fictieve personages (of subclasses) die aanwezig zijn in een toneelstuk (of subclass)

SELECT DISTINCT ?character ?characterLabel ?play ?playLabel
WHERE 
{
  ?play wdt:P31/wdt:P279* wd:Q25379.
  ?character wdt:P31/wdt:P279* wd:Q95074.
  ?character wdt:P1441 ?play.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Play" met indicatie van karakterrollen

SELECT DISTINCT ?play ?playLabel
WHERE 
{
  ?play wdt:P31/wdt:P279* wd:Q25379.
  ?role wdt:P31/wdt:P279* wd:Q95074.
  ?role wdt:P1441 ?play.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en,it,fr,de,es,ru". }
}
Try it!

Items van de class "Performing Arts Production" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q43099500.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Performance" (en de subclasses daarvan, maar zonder worstel evenementen)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q35140.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
  FILTER NOT EXISTS { ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q21156425. }
}
Try it!

Items van de class "Series of Performances" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q43100730.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Season" die worden gebruikt in combinatie met een uitvoerende kunsten productie

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel ?season ?seasonLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P31 ?season.
  {?production wdt:P31/wdt:P279* wd:Q43099500. ?production wdt:P2348 ?item}
  UNION {?series wdt:P31/wdt:P279* wd:Q43100730 . ?series wdt:P2348 ?item} 
  UNION {?performance wdt:P31/wdt:P279* wd:Q35140. ?performance wdt:P2348 ?item}.
   
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Artiesten die worden vermeld als "cast-lid" van een uitvoerende kunsten productie (elke persoon wordt één keer per productie vermeld)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel ?production ?productionLabel
WHERE 
{
  ?production wdt:P31/wdt:P279* wd:Q43099500.
  ?production wdt:P161 ?item.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!


Podia voor uitvoerende kunsten - Aantal items

Statistiek (aantal items)
Datum Uitvoerende kunsten bouwen Theater Muziekplaats Circusgebouw Auditorium Performance hal Stage Openlucht evenementenplaats
2017-12-21 n/a 12903 n/a n/a n/a n/a 3 n/a
2018-01-16 n/a 14252 n/a n/a n/a n/a 3 n/a
2018-03-11 n/a 14342 n/a n/a n/a n/a 3 n/a
2018-04-01 n/a 14487 n/a n/a n/a n/a 3 n/a
2018-06-14 n/a 14600 n/a n/a n/a n/a 3 n/a
2018-06-18 n/a 14611 n/a n/a n/a n/a 3 n/a
2018-07-09 n/a 14679 n/a n/a n/a n/a 3 n/a
2018-08-23 n/a 14962 n/a n/a n/a n/a 5 n/a
2018-11-05 n/a 15478 n/a n/a n/a n/a 6 n/a
2018-12-03 n/a 15533 n/a n/a n/a n/a 6 n/a
2019-02-27 n/a 16709 n/a n/a n/a n/a 17 n/a
2019-03-11 19861 16740 3515 34 99 n/a 17 n/a
2019-04-29 20105 16896 3600 36 101 n/a 26 n/a
2019-06-15 20586 17109 3670 39 102 n/a 28 n/a
2019-10-15 21125 17445 3860 44 117 n/a 27 n/a
2020-05-17 22083 18088 4141 68 146 n/a 34 n/a
2021-03-31 18753 13990 4633 92 459 n/a 45 n/a
2022-03-31 17454 12642 5389 103 515 n/a 59 n/a
2023-03-31 17077 13076 5315 111 891 252 69 1565
2024-03-28 16542 13871 5584 138 1008 329 75 1622

Items van de class "Performing Arts Building" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q57660343.
  MINUS 
  {
      ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q41253. # Excluding movie theatres
      }
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Theatre (venue)" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q24354.
  MINUS 
  {
      ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q41253. # Excluding movie theatres
      }
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Music Venue" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q8719053.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Circus Building" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q56195017.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Auditorium" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q230752.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Performance Hall" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?vItem ?vItemLabel 
WHERE 
{
  ?vItem wdt:P31/wdt:P279* wd:Q112688641. 
  MINUS 
  {
      ?vItem wdt:P31/wdt:P279* wd:Q57660343. # Excluding performing arts buildings
      }
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Stage" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q194428.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Open-Air Event Venue" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?vItem ?vItemLabel 
WHERE 
{
  ?vItem wdt:P31/wdt:P279* wd:Q117187730.
  MINUS 
  {
      ?vItem wdt:P31/wdt:P279* wd:Q57660343. # Excluding performing arts buildings
      ?vItem wdt:P31/wdt:P279* wd:Q1076486. # Excluding sports venues     
      }
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!


Mensen en organisaties gerelateerd aan uitvoerende kunsten – Aantal items

Statistiek (aantal items)
Datum Musicus Acteur/Actrice Cast-lid Stage directeur Scenograaf Kostuumontwerper Conductor Choreograaf Uitvoerende kunstgroep Muziekensemble Theatergroep Dansgroep Productiebedrijf (organisaties die ten minste één keer zijn vermeld als productiebedrijf van een uitvoerende kunsten productie)
2019-03-11 256657 251864 12679 7551 3490 2734 17925 6147 n/a 86761 5023 340 2235
2019-10-15 271781 267820 14533 8592 3774 3028 18576 6587 n/a 92652 5171 368 2358
2020-05-17 284887 279624 15624 9016 3924 3289 19149 6797 n/a 96240 5556 402 2443
2021-03-31 324859 342418 16257 9953 4429 4158 22230 7488 107525 99565 6333 474 2499
2022-03-31 343624 377145 16863 10992 5163 4679 23698 8519 115411 103738 9290 724 2564
2023-03-31 370602 400807 16739 12821 5798 5298 26145 9557 121694 108209 10686 981 2520
2024-03-28 382871 418028 17175 13679 6250 5738 27108 9596 130075 115772 14076 1584 2574

Subclasses van het beroep "uitvoerend artiest" weergegeven als een grafiek

SELECT ?vArtistType ?vArtistTypeLabel ?vArtistTypePar ?vArtistTypeParLabel
WHERE 
{
  
  ?vArtistType      wdt:P279*     wd:Q713200.
  ?vArtistTypePar   wdt:P279      ?vArtistType.
  
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
#defaultView:Graph
Try it!

Items van de class "Human" en het beroep "musicus" (of een subclass daarvan)

SELECT DISTINCT ?item
WHERE 
{
  ?item wdt:P106/wdt:P279* wd:Q639669.
  ?item wdt:P31 wd:Q5.
}
Try it!

Items van de class "Human" en het beroep "acteur" (of een subclass daarvan)

SELECT DISTINCT ?item
WHERE 
{
  ?item wdt:P106/wdt:P279* wd:Q33999.
  ?item wdt:P31 wd:Q5.
}
Try it!

Artiesten die worden vermeld als "cast-lid" van een uitvoerende kunstenproductie (mensen, met uitzondering van collectieven, die ten minste één keer worden vermeld)

SELECT DISTINCT ?item
WHERE 
{
  ?production wdt:P31/wdt:P279* wd:Q43099500.
  ?production wdt:P161 ?item.
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q5.
}
Try it!


Items van de class "Human" en het beroep "stage directeur" (of een subclass daarvan)

SELECT DISTINCT ?item
WHERE 
{
  ?item wdt:P106/wdt:P279* wd:Q3387717.
  ?item wdt:P31 wd:Q5.
}
Try it!

Items van de class "Human" en het beroep "scenograaf" (of een subclass daarvan)

SELECT DISTINCT ?item
WHERE 
{
  ?item wdt:P106/wdt:P279* wd:Q2707485.
  ?item wdt:P31 wd:Q5.
}
Try it!

Items van de class "Human" en het beroep "kostuumontwerper" (of een subclass daarvan)

SELECT DISTINCT ?item
WHERE 
{
  ?item wdt:P106/wdt:P279* wd:Q1323191.
  ?item wdt:P31 wd:Q5.
}
Try it!

Items van de class "Human" en het beroep "conductor" (of een subclass daarvan)

SELECT DISTINCT ?item
WHERE 
{
  ?item wdt:P106/wdt:P279* wd:Q158852.
  ?item wdt:P31 wd:Q5.
}
Try it!

Items van de class "Human" en het beroep "choreograaf " (of een subclass daarvan)

SELECT DISTINCT ?item
WHERE 
{
  ?item wdt:P106/wdt:P279* wd:Q2490358.
  ?item wdt:P31 wd:Q5.
}
Try it!

Items van de class "Performing Arts Production" (en de subclasses daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q105815710.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Musical Ensemble" (of een subclass daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q2088357.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Theatrical Troupe" (of een subclass daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q742421.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Items van de class "Dance Troupe" (of een subclass daarvan)

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel
WHERE 
{
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q2393314.
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!

Organisaties die ten minste één keer zijn vermeld als productiebedrijf van een uitvoerende kunsten productieb

SELECT DISTINCT ?item ?itemLabel 
WHERE 
{
  ?production wdt:P272 ?item . hint:Prior hint:runFirst true.
  ?production wdt:P31/wdt:P279* wd:Q43099500 . hint:Prior hint:gearing "forward".
  ?item wdt:P31/wdt:P279* wd:Q43229 . hint:Prior hint:gearing "forward".
  SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO_LANGUAGE],en". }
}
Try it!


Statistieken over de volledigheid van de gegevens

Uitvoerende kunsten productie

Gesorteerd op locatie

Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count title (P1476) native label (P1705) production company (P272) location (P276) location of first performance (P4647) date of first performance (P1191) director (P57) scenographer (P4608) cast member (P161) based on (P144) genre (P136) time period (P2348)
CHE Main Stage (Schauspielhaus Zürich) (Q39918282) 601 99.5% (598) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (601) 🔍 100.0% (601) 🔍 100.0% (601) 🔍 100.0% (601) 🔍 99.83% (600) 🔍 99.33% (597) 🔍 99.5% (598) 🔍 54.41% (327) 🔍 99.5% (598) 🔍 100.0% (601) 🔍
ITA La Scala (Q5471) 566 0.35% (2) 🔍 0.35% (2) 🔍 0.71% (4) 🔍 100.0% (566) 🔍 0.18% (1) 🔍 58.48% (331) 🔍 26.86% (152) 🔍 7.77% (44) 🔍 27.92% (158) 🔍 78.27% (443) 🔍 2.65% (15) 🔍 15.19% (86) 🔍
North America (Q49) 371 1.89% (7) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (371) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0.27% (1) 🔍 0% (0) 🔍 0.54% (2) 🔍 79.51% (295) 🔍 1.08% (4) 🔍 1.08% (4) 🔍
Europe (Q46) 245 2.86% (7) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (245) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0.82% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0.41% (1) 🔍 83.67% (205) 🔍 2.45% (6) 🔍 0.41% (1) 🔍
roadshow (Q12538685) 189 100.0% (189) 🔍 0% (0) 🔍 97.88% (185) 🔍 100.0% (189) 🔍 47.62% (90) 🔍 88.89% (168) 🔍 98.94% (187) 🔍 95.77% (181) 🔍 100.0% (189) 🔍 22.75% (43) 🔍 97.35% (184) 🔍 100.0% (189) 🔍
GRC National Theatre of Greece - Ziller Building (Q583039) 159 99.37% (158) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (159) 🔍 100.0% (159) 🔍 3.14% (5) 🔍 100.0% (159) 🔍 99.37% (158) 🔍 97.48% (155) 🔍 100.0% (159) 🔍 21.38% (34) 🔍 98.74% (157) 🔍 100.0% (159) 🔍
GRC Theatro tou Neou Kosmou (Q60928250) 106 100.0% (106) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (106) 🔍 100.0% (106) 🔍 0.94% (1) 🔍 99.06% (105) 🔍 100.0% (106) 🔍 86.79% (92) 🔍 100.0% (106) 🔍 22.64% (24) 🔍 97.17% (103) 🔍 100.0% (106) 🔍
GRC Maing Stage of the National Theater of Greece (Q61650814) 105 99.05% (104) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (105) 🔍 100.0% (105) 🔍 1.9% (2) 🔍 100.0% (105) 🔍 99.05% (104) 🔍 98.1% (103) 🔍 100.0% (105) 🔍 19.05% (20) 🔍 99.05% (104) 🔍 100.0% (105) 🔍
ESP Spain (Q29) 77 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (77) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 2.6% (2) 🔍 63.64% (49) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
GRC Theatro Odou Kefallinias (Q60704969) 68 100.0% (68) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (68) 🔍 100.0% (68) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (68) 🔍 98.53% (67) 🔍 92.65% (63) 🔍 100.0% (68) 🔍 2.94% (2) 🔍 98.53% (67) 🔍 100.0% (68) 🔍
ARG Argentina (Q414) 65 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (65) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 92.31% (60) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
USA United States of America (Q30) 63 3.17% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (63) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 63.49% (40) 🔍 3.17% (2) 🔍 0% (0) 🔍
CHE Arthouse Alba (Q35722072) 60 100.0% (60) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (60) 🔍 100.0% (60) 🔍 100.0% (60) 🔍 100.0% (60) 🔍 98.33% (59) 🔍 63.33% (38) 🔍 100.0% (60) 🔍 28.33% (17) 🔍 100.0% (60) 🔍 100.0% (60) 🔍
Asia (Q48) 53 11.32% (6) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (53) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 1.89% (1) 🔍 0% (0) 🔍 1.89% (1) 🔍 83.02% (44) 🔍 11.32% (6) 🔍 1.89% (1) 🔍
ITA Turin (Q495) 52 3.85% (2) 🔍 0% (0) 🔍 19.23% (10) 🔍 100.0% (52) 🔍 86.54% (45) 🔍 84.62% (44) 🔍 28.85% (15) 🔍 11.54% (6) 🔍 78.85% (41) 🔍 86.54% (45) 🔍 82.69% (43) 🔍 96.15% (50) 🔍
GRC Theatre of the Society for Macedonian Studies (Q61703720) 51 100.0% (51) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (51) 🔍 100.0% (51) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (51) 🔍 100.0% (51) 🔍 100.0% (51) 🔍 100.0% (51) 🔍 9.8% (5) 🔍 94.12% (48) 🔍 100.0% (51) 🔍
GRC Aplo Theatro (Q60583617) 50 100.0% (50) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍 0% (0) 🔍 38.0% (19) 🔍 100.0% (50) 🔍 98.0% (49) 🔍 100.0% (50) 🔍 2.0% (1) 🔍 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍
GRC Rex Theatre (Q33805408) 46 100.0% (46) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (46) 🔍 100.0% (46) 🔍 2.17% (1) 🔍 97.83% (45) 🔍 93.48% (43) 🔍 84.78% (39) 🔍 100.0% (46) 🔍 10.87% (5) 🔍 95.65% (44) 🔍 100.0% (46) 🔍
GRC Theatro Technis Karolos Koun - Ypogeio (Q60705383) 43 100.0% (43) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (43) 🔍 100.0% (43) 🔍 2.33% (1) 🔍 88.37% (38) 🔍 100.0% (43) 🔍 97.67% (42) 🔍 100.0% (43) 🔍 9.3% (4) 🔍 95.35% (41) 🔍 100.0% (43) 🔍
GRC Theatro tou Neou Kosmou - Kentriki Skini (Q60930896) 36 100.0% (36) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (36) 🔍 100.0% (36) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (36) 🔍 100.0% (36) 🔍 91.67% (33) 🔍 100.0% (36) 🔍 11.11% (4) 🔍 97.22% (35) 🔍 100.0% (36) 🔍
GRC Theatro tou Neou Kosmou - Kato Choros (Q60931447) 34 100.0% (34) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (34) 🔍 100.0% (34) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (34) 🔍 100.0% (34) 🔍 85.29% (29) 🔍 100.0% (34) 🔍 23.53% (8) 🔍 97.06% (33) 🔍 100.0% (34) 🔍
Americas (Q828) 34 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (34) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 85.29% (29) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
GRC Theatro tou Neou Kosmou - Doma (Q61040593) 33 100.0% (33) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (33) 🔍 100.0% (33) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (33) 🔍 100.0% (33) 🔍 78.79% (26) 🔍 100.0% (33) 🔍 33.33% (11) 🔍 100.0% (33) 🔍 100.0% (33) 🔍
GRC Theatre of Society for Macedonian Studies - Main stage (Q62595773) 29 100.0% (29) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (29) 🔍 100.0% (29) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (29) 🔍 100.0% (29) 🔍 100.0% (29) 🔍 100.0% (29) 🔍 13.79% (4) 🔍 93.1% (27) 🔍 100.0% (29) 🔍
South America (Q18) 27 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (27) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 66.67% (18) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
GRC Nikos Kourkoulos Stage - National Theatre of Greece (Q62594443) 25 100.0% (25) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍 96.0% (24) 🔍 100.0% (25) 🔍 36.0% (9) 🔍 100.0% (25) 🔍 100.0% (25) 🔍
ISR Habima Theatre (Q555750) 23 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 4.35% (1) 🔍 100.0% (23) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (23) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 4.35% (1) 🔍
MEX Mexico (Q96) 23 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (23) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 69.57% (16) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
USA Smithsonian American Art Museum (Q1192305) 22 95.45% (21) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (22) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
