Wikidata:WikiProject every politician/Malawi/data/Assembly/11th (bio)
Warning: This table is generated automatically. Please make adjustments by editing statements on the relevant item page, not by editing this table directly. The list will be refreshed daily (or you can trigger a manual update to see any changes you've made). |
This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!
WDQS | PetScan | TABernacle | Find images Recent changes | Query:SELECT ?item WHERE { ?item p:P39 [ ps:P39 wd:Q21295990 ; pq:P2937 wd:Q45767574 ] }
Name | Bio | sex or gender | given name | family name | birth name | date of birth | date of death | place of birth | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aisha Adams | Malawian politician | female | Adams | |||||||
Akajuwe Banda | Malawian politician | male | ||||||||
Deus Banda | Malawian politician | male | ||||||||
Lucius Banda | Malawian musician | male | Lucius | 1970-08-17 | Malawi | |||||
Lingson Belekanyama | Malawian politician | male | 2021-01-12 | |||||||
Francis Billiati | Malawian politician | male | Francis | |||||||
David Bisnowaty | Malawian politician | male | David | |||||||
Mark Botomani | Malawian politician | male | Mark | |||||||
Peter Bvalani | Malawian politician | male | Peter | |||||||
Peter Chakhwantha | Malawian politician | male | Peter | |||||||
Elias Chakwera | Malawian politician | male | Elias | |||||||
Lazarus Chakwera | Malawi religious figure and politician | male | Lazarus | 1955-04-05 | Lilongwe | |||||
Peter Chalera | Malawian politician | male | Peter | |||||||
Benedicto Chambo | Malawian politician | male | Benedicto | |||||||
George Chaponda | Malawian politician | male | George | 1942-11-01 | ||||||
Wallace Chawawa | Malawian politician | male | Wallace | |||||||
Cecilia Chazama | Malawian politician | female | Cecilia | 1968-11-22 | Lunzu | |||||
Paul Chibingu | Malawian politician | male | Paul | |||||||
Daudi Chida | Malawian politician | male | ||||||||
Enoch Chihana | Malawian politician | male | Enoch | |||||||
John Chikalimba | Malawian politician | male | John | |||||||
Werani Chilenga | Malawian politician | male | ||||||||
Patrick Chilondola | Malawian politician | male | Patrick | |||||||
Olipa Chiluba | Malawian politician | female | ||||||||
Damson Chimalira | Malawian politician | male | ||||||||
Olipa Chimangeni | Malawian politician | female | ||||||||
Vasco Chimbalu | Malawian politician | male | Vasco | |||||||
Noah Chimpeni | Malawian politician | male | Noah | |||||||
Everton Chimulirenji | Malawian politician who is also the Democratic Progressive Party's running mate for upcoming tripartite elections. Chimulirenji is a cabinet Minister and member of Parliament for Ntcheu North East constituency. | male | Everton | |||||||
Richard Chimwendo-Banda | Malawian politician | male | Richard | |||||||
Ezekiel Ching'oma | Malawian politician | male | Ezekiel | |||||||
Marko Ching'onga | Malawian politician | male | Marko | |||||||
Filipo Chinkhondo | Malawian politician | male | ||||||||
Harry Chipeni | Malawian politician | male | Harry | |||||||
Rhino Chiphiko | Malawian politician | male | ||||||||
Khumbize Chiponda | Malawian politician | female | ||||||||
Horace Chipuwa | Malawian politician | male | Horace | |||||||
Enoss Chitatanga | Malawian politician | male | ||||||||
Alex Chitete | Malawian politician | male | Alex | |||||||
Ephraim Chiume | Mganda | male | Ephraim | 1953 | ||||||
Grace Chiumia | Malawian politician | female | Grace | 1977 | Malawi | |||||
Clement Chiwaya | Malawian politician | male | Clement | |||||||
Daniel Chiwere | Malawian politician | male | Daniel | |||||||
Geoffrey Chiwondo | Malawian politician | male | Geoffrey | |||||||
Allan Chiyembekeza | Malawian politician | male | Allan | |||||||
Maquenda Chunga | Malawian politician | male | ||||||||
Peter Dimba | Malawian politician | male | Peter | |||||||
Patricia Dzimbiri | Malawian politician | female | Patricia | |||||||
Alexander Dzonzi | Malawian politician | male | Alexander | |||||||
Emmanuel Fabiano | Malawian politician | male | Emmanuel | Fabiano | ||||||
Adbul Gaffar | Malawian politician | male | ||||||||
Sam S. Ganda | Malawian politician | male | Sam | 190s | 2017-05-16 | |||||
Vincent Ghambi | Malawian politician | male | Vincent | |||||||
Trasizio Gowelo | Malawian politician | male | ||||||||
Sosten Gwengwe | Malawian politician | male | 1977-05-20 | |||||||
Willard Gwengwe | Malawian politician | male | Willard | |||||||
Jacob Hara | Malawian politician | male | Jacob | |||||||
Zaheer Issa | Malawian politician | male | ||||||||
Grelzedar Jeffrey | Malawian politician | female | Jeffrey | |||||||
Highton L. Jiya | Malawian politician | male | 2017-01-02 | |||||||
Esther Jolobala | Malawian politician | female | Esther | |||||||
Ralph Jooma | Malawian politician | male | Ralph | |||||||
Felix Jumbe | Malawian politician | male | Felix | |||||||
Jessie Kabwila | Malawian politician | female | Jessie | |||||||
Khumbo Kachali | Malawian politician | male | 1966 | Malawi | ||||||
Anna Kachikho | Malawian politician | female | Anna | 1955-04-17 | Phalombe | |||||
Kennedy Kachingwe | Malawian politician | male | ||||||||
Edmans Kaduya | Malawian politician | male | ||||||||
Boniface Kadzamira | Malawian politician | male | Boniface | |||||||
Davies Kadzinja | Malawian politician | male | Davies | |||||||
Patricia Kainga | Malawian politician | female | Patricia | |||||||
Collings Kajawa | Malawian politician | male | ||||||||
Angie Kaliati | Malawian politician | male | ||||||||
Patricia Kaliati | Malawian politician | female | Patricia | 1967 | ||||||
Shaibu Kaliati | Malawian politician | male | ||||||||
Jean Kalilani | Minister of Health of Malawi | female | Jean | 1947 | ||||||
William Kalima | Malawian politician | male | William | |||||||
Bon Kalindo | Malawian politician | male | ||||||||
Idi Kalosi | Malawian politician | male | ||||||||
Kamlepo Kalua | male | |||||||||
Elias Kamanga | Malawian politician | male | Elias | |||||||
Thomson Kamangira | Malawian politician | male | ||||||||
Mwai Kamuyambeni | Malawian politician | male | ||||||||
James Kamwambi | Malawian politician | male | James Bond |
Kamwambi | ||||||
George Kamwanja | Malawian politician | male | George | |||||||
Langton Kamwendo | Malawian politician | male | ||||||||
Godwin Kanjere | Malawian politician | male | Godwin | |||||||
Canaan Kaphamtengo | Malawian politician | male | ||||||||
Mussa Kapichira | Malawian politician | male | Mussa | |||||||
Ilyas Karim | Malawian politician | male | Ilyas | Karim | ||||||
Willet Karonga | Malawian politician | male | ||||||||
Francis Kasaila | Malawian politician | male | Francis | 1968-10-28 | ||||||
Davis Katsonga | Malawian diplomat and politician | male | Davis | 1955-08-06 | ||||||
Samuel Kawale | Malawian politician | male | Samuel | |||||||
Madalitso Kazombo | Malawian politician | male | ||||||||
Gabu Khamisa | Malawian politician | male | ||||||||
Mary Khembo | Malawian politician | female | Mary | |||||||
Rodrick Khumbanyiwa | Malawian politician | male | Rodrick | |||||||
Naomi Kilekwa | Malawian politician | female | Naomi | |||||||
Jacqueline Kouwenhoven | Malawian politician | female | Jacqueline | 1959 | Netherlands | |||||
Peter Kumpalume | Malawian politician | male | Peter | |||||||
David Lally | Malawian politician | male | David | Lally | ||||||
Kassim Liguluwe | Malawian politician | male | Kassim | |||||||
Assan Lipande | Malawian politician | male | Assan | |||||||
Clarke Lowe | Malawian politician | male | Lowe | |||||||
Emmanuel Lozo | Malawian politician | male | Emmanuel | |||||||
Enock Luka | Malawian politician | male | ||||||||
Juliana Lunguzi | Malawian politician | female | Juliana | JulianaLunguzi | ||||||
Martha Lunji | Malawian politician | female | Martha | |||||||
Abubakar M'baya | Malawian politician | male | Abubakar | |||||||
Amos Mailosi | Malawian politician | male | Amos | |||||||
Justin Majawa | Malawian politician | male | Justin | |||||||
Alex Major | Malawian politician | male | Alex | Major | ||||||
Patrick Makina | Malawian politician | male | Patrick | |||||||
Everson Makowa-Mwale | Malawian politician | male | Everson | |||||||
Lloyd Malola | Malawian politician | male | Lloyd | |||||||
Bonex Malunga | Malawian politician | male | ||||||||
Joseph Malunga | Malawian politician | male | Joseph | |||||||
Kennedy Maluwa | Malawian politician | male | ||||||||
Frank Mapondo | Malawian politician | male | Frank | |||||||
Noel Masangwi | Malawian politician | male | ||||||||
Aggrey Masi | Malawian politician | male | Aggrey | Masi | ||||||
Peter Mazizi | Malawian politician | male | Peter | |||||||
Victor Mbewe | Malawian politician | male | Victor | |||||||
Charles Mchacha | Malawian politician | male | Charles | |||||||
Esther Mcheka-Chilenje | Malawian politician | female | Esther | |||||||
Alekeni Menyani | Malawian politician | male | ||||||||
Jappie Mhango | Malawian politician | male | ||||||||
Raphael Mhone | Malawian politician | male | Raphael | |||||||
Patricia Mkanda | Malawian politician | female | Patricia | |||||||
Harry Mkandawire | Malawian politician | male | Harry | Mkandawire | ||||||
Themba Mkandawire | Malawian politician | male | ||||||||
Francis Mkungula | Malawian politician | male | Francis | |||||||
Clement Mlombwa | Malawian politician | male | Clement | |||||||
Godfrey Mnkhondya | Malawian politician | male | Godfrey | |||||||
Christopher Mnyenyembe | Malawian politician | male | Christopher | |||||||
Mary Mpanga | Malawian politician | female | Mary | |||||||
Yaumi Mpaweni | Malawian politician | male | ||||||||
Frank Mphande | Malawian politician | male | Frank | |||||||
Richard Msowoya | Malawian politician | male | Richard | |||||||
Ulemu Msungama | Malawian politician | male | ||||||||
Pemba Msusa | Malawian politician | male | ||||||||
Baudeni Mtonga | Malawian politician | male | ||||||||
Malani Mtonga | Malawian politician | male | ||||||||
Clement Mukumbwa | Malawian politician | male | Clement | |||||||
Felton Mulli | Malawian politician | male | Felton | |||||||
Austin Muluzi | Malawian politician | male | Austin | 1978-08-06 | Lilongwe | AtupeleMuluziMP | ||||
Chizamsoka Mulwafu | Malawian politician | male | ||||||||
James Munthali | Malawian politician | male | James | |||||||
Victor Musowa | Malawian politician | male | Victor | |||||||
Henry Mussa | Malawian politician | male | Henry | Mussa | ||||||
Uladi Mussa | Malawian politician | male | ||||||||
Beatrice Mwale | Malawian politician | female | Beatrice | |||||||
Jephter Mwale | Malawian politician | male | ||||||||
Vitus Mwale | Malawian politician | male | Vitus | |||||||
Joseph Mwanamvekha | Malawian politician | male | Joseph | |||||||
Frank Mwenifumbo | Malawian politician | male | Frank | |||||||
Kondwani Nakhumwa | Malawian politician | male | 1978 | |||||||
Aboo Naliwa | Malawian politician | male | ||||||||
Dennis Namachekecha | Malawian politician | male | Dennis | |||||||
Bentry Namasasu | Malawian politician | male | ||||||||
Mary Navicha | Malawian politician | female | Mary | |||||||
Susan Ndalama | Malawian politician | female | Susan | |||||||
Malison Ndau | Malawian politician | male | ||||||||
Grant Ndecha | Malawian politician | male | Grant | |||||||
Wilson Ndomondo | Malawian politician | male | Wilson | |||||||
Alice Ngoma | Malawian politician | female | Alice | Ngoma | ||||||
Watson Ngozo | Malawian politician | male | ||||||||
Allan Ngumuya | Malawian politician | male | Allan | |||||||
Christopher Ngwira | Malawian politician | male | Christopher | |||||||
Leonard Njikho | Malawian politician | male | Leonard | |||||||
Joseph Njobvuyalema | Malawian politician | male | Joseph | |||||||
Amon Nkhata | Malawian politician | male | Amon | |||||||
Agness Nyalonje | Malawian politician | female | ||||||||
Commodius Nyirenda | Malawian politician | male | ||||||||
Mahomed Osman | Malawian politician | male | ||||||||
Lilian Patel | Malawian politician | female | Lilian | 1951-02-21 | ||||||
Emily Phiri | Malawian politician | female | Emily | |||||||
Francis Phiri | Malawian politician | male | Francis | Phiri | ||||||
Mac Salijeni | Malawian politician | male | Mac | |||||||
Aaron Sangala | Malawian politician | male | Aaron | 1958 | ||||||
Henry Shaba | Malawian politician | male | Henry | Shaba | ||||||
Rabson Shaba | Malawian politician | male | ||||||||
Rodger Sithole | Malawian politician | male | Rodger | |||||||
Lawrence Sitolo | Malawian politician | male | Lawrence | |||||||
Timothy Solomoni | Malawian politician | male | Timothy | |||||||
Lyana Tambala | Malawian politician | female | ||||||||
Chrissy Tembo | Malawian politician | female | ||||||||
Patrick Themu | Malawian politician | male | Patrick | |||||||
Harry Thomson | Malawian politician | male | Harry | Thomson | 1934 | 2019-06-06 | Zomba | |||
Maxwell Thyolera | Malawian politician | male | Maxwell | |||||||
Charles Tikhiwa | Malawian politician | male | Charles | |||||||
Ernest Yahaya | Malawian politician | male | Ernest | Yahaya | ||||||
Divelias Zaipa | Malawian politician | male | ||||||||
Kayo Zimchetera | Malawian politician | male | ||||||||
Rachel Zulu | Malawian politician | female | Rachel | Zulu |
End of automatically generated list.