Wikidata:WikiProject Lighthouses/lists/lighthouses by country/Argentina
This is a list of lighthouse (Q39715) in Argentina (Q414)
Identified by instance of (P31)=lighthouse (Q39715) and country (P17) = Argentina (Q414)
This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!
WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes# | qid | image | label (en) | label (es) | building height |
focal height |
range | light charact |
blt | dest. | loc (adm) | loc (water) | loc (terr) | loc (coor) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q5856276 | Punta Medanosa Lighthouse | Faro Punta Medanosa | 12 | 29 | 10 | Fl(2) W 11s | 1949 | Deseado Department | -48.102222222222/-65.916388888889 | ||||
2 | Q5856239 | Punta Bajos Lighthouse | Faro Punta Bajos | 27 | 13.5 | Fl W 3s | 2001 | Viedma Department | South Atlantic Ocean | -42.38333333/-63.61666667 | ||||
3 | Q3378123 | Año Nuevo Lighthouse | Faro Año Nuevo | 23.5 | 65.5 | 21 | Fl(3) W 3s | 1902 | Río Grande | Isla Observatorio | -54.6546/-64.141 | |||
4 | Q5856278 | Punta Mogotes Lighthouses | Faro Punta Mogotes | 35 | 55 | 25 | Fl W 19s | 1891 | Buenos Aires Province Mar del Plata |
-38.091694/-57.544917 | ||||
5 | Q5856133 | Cabo Peñas Lighthouse | Faro Cabo Peñas | 13 | 42 | 10.3 | Fl(2) W 20s | 1916 | Río Grande Department | Isla Grande de Tierra del Fuego | -53.85/-67.56666667 | |||
6 | Q5856180 | Isla Leones Lighthouse | Faro Isla Leones | Chubut Province | Isla Leones | -45.05027778/-65.60743611 | ||||||||
7 | Q5694687 | Golfo Nuevo Lighthouse | Faro Golfo Nuevo | 14.5 | 34.5 | 1916 | Chubut Province | Golfo Nuevo | -42.714916666667/-65.020883333333 | |||||
8 | Q3378140 | Les Eclaireurs Lighthouse | Faro Les Éclaireurs | 11 | 22.5 | 10 | Fl W 10s | 1920 | Tierra del Fuego, Antarctica and South Atlantic Islands Province | Beagle Channel | -54.871527777778/-68.083333333333 | |||
9 | Q5856282 | Punta Ninfas Lighthouse | Faro Punta Ninfas | 12 | 90 | 11 | Fl(2) W 20s | 1916 | Rawson Department | -42.96666667/-64.31666667 | ||||
10 | Q5856188 | Isla Pingüino Lighthouse | Faro Isla Pingüino | 22 | 60 | 12 | Fl(2) W 16s | 1903 | Deseado Department | Isla Pingüino | -47.913917/-65.719028 | |||
11 | Q5856167 | Punta Guzmán Lighthouse | Faro Guzmán | 17 | 33 | 13.9 | Fl(2) W 12s | 1928 | Deseado Department | -47.34813889/-65.72138889 | ||||
12 | Q5856192 | Isla Rasa Lighthouse | Faro Isla Rasa | 6 | 23 | 9.3 | Fl W 8s | 1917 | Florentino Ameghino Department | San Jorge Gulf | -45.1/-65.4 | |||
13 | Q3378128 | El Rincón Light | Faro El Rincón | 62 | 64.5 | 29.1 | Fl (2+1) W 40s | 1925 | Villarino Partido | -39.38473333/-62.01483889 | ||||
14 | Q5856257 | Punta Delgada Lighthouse | Faro Punta Delgada | 14 | 71 | 28 | Fl(2+1) W 25s | 1904 | Punta Delgada | -42.7663086/-63.6370718 | ||||
15 | Q5395993 | Cabo Blanco Lighthouse | Faro Cabo Blanco | 27 | 67 | 13.9 | Fl(5) W 40s | 1917 | Deseado Department | -47.2/-65.733333333333 | ||||
16 | Q5856287 | Punta Piedras Lighthouse | Faro Punta Piedras | 31 | 42 | 15.1 | Fl W 9s | 1917 | Buenos Aires Province | -35.45/-57.15 | ||||
17 | Q5856122 | Cabo Aristizábal Lighthouse | Faro Cabo Aristizábal | 16 | 46 | 10.7 | Fl W 5s | 1917 | Florentino Ameghino Department | -45.21611111/-66.52777778 | ||||
18 | Q5856142 | Cape San Pablo Lighthouse | Faro Cabo San Pablo | 6 | 136.5 | 11.2 | Fl(2) W 20s | 1945 | Río Grande Department | Isla Grande de Tierra del Fuego | -54.28333333/-66.7 | |||
19 | Q3378556 | Cabo Domingo Lighthouse | Faro Cabo Domingo | 6 | 90 | 7.3 | LFl W 8s | 1933 | Río Grande Department | Isla Grande de Tierra del Fuego | -53.683/-67.85 | |||
20 | Q5856284 | Punta Norte Lighthouse | Faro Punta Norte | 16.5 | 62.5 | 14.3 | Fl W 10s | 1917 | Chubut Province | -42.075424363622/-63.772600663125 | ||||
21 | Q5856269 | Punta Lobos Lighthouse | Faro Punta Lobos | 11 | 145 | 13.7 | Fl(2) W 15s | 1948 | Florentino Ameghino Department | -42.76666667/-63.63333333 | ||||
22 | Q5856140 | Cabo Raso Lighthouse | Faro Cabo Raso | 23 | 53 | 11.1 6.9 |
Fl(3) WR 40s | 1925 | Florentino Ameghino Department | -44.345/-65.23583333 | ||||
23 | Q5856209 | Mar Chiquita lighthouse | Faro Mar Chiquita | 19 | 21 | 14.7 | Fl(2) W 15s | 1932 | Mar Chiquita Partido | -37.76666667/-57.45 | ||||
24 | Q5856212 | Miramar Lighthouse | Faro Miramar | 1.4 | 78 | 12 | Fl W 5s | 1988 | Miramar | -38.28333333/-57.83333333 | ||||
25 | Q5856291 | Punta Tehuelche Lighthouse | Faro Punta Tehuelche | 12 | 35 | 10.8 | Fl(2) W 20s | 1949 | Chubut Province | Golfo San José | -42.4/-64.3 | |||
26 | Q5552955 | San Antonio Lighthouse | Faro San Antonio | 58 | 63 | 28 | Fl W 17s | 1892 | Cape San Antonio, Argentina San Clemente del Tuyú La Costa Partido |
-36.306611/-56.773222 | ||||
27 | Q5856159 | Claromecó Lighthouse | Faro Claromecó | 54 | 70 | 25.9 | Fl(2+1) W 30s | 1922 | Claromecó | -38.85801944/-60.05192778 | ||||
28 | Q5680482 | Campana Lighthouse | Faro Campana | 26 | 50 | 11.3 9.3 |
Fl(2) WR 16s | 1928 | Deseado Department | -48.39972222/-66.47083333 | ||||
29 | Q5717260 | Azopardo Lighthouse | Baliza Azopardo | 40 | 5 | Fl W 7s | Santa Cruz Province | -47.93166667/-65.79333333 | ||||||
30 | Q3378548 | Fin del Mundo Lighthouse | Faro San Juan de Salvamento | 6 | 70 | 14 | Fl(2) W 15s | 1884 | Isla de los Estados | -54.732306/-63.856889 | ||||
31 | Q5856119 | Buen Tiempo Lighthouse | Faro Buen Tiempo | 9 | 113 | 13.7 | LFl(4) W 45s | 1917 | Güer Aike Department | -51.53333333/-68.95 | ||||
32 | Q5856161 | Coig Lighthouse | Faro Coig | 11 | 78 | 13.1 | LFl(2) W 25s | 1948 | Güer Aike Department | -50.9/-69.13333333 | ||||
33 | Q5856157 | Chubut Lighthouse | Faro Chubut | 11.5 | 36.5 | 6.5 | Fl W 9s | 1933 | Rawson Department | -43.36666667/-65.05 | ||||
34 | Q5404246 | Cabo Guardián Lighthouse | Faro Cabo Guardián | 36 | 48 | 13.7 | Fl WR 7.5s | 1928 | Deseado Department | -48.35665/-66.354683333333 | ||||
35 | Q5856105 | Almirante Brown lighthouse | Faro Almirante Brown | 5 | 76.5 | 10.2 | Fl(2) W 16s | 1949 | Viedma Department | -42.21666667/-64.25 | ||||
36 | Q5856211 | Martín García Lighthouse | Faro Martín García | 13 | 10 | 6 | Fl(2) Y 10s | 1897 | La Plata Partido | Martín García Island | -34.18944444/-58.25333333 | |||
37 | Q5856203 | Le Maire Lighthouse | Faro Le Maire | 4 | 47 | 8.9 | Fl(3) W 32s | 1926 | Ushuaia Department | Le Maire Strait | Isla de los Estados | -54.8/-64.71666667 | ||
38 | Q5856280 | Punta Médanos Lighthouse | Faro Punta Médanos | 59 | 68 | 28 | LFl(5) W 40s | 1893 | La Costa Partido | -36.882944/-56.674972 | ||||
39 | Q5548451 | Punta Conscriptos Lighthouse | Faro Punta Conscriptos | 10 | 97 | 10.5 | Fl W 7s | 1929 | Rawson Department | Golfo Nuevo | -42.88333333/-64.7 | |||
40 | Q5494526 | Quequén Lighthouse | Faro Quequén | 34 | 63 | 25.7 | Fl(2) W 15s | 1921 | Quequén | -38.56666667/-58.68444444 | ||||
41 | Q5856115 | Beauvoir Lighthouse | Faro Beauvoir | 27 | 48 | 19 | Fl(3) W 10s | 1980 | Puerto Deseado | -47.752825/-65.8925 | ||||
42 | Q5856144 | Cabo San Pio Lighthouse | Faro Cabo San Pío | 8 | 55 | 9.2 | Fl(2) W 16s | 1909 | Ushuaia Department | Beagle Channel | Isla Grande de Tierra del Fuego | -55.055801833333/-66.523652833333 | ||
43 | Q5856206 | Magallanes Lighthouse | Faro Magallanes | 13.5 | 53 | 12 | Fl(3) W 50s | 1976 | Río Grande Department | Isla Grande de Tierra del Fuego | -52.66666667/-68.6 | |||
44 | Q3378567 | Cabo Vírgenes Lighthouse | Faro Cabo Viergenes | 26 | 69.5 | 24 | Fl W 5s | 1904 | Santa Cruz Province | -52.333333/-68.35 | ||||
45 | Q5856128 | Cabo Curioso Lighthouse | Faro Cabo Curioso | 23 | 92 | 13.7 | LFl(3) W 45s | 1922 | Magallanes Department | -49.18333333/-67.61666667 | ||||
46 | Q5856228 | Morro Nuevo Lighthouse | Faro Morro Nuevo | 12 | 118 | 12.7 | Fl W 5s | 1918 | Chubut Province | Golfo Nuevo | -42.86666667/-64.15 | |||
47 | Q5856219 | Monte Loayza Lighthouse | Faro Monte Loayza | 1946-07-18 | Santa Cruz Province | South Atlantic Ocean | -47.07166667/-66.36 | |||||||
48 | Q5840818 | Cabo San Francisco de Paula Lighthouse | Faro San Francisco de Paula | 8.5 | 86 | 13.7 | Fl(2) W 15s | 1917 | Corpen Aike Department | -49.73333333/-67.71666667 | ||||
49 | Q5411835 | Querandí Lighthouse | Faro Querandí | 54 | 65 | 18 | Fl(5) W 26s | 1922 | Villa Gesell Partido | -37.464444/-57.114167 | ||||
50 | Q5688651 | Cabo Dañoso Lighthouse | Faro Cabo Dañoso | 12 | 44 | 10.3 | Fl(4) W 45s | 1947 | Magallanes Department | -48.81666667/-67.2 | ||||
51 | Q21143386 | Punta Hewison Lighthouse | Baliza Punta Hewison | Tierra del Fuego, Antarctica and South Atlantic Islands Province | Hewison Point | |||||||||
52 | Q60179828 | Potter Cove Lighthouse | Baliza Potter | 23 | 10 | 3 | Fl W 7s | Southern Ocean | King George Island | -62.234167/-58.654861 | ||||
53 | Q19949707 | Zeballos Lighthouse | Baliza Zeballos | 12 | 7 | Fl W 4s | Tierra del Fuego, Antarctica and South Atlantic Islands Province | -54.891666666667/-68.606666666667 | ||||||
54 | Q17489891 | Stella Maris Lighthouse | Faro Stella Maris | 12 | 14 | Fl W 4s | 1949 | Concepción del Uruguay | Uruguay River | -32.474722222222/-58.21 | ||||
55 | Q5856553 | Bicentennial Lighthouse | Faro del Bicentenario | 102 | 2011 | Córdoba | -31.428166666667/-64.182172222222 | |||||||
56 | Q115219694 | Escarpados Lighthouse | Q115219694 | 59 | 6 | Fl W 10s | -54.818132/-68.187689 | |||||||
57 | Q115219711 | Río Luján Lighthouse | Q115219711 | 14 | 8 | Fl R 5s | -34.449228/-58.505876 | |||||||
58 | Q6434849 | Buen Suceso Lighthouse | Faro Buen Suceso | 57 | 9 | Fl(2) W 16s | Ushuaia Department | -54.816111111111/-65.233055555556 | ||||||
59 | Q115219695 | Isla Martillo Lighthouse | Q115219695 | 8 | 7 | Fl W 7s | -54.909563/-67.375061 | |||||||
60 | Q115219691 | Chica Lighthouse | Q115219691 | 16 | 7 | L Fl W 10s | -38.967353/-61.895556 | |||||||
61 | Q115219697 | Las Grutas Lighthouse | Q115219697 | 71 | 10 | Iso W 2s | -40.797149/-65.075528 | |||||||
62 | Q5856318 | Bahía San Gregorio Lighthouse | Faro San Gregorio | 9 | 172 | 13.5 | Fl W 5.1s | 1968 | Florentino Ameghino Department | -45.01666667/-65.63333333 | ||||
63 | Q5856312 | Cabo San Diego Lighthouse | Faro San Diego | 14 | 40 | 13.2 | Fl(3) W 32s | 1934 | Ushuaia Department | -54.657903/-65.118773 | ||||
64 | Q5856325 | San Matías Lighthouse | Faro San Matías | 16 | 42 | 12 | Fl(2) W 11s | 1924 | San Antonio Department | -40.81666667/-64.71666667 | ||||
65 | Q5856320 | Cabo San Jorge Lighthouse | Faro San Jorge | 27 | 78 | 14 | Fl 4 W 32s | 1925 | Florentino Ameghino Department | South Atlantic Ocean | Cabo San Jorge | -45.778888888889/-67.379722222222 | ||
66 | Q115219710 | Punta Quiroga Lighthouse | Q115219710 | 40 | 11 | Fl W 10s | -42.237712/-64.4741 | |||||||
67 | Q115219693 | Davison Lighthouse | Q115219693 | 8 | 6 | Fl(2) W 16s | -54.942374/-66.90379 | |||||||
68 | Q2378178 | Recalada a Bahía Blanca Light | Faro Recalada a Bahía Blanca | 67 | 75 | 28 | Fl W 9s | 1906 | Monte Hermoso Partido | -38.99075/-61.259972 | ||||
69 | Q60179806 | Cámara Lighthouse | Baliza Cámara | 9 12 |
18 | 6 | Fl W 10s | Argentine Antarctica (Ignálea) | Southern Ocean | King George Island | -62.24/-58.678055555556 | |||
70 | Q115219690 | Cabo Corrientes Lighthouse | Q115219690 | 75 | 10 | Fl W 10s | -38.017652/-57.525519 | |||||||
71 | Q5856330 | Santa Cruz Lighthouse | Faro Santa Cruz | 12 | 157 | 12.9 | LFl(4) W 60s | 1923 | Corpen Aike Department | -50.15/-68.36666667 | ||||
72 | Q115219705 | Punta Colorada Lighthouse | Q115219705 | 54 | 12 | L Fl (2) W 10s | -41.697658/-65.025556 | |||||||
73 | Q59267295 | Buenos Aires Lighthouse | Q59267295 | 90 | Fl W 3s | 1999 | Puerto Madero | -34.623611111111/-58.363333333333 | ||||||
74 | Q60179900 | Destacamento Lighthouse | Q60179900 | Fl W 3s | Argentine Antarctica (Ignálea) | South Atlantic Ocean | Laurie Island | -60.737777777778/-44.739166666667 | ||||||
75 | Q5856323 | San José Lighthouse | Faro San José | 16.5 | 84 | 9.3 | Fl WR 5s | 1917 | Florentino Ameghino Department | -44.51666667/-65.28333333 | ||||
76 | Q5856332 | Segunda Barranca Lighthouse | Faro Segunda Barranca | 34 | 38.5 | 27.2 | Fl(3) W 22s | 1914 | Carmen de Patagones | -40.775389/-62.273889 | ||||
77 | Q115219700 | Punta Atalaya Lighthouse | Q115219700 | 25 | 10 | Fl W 6s | -35.015862/-57.535389 | |||||||
78 | Q5856303 | Páramo Lighthouse | Faro Páramo | 17.5 | 22.5 | 10.3 | Fl W 7.5s | 1924 | Río Grande Department | Isla Grande de Tierra del Fuego | -53.15/-68.21666667 | |||
79 | Q59281495 | Piedra Diamante Lighthouse | Q59281495 | 18 | 18 | 11 | Fl(2) W 6s | Río de la Plata | -34.424444444444/-57.960555555556 | |||||
80 | Q115219708 | Punta Observatorio Lighthouse | Q115219708 | 10 | 7 | Fl W 2s | -54.816018/-68.299565 | |||||||
81 | Q116850715 | Cape San Pío lighthouse | Q116850715 | 8 | 180 | 9.2 | Gp Fl.(2) W 16s | 1919 | Atlantic Ocean | |||||
82 | Q5856327 | San Sebastian Lighthouse | Faro San Sebastián | 11 | 60 | 13.6 | Fl(3) W 40s | 1949 | Río Grande Department | Isla Grande de Tierra del Fuego | -53.33333333/-68.15 | |||
83 | Q115219706 | Punta Espora Lighthouse | Q115219706 | 16 | 8 | Fl W 4s | -54.917718/-67.489055 | |||||||
84 | Q5856315 | San Gonzalo Lighthouse | Faro San Gonzalo | 4 | 38 | 7.2 | Fl W 10s | 1928 | Ushuaia Department | Beagle Channel | -54.96666667/-65.96666667 | |||
85 | Q115219707 | Punta Mackinlay Lighthouse | Q115219707 | 9 | 6 | Fl R 2s | -54.912184/-67.414546 | |||||||
86 | Q5856309 | Rio Negro Lighthouse | Faro Rio Negro | 16.5 | 43.5 | 16 | Fl(2) W 20s | 1887 | Río Negro Province | -41.057778/-62.838917 |
End of automatically generated list.