Wikidata:WikiProject Olympics/reports/delegations by Olympic Games edition

Olympic delegations are the “teams” that participate in the Olympic Games. In most cases this corresponds to the entirety of all participants from a country; however, in several cases there have been independent athletes or those which were not affiliated with a country, and those have formed an olympic delegation independent of a country. We define olympic delegations with a instance of (P31): Olympic delegation (Q26213387) claim in Wikidata, and connect them to the Olympic Games edition item with bi-directional participant (P710)/participating team (P1923) and participant in (P1344) claims.

The numbers in the “Linked olympic delegations” column of the table are aggregated from items and represent the status quo of our data; the values are compared to data from the International Olympic Committee (Q40970) website Olympic.org (for all past editions of the Olympic Games) or Sports-Reference.com (Q18002875) (for the 1906 Intercalated Games). Negative values in the “Missing olympic delegations” column mean that there may be too many delegations linked to the Olympic Games edition for some reason, or counting of delegations has been done differently by the IOC compared to our definition.


This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!

WDQS | PetScan | TABernacle | Find images | Recent changes
Item Delegations (per IOC/SR) Linked olympic delegations Missing olympic delegations
1896 Summer Olympics 14 15 -1
1900 Summer Olympics 24 30 -6
1904 Summer Olympics 12 15 -3
1906 Intercalated Games 21 1 20
1908 Summer Olympics 22 22 0
1912 Summer Olympics 28 28 0
1916 Summer Olympics 0
1924 Summer Olympics 44 45 -1
1924 Winter Olympics 16 16 0
1928 Summer Olympics 46 46 0
1928 Winter Olympics 25 25 0
1932 Summer Olympics 37 37 0
1932 Winter Olympics 17 17 0
1936 Summer Olympics 49 50 -1
1936 Winter Olympics 28 28 0
1940 Summer Olympics 0
1940 Winter Olympics 0
1944 Summer Olympics 0
1944 Winter Olympics 0
1948 Summer Olympics 59 59 0
1948 Winter Olympics 28 28 0
1952 Summer Olympics 69 69 0
1952 Winter Olympics 30 30 0
1956 Summer Olympics 72 72 0
1956 Winter Olympics 32 32 0
1960 Summer Olympics 83 84 -1
1960 Winter Olympics 30 30 0
1964 Summer Olympics 93 94 -1
1964 Winter Olympics 36 36 0
1968 Summer Olympics 112 112 0
1968 Winter Olympics 37 37 0
1972 Summer Olympics 121 121 0
1972 Winter Olympics 35 35 0
1976 Summer Olympics 92 92 0
1976 Winter Olympics 37 37 0
1980 Summer Olympics 80 81 -1
1980 Winter Olympics 37 37 0
1984 Summer Olympics 140 140 0
1984 Winter Olympics 49 50 -1
1988 Summer Olympics 159 160 -1
1988 Winter Olympics 57 57 0
1992 Summer Olympics 169 169 0
1992 Winter Olympics 64 64 0
1994 Winter Olympics 67 67 0
1996 Summer Olympics 197 197 0
1998 Winter Olympics 72 72 0
2000 Summer Olympics 199 200 -1
2002 Winter Olympics 77 78 -1
2004 Summer Olympics 201 202 -1
2006 Winter Olympics 80 80 0
2008 Summer Olympics 204 204 0
2010 Winter Olympics 82 82 0
2012 Summer Olympics 204 205 -1
2014 Winter Olympics 88 92 -4
2016 Summer Olympics 207 208 -1
2018 Winter Olympics 92 94 -2
2020 Summer Olympics 207
2022 Winter Olympics 92
2024 Summer Olympics 130
2026 Winter Olympics 48
2028 Summer Olympics 55
2030 Winter Olympics 0
2032 Summer Olympics 0
2034 Winter Olympics 0
2036 Summer Olympics 0
2038 Winter Olympics 0
2040 Summer Olympics 0
End of automatically generated list.