User:Laurentius/Sandbox

Top groupings (Minimum 1 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count street address (P6375) coordinate location (P625) image (P18) Commons category (P373)
Pompei (Q36471) 2165 99.54% (2155) πŸ” 27.25% (590) πŸ” 39.08% (846) πŸ” 27.39% (593) πŸ”
Rome (Q220) 697 54.09% (377) πŸ” 95.7% (667) πŸ” 70.3% (490) πŸ” 69.73% (486) πŸ”
Milan (Q490) 595 69.41% (413) πŸ” 97.98% (583) πŸ” 75.63% (450) πŸ” 68.24% (406) πŸ”
Naples (Q2634) 487 24.44% (119) πŸ” 96.51% (470) πŸ” 56.06% (273) πŸ” 47.84% (233) πŸ”
Genoa (Q1449) 403 47.39% (191) πŸ” 99.01% (399) πŸ” 74.69% (301) πŸ” 74.44% (300) πŸ”
Palermo (Q2656) 368 30.71% (113) πŸ” 90.22% (332) πŸ” 39.67% (146) πŸ” 34.78% (128) πŸ”
Bologna (Q1891) 360 81.94% (295) πŸ” 95.28% (343) πŸ” 64.44% (232) πŸ” 59.17% (213) πŸ”
Venice (Q641) 353 35.98% (127) πŸ” 97.45% (344) πŸ” 64.59% (228) πŸ” 56.94% (201) πŸ”
Messina (Q13666) 353 38.24% (135) πŸ” 97.73% (345) πŸ” 27.48% (97) πŸ” 28.05% (99) πŸ”
Turin (Q495) 344 59.88% (206) πŸ” 99.13% (341) πŸ” 71.8% (247) πŸ” 65.7% (226) πŸ”
Florence (Q2044) 334 50.6% (169) πŸ” 94.31% (315) πŸ” 81.74% (273) πŸ” 81.74% (273) πŸ”
Metropolitan City of Turin (Q18288162) 312 0% (0) πŸ” 100.0% (312) πŸ” 97.76% (305) πŸ” 100.0% (312) πŸ”
Roma Capitale (Q3940419) 305 35.41% (108) πŸ” 91.15% (278) πŸ” 64.26% (196) πŸ” 55.08% (168) πŸ”
Verona (Q2028) 303 56.44% (171) πŸ” 100.0% (303) πŸ” 68.65% (208) πŸ” 66.34% (201) πŸ”
Lucca (Q13373) 293 46.42% (136) πŸ” 98.63% (289) πŸ” 50.17% (147) πŸ” 46.76% (137) πŸ”
Perugia (Q3437) 260 18.08% (47) πŸ” 98.08% (255) πŸ” 26.15% (68) πŸ” 23.85% (62) πŸ”
Province of Cuneo (Q15091) 247 0% (0) πŸ” 100.0% (247) πŸ” 92.71% (229) πŸ” 98.38% (243) πŸ”
Province of Bergamo (Q16137) 243 0% (0) πŸ” 100.0% (243) πŸ” 98.77% (240) πŸ” 100.0% (243) πŸ”
Trento (Q3376) 212 48.11% (102) πŸ” 96.7% (205) πŸ” 78.77% (167) πŸ” 77.36% (164) πŸ”
Padua (Q617) 211 53.08% (112) πŸ” 95.73% (202) πŸ” 61.14% (129) πŸ” 63.03% (133) πŸ”
Spoleto (Q20571) 206 18.45% (38) πŸ” 98.06% (202) πŸ” 22.82% (47) πŸ” 21.36% (44) πŸ”
Province of Brescia (Q16144) 205 0% (0) πŸ” 100.0% (205) πŸ” 84.39% (173) πŸ” 100.0% (205) πŸ”
Parma (Q2683) 195 77.95% (152) πŸ” 95.9% (187) πŸ” 69.23% (135) πŸ” 66.67% (130) πŸ”
Province of Alessandria (Q15097) 187 0% (0) πŸ” 100.0% (187) πŸ” 94.65% (177) πŸ” 98.93% (185) πŸ”
Province of Pavia (Q16231) 185 0% (0) πŸ” 100.0% (185) πŸ” 75.68% (140) πŸ” 100.0% (185) πŸ”
Bari (Q3519) 183 61.2% (112) πŸ” 97.27% (178) πŸ” 59.56% (109) πŸ” 56.28% (103) πŸ”
Terni (Q8621) 176 35.23% (62) πŸ” 98.86% (174) πŸ” 47.16% (83) πŸ” 46.59% (82) πŸ”
Pistoia (Q13376) 172 50.58% (87) πŸ” 97.09% (167) πŸ” 51.16% (88) πŸ” 47.67% (82) πŸ”
Prato (Q13377) 172 36.05% (62) πŸ” 95.35% (164) πŸ” 70.35% (121) πŸ” 71.51% (123) πŸ”
Trentino (Q16289) 166 0% (0) πŸ” 100.0% (166) πŸ” 98.19% (163) πŸ” 100.0% (166) πŸ”
Ravenna (Q13364) 165 67.88% (112) πŸ” 99.39% (164) πŸ” 44.24% (73) πŸ” 47.27% (78) πŸ”
Catania (Q1903) 164 34.15% (56) πŸ” 98.78% (162) πŸ” 62.8% (103) πŸ” 59.76% (98) πŸ”
Reggio Calabria (Q8471) 162 25.93% (42) πŸ” 92.59% (150) πŸ” 33.33% (54) πŸ” 21.6% (35) πŸ”
Ferrara (Q13362) 162 79.63% (129) πŸ” 96.3% (156) πŸ” 64.81% (105) πŸ” 64.2% (104) πŸ”
Province of Salerno (Q16271) 158 0% (0) πŸ” 100.0% (158) πŸ” 94.3% (149) πŸ” 100.0% (158) πŸ”
Pescia (Q102661) 158 67.09% (106) πŸ” 94.94% (150) πŸ” 75.32% (119) πŸ” 72.15% (114) πŸ”
Foligno (Q20436) 158 10.76% (17) πŸ” 98.73% (156) πŸ” 16.46% (26) πŸ” 16.46% (26) πŸ”
Siena (Q2751) 157 47.77% (75) πŸ” 91.72% (144) πŸ” 64.33% (101) πŸ” 59.24% (93) πŸ”
Pontremoli (Q52240) 157 40.76% (64) πŸ” 87.9% (138) πŸ” 24.84% (39) πŸ” 20.38% (32) πŸ”
Como (Q1308) 155 89.03% (138) πŸ” 72.9% (113) πŸ” 79.35% (123) πŸ” 80.65% (125) πŸ”
Modena (Q279) 154 75.32% (116) πŸ” 91.56% (141) πŸ” 33.77% (52) πŸ” 32.47% (50) πŸ”
Brescia (Q6221) 154 51.95% (80) πŸ” 93.51% (144) πŸ” 52.6% (81) πŸ” 53.25% (82) πŸ”
Reggio Emilia (Q13360) 152 58.55% (89) πŸ” 86.18% (131) πŸ” 61.18% (93) πŸ” 50.66% (77) πŸ”
Trieste (Q546) 151 53.64% (81) πŸ” 98.68% (149) πŸ” 38.41% (58) πŸ” 33.11% (50) πŸ”
Province of Cosenza (Q16162) 150 0% (0) πŸ” 100.0% (150) πŸ” 77.33% (116) πŸ” 100.0% (150) πŸ”
L'Aquila (Q3476) 149 40.27% (60) πŸ” 97.99% (146) πŸ” 45.64% (68) πŸ” 39.6% (59) πŸ”
Province of Como (Q16161) 146 0% (0) πŸ” 100.0% (146) πŸ” 86.99% (127) πŸ” 100.0% (146) πŸ”
Arezzo (Q13378) 143 15.38% (22) πŸ” 94.41% (135) πŸ” 33.57% (48) πŸ” 33.57% (48) πŸ”
Taranto (Q13498) 142 57.75% (82) πŸ” 83.1% (118) πŸ” 42.96% (61) πŸ” 38.73% (55) πŸ”
Bergamo (Q628) 142 61.27% (87) πŸ” 93.66% (133) πŸ” 78.87% (112) πŸ” 63.38% (90) πŸ”
Province of Varese (Q16299) 137 0% (0) πŸ” 100.0% (137) πŸ” 86.86% (119) πŸ” 100.0% (137) πŸ”
regional decentralization entity of Udine (Q104182212) 133 0% (0) πŸ” 100.0% (133) πŸ” 90.98% (121) πŸ” 100.0% (133) πŸ”
Metropolitan City of Milan (Q18288155) 133 0% (0) πŸ” 100.0% (133) πŸ” 87.22% (116) πŸ” 100.0% (133) πŸ”
Cagliari (Q1897) 132 75.76% (100) πŸ” 93.94% (124) πŸ” 53.79% (71) πŸ” 48.48% (64) πŸ”
Pesaro (Q13134) 130 54.62% (71) πŸ” 96.15% (125) πŸ” 42.31% (55) πŸ” 40.0% (52) πŸ”
Pisa (Q13375) 126 51.59% (65) πŸ” 97.62% (123) πŸ” 84.13% (106) πŸ” 74.6% (94) πŸ”
Cesena (Q6662) 123 57.72% (71) πŸ” 99.19% (122) πŸ” 29.27% (36) πŸ” 31.71% (39) πŸ”
Lecce (Q13386) 123 49.59% (61) πŸ” 98.37% (121) πŸ” 46.34% (57) πŸ” 43.9% (54) πŸ”
Belluno (Q6558) 122 22.95% (28) πŸ” 37.7% (46) πŸ” 20.49% (25) πŸ” 19.67% (24) πŸ”
Metropolitan City of Rome (Q18288160) 120 0% (0) πŸ” 100.0% (120) πŸ” 92.5% (111) πŸ” 99.17% (119) πŸ”
Province of Asti (Q15099) 119 0% (0) πŸ” 100.0% (119) πŸ” 81.51% (97) πŸ” 96.64% (115) πŸ”
Ascoli Piceno (Q6624) 119 52.94% (63) πŸ” 78.99% (94) πŸ” 35.29% (42) πŸ” 27.73% (33) πŸ”
Asti (Q6122) 118 49.15% (58) πŸ” 93.22% (110) πŸ” 55.08% (65) πŸ” 55.08% (65) πŸ”
Vicenza (Q6537) 118 70.34% (83) πŸ” 88.14% (104) πŸ” 68.64% (81) πŸ” 68.64% (81) πŸ”
Province of Avellino (Q16120) 117 0% (0) πŸ” 100.0% (117) πŸ” 78.63% (92) πŸ” 100.0% (117) πŸ”
South Tyrol (Q15124) 116 0% (0) πŸ” 100.0% (116) πŸ” 100.0% (116) πŸ” 100.0% (116) πŸ”
ForlΓ¬ (Q13367) 114 59.65% (68) πŸ” 95.61% (109) πŸ” 43.86% (50) πŸ” 44.74% (51) πŸ”
CittΓ  di Castello (Q20413) 114 24.56% (28) πŸ” 87.72% (100) πŸ” 17.54% (20) πŸ” 15.79% (18) πŸ”
Province of Cremona (Q16163) 113 0% (0) πŸ” 100.0% (113) πŸ” 80.53% (91) πŸ” 100.0% (113) πŸ”
Province of Vicenza (Q16316) 113 0% (0) πŸ” 100.0% (113) πŸ” 89.38% (101) πŸ” 100.0% (113) πŸ”
Assisi (Q20103) 113 34.51% (39) πŸ” 87.61% (99) πŸ” 40.71% (46) πŸ” 37.17% (42) πŸ”
Norcia (Q20494) 111 47.75% (53) πŸ” 97.3% (108) πŸ” 13.51% (15) πŸ” 18.92% (21) πŸ”
San Severino Marche (Q94955) 110 72.73% (80) πŸ” 97.27% (107) πŸ” 35.45% (39) πŸ” 26.36% (29) πŸ”
Salerno (Q1083) 110 27.27% (30) πŸ” 99.09% (109) πŸ” 23.64% (26) πŸ” 16.36% (18) πŸ”
Fabriano (Q13145) 109 45.87% (50) πŸ” 94.5% (103) πŸ” 21.1% (23) πŸ” 22.02% (24) πŸ”
Province of L'Aquila (Q16189) 108 0% (0) πŸ” 100.0% (108) πŸ” 99.07% (107) πŸ” 100.0% (108) πŸ”
Metropolitan City of Messina (Q20991250) 108 0% (0) πŸ” 100.0% (108) πŸ” 95.37% (103) πŸ” 100.0% (108) πŸ”
Massa (Q13370) 108 36.11% (39) πŸ” 97.22% (105) πŸ” 44.44% (48) πŸ” 45.37% (49) πŸ”
Piacenza (Q13329) 107 79.44% (85) πŸ” 98.13% (105) πŸ” 51.4% (55) πŸ” 45.79% (49) πŸ”
Province of South Sardinia (Q23498165) 106 0% (0) πŸ” 100.0% (106) πŸ” 90.57% (96) πŸ” 100.0% (106) πŸ”
Rieti (Q13396) 105 37.14% (39) πŸ” 95.24% (100) πŸ” 50.48% (53) πŸ” 46.67% (49) πŸ”
Biella (Q18021) 105 59.05% (62) πŸ” 87.62% (92) πŸ” 55.24% (58) πŸ” 47.62% (50) πŸ”
Province of Chieti (Q16160) 104 0% (0) πŸ” 100.0% (104) πŸ” 86.54% (90) πŸ” 100.0% (104) πŸ”
Province of Caserta (Q16153) 104 0% (0) πŸ” 100.0% (104) πŸ” 59.62% (62) πŸ” 100.0% (104) πŸ”
Volterra (Q103305) 104 55.77% (58) πŸ” 94.23% (98) πŸ” 58.65% (61) πŸ” 53.85% (56) πŸ”
Treviso (Q5475) 103 47.57% (49) πŸ” 97.09% (100) πŸ” 63.11% (65) πŸ” 61.17% (63) πŸ”
Urbino (Q2759) 103 41.75% (43) πŸ” 90.29% (93) πŸ” 49.51% (51) πŸ” 48.54% (50) πŸ”
Pavia (Q6259) 102 81.37% (83) πŸ” 98.04% (100) πŸ” 60.78% (62) πŸ” 55.88% (57) πŸ”
Crevalcore (Q94801) 102 65.69% (67) πŸ” 98.04% (100) πŸ” 34.31% (35) πŸ” 30.39% (31) πŸ”
Province of Padua (Q16226) 100 0% (0) πŸ” 100.0% (100) πŸ” 93.0% (93) πŸ” 100.0% (100) πŸ”
province of Potenza (Q16249) 100 0% (0) πŸ” 100.0% (100) πŸ” 88.0% (88) πŸ” 100.0% (100) πŸ”
Faenza (Q52981) 100 65.0% (65) πŸ” 93.0% (93) πŸ” 26.0% (26) πŸ” 27.0% (27) πŸ”
Ancona (Q3415) 100 61.0% (61) πŸ” 94.0% (94) πŸ” 61.0% (61) πŸ” 55.0% (55) πŸ”
Syracuse (Q13670) 99 47.47% (47) πŸ” 94.95% (94) πŸ” 52.53% (52) πŸ” 49.49% (49) πŸ”
Province of Verona (Q16314) 98 0% (0) πŸ” 100.0% (98) πŸ” 93.88% (92) πŸ” 100.0% (98) πŸ”
Sassari (Q13629) 98 42.86% (42) πŸ” 75.51% (74) πŸ” 59.18% (58) πŸ” 52.04% (51) πŸ”
Metropolitan City of Reggio Calabria (Q3678586) 97 0% (0) πŸ” 100.0% (97) πŸ” 77.32% (75) πŸ” 100.0% (97) πŸ”
Rimini (Q13369) 97 58.76% (57) πŸ” 98.97% (96) πŸ” 42.27% (41) πŸ” 42.27% (41) πŸ”
Lecce (Q16197) 96 0% (0) πŸ” 100.0% (96) πŸ” 98.96% (95) πŸ” 100.0% (96) πŸ”
Busto Arsizio (Q1155) 96 93.75% (90) πŸ” 98.96% (95) πŸ” 87.5% (84) πŸ” 88.54% (85) πŸ”
Fermo (Q13139) 95 63.16% (60) πŸ” 73.68% (70) πŸ” 43.16% (41) πŸ” 34.74% (33) πŸ”
Castiglion Fiorentino (Q52074) 95 51.58% (49) πŸ” 93.68% (89) πŸ” 31.58% (30) πŸ” 36.84% (35) πŸ”
Bagni di Lucca (Q216399) 95 14.74% (14) πŸ” 98.95% (94) πŸ” 25.26% (24) πŸ” 24.21% (23) πŸ”
Province of Treviso (Q16292) 94 0% (0) πŸ” 100.0% (94) πŸ” 92.55% (87) πŸ” 100.0% (94) πŸ”
Matera (Q13616) 92 43.48% (40) πŸ” 98.91% (91) πŸ” 61.96% (57) πŸ” 53.26% (49) πŸ”
Teramo (Q13137) 92 22.83% (21) πŸ” 94.57% (87) πŸ” 26.09% (24) πŸ” 26.09% (24) πŸ”
Gubbio (Q20458) 92 14.13% (13) πŸ” 97.83% (90) πŸ” 16.3% (15) πŸ” 22.83% (21) πŸ”
Province of Frosinone (Q16181) 91 0% (0) πŸ” 100.0% (91) πŸ” 76.92% (70) πŸ” 100.0% (91) πŸ”
Metropolitan City of Naples (Q18241891) 91 0% (0) πŸ” 100.0% (91) πŸ” 83.52% (76) πŸ” 100.0% (91) πŸ”
Todi (Q20579) 91 24.18% (22) πŸ” 96.7% (88) πŸ” 34.07% (31) πŸ” 34.07% (31) πŸ”
Province of Sassari (Q16272) 91 0% (0) πŸ” 100.0% (91) πŸ” 100.0% (91) πŸ” 100.0% (91) πŸ”
Imola (Q50195) 91 61.54% (56) πŸ” 98.9% (90) πŸ” 45.05% (41) πŸ” 42.86% (39) πŸ”
Camerino (Q73489) 91 61.54% (56) πŸ” 95.6% (87) πŸ” 24.18% (22) πŸ” 23.08% (21) πŸ”
Udine (Q2790) 91 53.85% (49) πŸ” 97.8% (89) πŸ” 47.25% (43) πŸ” 46.15% (42) πŸ”
Schio (Q47262) 90 64.44% (58) πŸ” 98.89% (89) πŸ” 64.44% (58) πŸ” 64.44% (58) πŸ”
Caserta (Q1906) 90 28.89% (26) πŸ” 97.78% (88) πŸ” 20.0% (18) πŸ” 17.78% (16) πŸ”
La Spezia (Q8611) 88 22.73% (20) πŸ” 85.23% (75) πŸ” 32.95% (29) πŸ” 32.95% (29) πŸ”
Province of Novara (Q16216) 87 0% (0) πŸ” 100.0% (87) πŸ” 100.0% (87) πŸ” 100.0% (87) πŸ”
Province of Lecco (Q16199) 87 0% (0) πŸ” 98.85% (86) πŸ” 91.95% (80) πŸ” 100.0% (87) πŸ”
Province of Oristano (Q16225) 87 0% (0) πŸ” 100.0% (87) πŸ” 70.11% (61) πŸ” 100.0% (87) πŸ”
Cortona (Q52080) 87 14.94% (13) πŸ” 98.85% (86) πŸ” 45.98% (40) πŸ” 44.83% (39) πŸ”
Capannori (Q216881) 86 22.09% (19) πŸ” 96.51% (83) πŸ” 63.95% (55) πŸ” 63.95% (55) πŸ”
Savona (Q13320) 86 97.67% (84) πŸ” 100.0% (86) πŸ” 67.44% (58) πŸ” 68.6% (59) πŸ”
Corigliano-Rossano (Q49390676) 85 48.24% (41) πŸ” 96.47% (82) πŸ” 30.59% (26) πŸ” 30.59% (26) πŸ”
Cremona (Q6231) 85 55.29% (47) πŸ” 91.76% (78) πŸ” 36.47% (31) πŸ” 32.94% (28) πŸ”
Monza (Q6252) 84 90.48% (76) πŸ” 96.43% (81) πŸ” 72.62% (61) πŸ” 71.43% (60) πŸ”
province of Campobasso (Q16151) 84 0% (0) πŸ” 100.0% (84) πŸ” 69.05% (58) πŸ” 100.0% (84) πŸ”
Fivizzano (Q52233) 84 11.9% (10) πŸ” 97.62% (82) πŸ” 23.81% (20) πŸ” 25.0% (21) πŸ”
Amatrice (Q223427) 83 63.86% (53) πŸ” 97.59% (81) πŸ” 12.05% (10) πŸ” 12.05% (10) πŸ”
Carrara (Q13372) 83 44.58% (37) πŸ” 96.39% (80) πŸ” 55.42% (46) πŸ” 56.63% (47) πŸ”
Alessandria (Q6088) 83 34.94% (29) πŸ” 98.8% (82) πŸ” 45.78% (38) πŸ” 49.4% (41) πŸ”
Province of Vercelli (Q15096) 82 0% (0) πŸ” 100.0% (82) πŸ” 92.68% (76) πŸ” 98.78% (81) πŸ”
Metropolitan City of Palermo (Q20795016) 82 0% (0) πŸ” 100.0% (82) πŸ” 87.8% (72) πŸ” 100.0% (82) πŸ”
Bellagio (Q244095) 82 90.24% (74) πŸ” 98.78% (81) πŸ” 89.02% (73) πŸ” 86.59% (71) πŸ”
Ercolano (Q72111) 81 67.9% (55) πŸ” 90.12% (73) πŸ” 76.54% (62) πŸ” 71.6% (58) πŸ”
Piombino (Q157824) 81 44.44% (36) πŸ” 97.53% (79) πŸ” 69.14% (56) πŸ” 66.67% (54) πŸ”
Province Benevento (Q16134) 80 0% (0) πŸ” 100.0% (80) πŸ” 85.0% (68) πŸ” 97.5% (78) πŸ”
Province of Catanzaro (Q16159) 80 0% (0) πŸ” 100.0% (80) πŸ” 66.25% (53) πŸ” 100.0% (80) πŸ”
Varese (Q6285) 80 36.25% (29) πŸ” 93.75% (75) πŸ” 47.5% (38) πŸ” 46.25% (37) πŸ”
Catanzaro (Q3883) 79 35.44% (28) πŸ” 96.2% (76) πŸ” 29.11% (23) πŸ” 30.38% (24) πŸ”
Aosta Valley (Q1222) 78 0% (0) πŸ” 100.0% (78) πŸ” 100.0% (78) πŸ” 100.0% (78) πŸ”
Bolzano (Q6526) 78 51.28% (40) πŸ” 89.74% (70) πŸ” 60.26% (47) πŸ” 61.54% (48) πŸ”
ViΓΉ (Q10369) 78 0% (0) πŸ” 92.31% (72) πŸ” 0% (0) πŸ” 0% (0) πŸ”
Cascia (Q20384) 78 50.0% (39) πŸ” 98.72% (77) πŸ” 0% (0) πŸ” 0% (0) πŸ”
Province of Sondrio (Q16282) 77 0% (0) πŸ” 100.0% (77) πŸ” 80.52% (62) πŸ” 100.0% (77) πŸ”
Orvieto (Q541) 77 25.97% (20) πŸ” 97.4% (75) πŸ” 38.96% (30) πŸ” 38.96% (30) πŸ”
Province of Verbano-Cusio-Ossola (Q16312) 76 0% (0) πŸ” 100.0% (76) πŸ” 100.0% (76) πŸ” 100.0% (76) πŸ”
Sessa Aurunca (Q58898) 76 0% (0) πŸ” 98.68% (75) πŸ” 0% (0) πŸ” 0% (0) πŸ”
Cava de' Tirreni (Q19272) 76 0% (0) πŸ” 100.0% (76) πŸ” 23.68% (18) πŸ” 0% (0) πŸ”
Grosseto (Q6716) 75 30.67% (23) πŸ” 92.0% (69) πŸ” 56.0% (42) πŸ” 56.0% (42) πŸ”
Vercelli (Q5990) 75 57.33% (43) πŸ” 97.33% (73) πŸ” 81.33% (61) πŸ” 70.67% (53) πŸ”
Province of Biella (Q15094) 74 0% (0) πŸ” 100.0% (74) πŸ” 98.65% (73) πŸ” 100.0% (74) πŸ”
Province of Nuoro (Q16220) 74 0% (0) πŸ” 100.0% (74) πŸ” 91.89% (68) πŸ” 100.0% (74) πŸ”
Ragusa (Q13674) 74 21.62% (16) πŸ” 98.65% (73) πŸ” 36.49% (27) πŸ” 29.73% (22) πŸ”
Leonessa (Q224172) 74 63.51% (47) πŸ” 98.65% (73) πŸ” 18.92% (14) πŸ” 21.62% (16) πŸ”
Vittorio Veneto (Q47578) 74 22.97% (17) πŸ” 74.32% (55) πŸ” 24.32% (18) πŸ” 21.62% (16) πŸ”
Province of Rieti (Q16267) 73 0% (0) πŸ” 100.0% (73) πŸ” 80.82% (59) πŸ” 100.0% (73) πŸ”
Avigliana (Q9008) 73 57.53% (42) πŸ” 43.84% (32) πŸ” 30.14% (22) πŸ” 16.44% (12) πŸ”
Livorno (Q6761) 73 39.73% (29) πŸ” 100.0% (73) πŸ” 79.45% (58) πŸ” 79.45% (58) πŸ”
Potenza (Q3543) 72 47.22% (34) πŸ” 98.61% (71) πŸ” 41.67% (30) πŸ” 40.28% (29) πŸ”
Brindisi (Q13496) 71 47.89% (34) πŸ” 100.0% (71) πŸ” 61.97% (44) πŸ” 61.97% (44) πŸ”
Mantua (Q6247) 71 88.73% (63) πŸ” 97.18% (69) πŸ” 70.42% (50) πŸ” 60.56% (43) πŸ”
Imperia (Q13318) 71 100.0% (71) πŸ” 100.0% (71) πŸ” 49.3% (35) πŸ” 49.3% (35) πŸ”
Novara (Q6046) 70 32.86% (23) πŸ” 90.0% (63) πŸ” 64.29% (45) πŸ” 51.43% (36) πŸ”
Viterbo (Q13395) 70 25.71% (18) πŸ” 97.14% (68) πŸ” 45.71% (32) πŸ” 44.29% (31) πŸ”
Lecco (Q6237) 69 62.32% (43) πŸ” 95.65% (66) πŸ” 55.07% (38) πŸ” 49.28% (34) πŸ”
Province of Savona (Q16274) 69 0% (0) πŸ” 100.0% (69) πŸ” 100.0% (69) πŸ” 100.0% (69) πŸ”
Acireale (Q19319) 69 21.74% (15) πŸ” 100.0% (69) πŸ” 21.74% (15) πŸ” 23.19% (16) πŸ”
Marsala (Q481514) 69 23.19% (16) πŸ” 95.65% (66) πŸ” 17.39% (12) πŸ” 21.74% (15) πŸ”
Varallo Sesia (Q25216) 69 0% (0) πŸ” 84.06% (58) πŸ” 62.32% (43) πŸ” 50.72% (35) πŸ”
Fano (Q13142) 68 38.24% (26) πŸ” 98.53% (67) πŸ” 44.12% (30) πŸ” 45.59% (31) πŸ”
Pergine Valsugana (Q298424) 68 44.12% (30) πŸ” 100.0% (68) πŸ” 89.71% (61) πŸ” 89.71% (61) πŸ”
Foggia (Q13464) 68 27.94% (19) πŸ” 100.0% (68) πŸ” 66.18% (45) πŸ” 47.06% (32) πŸ”
Metropolitan City of Genoa (Q18288152) 67 0% (0) πŸ” 100.0% (67) πŸ” 100.0% (67) πŸ” 100.0% (67) πŸ”
Finale Ligure (Q270737) 67 95.52% (64) πŸ” 100.0% (67) πŸ” 67.16% (45) πŸ” 67.16% (45) πŸ”
Caltagirone (Q478258) 67 29.85% (20) πŸ” 86.57% (58) πŸ” 23.88% (16) πŸ” 29.85% (20) πŸ”
Cascina (Q103049) 66 54.55% (36) πŸ” 96.97% (64) πŸ” 59.09% (39) πŸ” 59.09% (39) πŸ”
Province of Imperia (Q16186) 66 0% (0) πŸ” 100.0% (66) πŸ” 100.0% (66) πŸ” 100.0% (66) πŸ”
Lamezia Terme (Q53643) 66 19.7% (13) πŸ” 100.0% (66) πŸ” 31.82% (21) πŸ” 28.79% (19) πŸ”
Moliterno (Q52609) 66 96.97% (64) πŸ” 45.45% (30) πŸ” 59.09% (39) πŸ” 50.0% (33) πŸ”
Poppi (Q52095) 66 46.97% (31) πŸ” 89.39% (59) πŸ” 34.85% (23) πŸ” 25.76% (17) πŸ”
Fasano (Q51865) 65 52.31% (34) πŸ” 92.31% (60) πŸ” 23.08% (15) πŸ” 20.0% (13) πŸ”
Province of Cagliari (Q16149) 65 0% (0) πŸ” 100.0% (65) πŸ” 89.23% (58) πŸ” 100.0% (65) πŸ”
Martina Franca (Q52020) 65 75.38% (49) πŸ” 93.85% (61) πŸ” 49.23% (32) πŸ” 44.62% (29) πŸ”
Pieve Santo Stefano (Q52094) 65 33.85% (22) πŸ” 96.92% (63) πŸ” 30.77% (20) πŸ” 26.15% (17) πŸ”
Province of Mantua (Q16204) 64 0% (0) πŸ” 100.0% (64) πŸ” 96.88% (62) πŸ” 100.0% (64) πŸ”
Benevento (Q13437) 64 32.81% (21) πŸ” 92.19% (59) πŸ” 29.69% (19) πŸ” 20.31% (13) πŸ”
Pinerolo (Q9573) 64 25.0% (16) πŸ” 100.0% (64) πŸ” 0% (0) πŸ” 0% (0) πŸ”
Sellano (Q20529) 64 0% (0) πŸ” 100.0% (64) πŸ” 26.56% (17) πŸ” 23.44% (15) πŸ”
San Miniato (Q103244) 63 41.27% (26) πŸ” 100.0% (63) πŸ” 76.19% (48) πŸ” 73.02% (46) πŸ”
Borgosesia (Q24901) 63 0% (0) πŸ” 80.95% (51) πŸ” 66.67% (42) πŸ” 15.87% (10) πŸ”
MondovΓ¬ (Q20188) 63 28.57% (18) πŸ” 79.37% (50) πŸ” 22.22% (14) πŸ” 20.63% (13) πŸ”
Borgo Valbelluna (Q61162252) 63 0% (0) πŸ” 47.62% (30) πŸ” 0% (0) πŸ” 0% (0) πŸ”
Senigallia (Q124925) 62 50.0% (31) πŸ” 98.39% (61) πŸ” 50.0% (31) πŸ” 41.94% (26) πŸ”
Amelia (Q6238) 62 40.32% (25) πŸ” 98.39% (61) πŸ” 61.29% (38) πŸ” 58.06% (36) πŸ”
Pescaglia (Q217661) 62 40.32% (25) πŸ” 98.39% (61) πŸ” 22.58% (14) πŸ” 22.58% (14) πŸ”
Province of Foggia (Q15129) 61 0% (0) πŸ” 100.0% (61) πŸ” 86.89% (53) πŸ” 100.0% (61) πŸ”
Gardone Riviera (Q104619) 61 85.25% (52) πŸ” 96.72% (59) πŸ” 80.33% (49) πŸ” 72.13% (44) πŸ”
Cingoli (Q73649) 61 29.51% (18) πŸ” 96.72% (59) πŸ” 19.67% (12) πŸ” 0% (0) πŸ”
Feltre (Q1465) 61 22.95% (14) πŸ” 95.08% (58) πŸ” 49.18% (30) πŸ” 52.46% (32) πŸ”
Agrigento (Q13678) 61 22.95% (14) πŸ” 98.36% (60) πŸ” 29.51% (18) πŸ” 39.34% (24) πŸ”
Province of Lodi (Q16201) 60 0% (0) πŸ” 100.0% (60) πŸ” 91.67% (55) πŸ” 100.0% (60) πŸ”
Province of Belluno (Q16126) 60 0% (0) πŸ” 100.0% (60) πŸ” 95.0% (57) πŸ” 100.0% (60) πŸ”
Province of Viterbo (Q16318) 60 0% (0) πŸ” 100.0% (60) πŸ” 96.67% (58) πŸ” 100.0% (60) πŸ”
Albenga (Q241298) 60 93.33% (56) πŸ” 100.0% (60) πŸ” 88.33% (53) πŸ” 86.67% (52) πŸ”
Ostuni (Q51872) 60 28.33% (17) πŸ” 98.33% (59) πŸ” 30.0% (18) πŸ” 20.0% (12) πŸ”
NardΓ² (Q52169) 60 51.67% (31) πŸ” 81.67% (49) πŸ” 50.0% (30) πŸ” 38.33% (23) πŸ”
province of Perugia (Q16240) 59 18.64% (11) πŸ” 100.0% (59) πŸ” 100.0% (59) πŸ” 100.0% (59) πŸ”
Trevi (Q20604) 59 30.51% (18) πŸ” 91.53% (54) πŸ” 27.12% (16) πŸ” 27.12% (16) πŸ”
