Wikidata:WikiProject Svenska Grillplatser

Home

 

Discuss

 

Tasks

 

Items

 

Properties

 

Query examples

 

Tools & Tips

 

Tanken är att se vad Wikidata och OSM kan bidraga med då det gäller grillplatser och kopplingar till kommuner, grillplatser.nu, naturkartan

Entity Schema

edit

Validera enligt Entity Schema

edit

Se

These notebooks use entityshape which has a non-complete implementation of ShEx, but it's a start.

Grillplatser.nu Naturkartan ...

edit

Open Street Map

edit

https://sophox.org - status osäler

start send in OSM annotations

edit
  • if an object is missed on OSM we create a OSM note with a ref in WD SPARQL

using Overpass queries

edit

Östra Järvafältet naturreservat

edit

Sollentuna kommun

edit

Fråga Sollentuna kommun om 5-star Öppen data #9

OSM anteckningar

edit

Coverage i Wikidata

edit

Anpassningsnivå för funktionshinder

edit
Top groupings (Minimum 1 items) Top Properties (used at least 1 times per grouping)
Name Count country (P17) coordinate location (P625) image (P18) OpenStreetMap node ID (P11693) located in protected area (P3018) located in or next to body of water (P206)
accessible for people with visual impairment (Q112946571) 27 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍 96.3% (26) 🔍 100.0% (27) 🔍 51.85% (14) 🔍 11.11% (3) 🔍
wheelchair inaccessible (Q24192069) 23 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 91.3% (21) 🔍 95.65% (22) 🔍 86.96% (20) 🔍 21.74% (5) 🔍
inaccessible for people with visual impairment (Q112946915) 23 100.0% (23) 🔍 100.0% (23) 🔍 91.3% (21) 🔍 100.0% (23) 🔍 91.3% (21) 🔍 21.74% (5) 🔍
wheelchair accessible with help (Q24192068) 21 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍 90.48% (19) 🔍 100.0% (21) 🔍 42.86% (9) 🔍 9.52% (2) 🔍
wheelchair accessible (Q24192067) 11 100.0% (11) 🔍 100.0% (11) 🔍 72.73% (8) 🔍 90.91% (10) 🔍 45.45% (5) 🔍 27.27% (3) 🔍
wheelchair partially accessible with help (Q63731151) 9 100.0% (9) 🔍 100.0% (9) 🔍 33.33% (3) 🔍 100.0% (9) 🔍 55.56% (5) 🔍 11.11% (1) 🔍
wheelchair partially accessible (Q63731120) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
No grouping 359 99.44% (357) 🔍 99.16% (356) 🔍 12.26% (44) 🔍 92.76% (333) 🔍 45.68% (164) 🔍 22.56% (81) 🔍
Totals (all items) 424 99.53% (422) 🔍 99.29% (421) 🔍 22.41% (95) 🔍 93.4% (396) 🔍 47.88% (203) 🔍 21.7% (92) 🔍

Saknas i / missing

edit
Top groupings (Minimum 1 items) Top Properties (used at least 1 times per grouping)
Name Count country (P17) coordinate location (P625) image (P18) OpenStreetMap node ID (P11693) located in protected area (P3018) located in or next to body of water (P206)
Naturkartan (Q115100632) 68 100.0% (68) 🔍 98.53% (67) 🔍 32.35% (22) 🔍 91.18% (62) 🔍 30.88% (21) 🔍 17.65% (12) 🔍
grillplatser.nu (Q120778083) 48 100.0% (48) 🔍 100.0% (48) 🔍 16.67% (8) 🔍 93.75% (45) 🔍 58.33% (28) 🔍 8.33% (4) 🔍
Sollentuna Municipality Open Data portal (Q101112359) 45 100.0% (45) 🔍 100.0% (45) 🔍 53.33% (24) 🔍 100.0% (45) 🔍 86.67% (39) 🔍 26.67% (12) 🔍
Google Maps (Q12013) 9 100.0% (9) 🔍 100.0% (9) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (9) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Järfälla Municipality (Q301259) 6 100.0% (6) 🔍 100.0% (6) 🔍 66.67% (4) 🔍 100.0% (6) 🔍 16.67% (1) 🔍 16.67% (1) 🔍
Ragunda Municipality (Q515342) 5 100.0% (5) 🔍 100.0% (5) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (5) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Lidingö Municipality (Q3120654) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍
Härnösand Municipality (Q209634) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Visit Roslagen (Q121734920) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Österåker Municipality Open Data portal (Q101111715) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
No grouping 277 99.28% (275) 🔍 99.28% (275) 🔍 18.77% (52) 🔍 92.42% (256) 🔍 45.13% (125) 🔍 23.83% (66) 🔍
Totals (all items) 424 99.53% (422) 🔍 99.29% (421) 🔍 22.41% (95) 🔍 93.4% (396) 🔍 47.88% (203) 🔍 21.7% (92) 🔍

Sourced by

edit
Top groupings (Minimum 1 items) Top Properties (used at least 1 times per grouping)
Name Count country (P17) coordinate location (P625) image (P18) OpenStreetMap node ID (P11693) located in protected area (P3018) located in or next to body of water (P206)
grillplatser.nu (Q120778083) 222 100.0% (222) 🔍 99.55% (221) 🔍 33.33% (74) 🔍 97.3% (216) 🔍 47.3% (105) 🔍 24.32% (54) 🔍
Naturkartan (Q115100632) 109 100.0% (109) 🔍 100.0% (109) 🔍 16.51% (18) 🔍 98.17% (107) 🔍 62.39% (68) 🔍 31.19% (34) 🔍
Lidingö Municipality (Q3120654) 54 100.0% (54) 🔍 100.0% (54) 🔍 0% (0) 🔍 98.15% (53) 🔍 12.96% (7) 🔍 5.56% (3) 🔍
Järfälla Municipality (Q301259) 44 100.0% (44) 🔍 100.0% (44) 🔍 25.0% (11) 🔍 100.0% (44) 🔍 77.27% (34) 🔍 15.91% (7) 🔍
Alingsås open data portal (Q101096487) 28 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 0% (0) 🔍 96.43% (27) 🔍 10.71% (3) 🔍 25.0% (7) 🔍
Q121734435 13 100.0% (13) 🔍 92.31% (12) 🔍 0% (0) 🔍 23.08% (3) 🔍 0% (0) 🔍 7.69% (1) 🔍
Ekerö Municipality (Q492614) 5 100.0% (5) 🔍 100.0% (5) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (5) 🔍 0% (0) 🔍 60.0% (3) 🔍
Vaxholm Municipality (Q500090) 4 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍 75.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍
Malmö Municipality (Q503361) 3 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Blekinge County Administrative Board (Q28746121) 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Q10710169 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Visit Roslagen (Q121734920) 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 50.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
unknown value 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 50.0% (1) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Stockholm County Administrative Board (Q22269305) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
No grouping 64 96.88% (62) 🔍 96.88% (62) 🔍 26.56% (17) 🔍 84.38% (54) 🔍 46.88% (30) 🔍 15.62% (10) 🔍
Totals (all items) 424 99.53% (422) 🔍 99.29% (421) 🔍 22.41% (95) 🔍 93.4% (396) 🔍 47.88% (203) 🔍 21.7% (92) 🔍

Naturreservat

edit
Top groupings (Minimum 1 items) Top Properties (used at least 1 times per grouping)
Name Count country (P17) coordinate location (P625) image (P18) OpenStreetMap node ID (P11693) located in protected area (P3018) located in or next to body of water (P206)
Görväln nature reserve (Q10512694) 26 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 0% (0) 🔍
Östra Järvafältet nature reserve (Q30158554) 17 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 94.12% (16) 🔍 100.0% (17) 🔍 100.0% (17) 🔍 17.65% (3) 🔍
Västra Järvafältet nature reserve (Q30204726) 13 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 92.31% (12) 🔍 100.0% (13) 🔍 100.0% (13) 🔍 38.46% (5) 🔍
Bogesundslandet nature reserve (Q30181662) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 75.0% (9) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 41.67% (5) 🔍
Tegelhagsskogen nature reserve (Q30201771) 9 100.0% (9) 🔍 100.0% (9) 🔍 77.78% (7) 🔍 100.0% (9) 🔍 100.0% (9) 🔍 22.22% (2) 🔍
Rösjöskogen nature reserve (Q30172755) 8 100.0% (8) 🔍 100.0% (8) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (8) 🔍 100.0% (8) 🔍 25.0% (2) 🔍
Smitingen-Härnöklubb (Q30159440) 8 100.0% (8) 🔍 100.0% (8) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (8) 🔍 100.0% (8) 🔍 25.0% (2) 🔍
Grinda nature reserve (Q30167695) 7 100.0% (7) 🔍 100.0% (7) 🔍 85.71% (6) 🔍 100.0% (7) 🔍 100.0% (7) 🔍 0% (0) 🔍
Paradiset nature reserve (Q10617534) 6 100.0% (6) 🔍 100.0% (6) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (6) 🔍 100.0% (6) 🔍 66.67% (4) 🔍
Björnö nature reserve (Q26196467) 5 100.0% (5) 🔍 100.0% (5) 🔍 60.0% (3) 🔍 100.0% (5) 🔍 100.0% (5) 🔍 0% (0) 🔍
Lovö nature reserve (Q2625471) 4 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍 25.0% (1) 🔍
Ålö-Rånö (Q30164971) 4 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍 0% (0) 🔍
Lida nature reserve (Q30158356) 4 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍 25.0% (1) 🔍 75.0% (3) 🔍 100.0% (4) 🔍 25.0% (1) 🔍
Södra Törnskogen nature reserve (Q30174497) 4 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍 0% (0) 🔍
Långängen-Elfvik nature reserve (Q10572706) 4 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍 0% (0) 🔍
Hansta nature reserve (Q18290510) 3 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍
Tyresta National Park (Q1544161) 3 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 33.33% (1) 🔍
Norra Björkfjärdens nature reserve (Q56254846) 3 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 66.67% (2) 🔍 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍
Rudan nature reserve (Q10657592) 3 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 66.67% (2) 🔍
Gålö (Q10512483) 3 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 33.33% (1) 🔍
Kappsta nature reserve (Q10543482) 3 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍
Yttereneby (Q10723827) 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Nåttarö (Q10605513) 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Bästeträsk (Q30162352) 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍
Ekstakusten (Q18288914) 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Abisko National Park (Q953092) 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍
Sandholmarna (Q30166263) 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Långviksträsk nature reserve (Q24197187) 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍
Sandemar Nature Reserve (Q10661151) 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Nolhagaviken (Q15965295) 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍
Tedarön (Q30159163) 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 50.0% (1) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Bullerö (Q10437664) 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Bockön-Mjöön (Q19977528) 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Bonavik (Q29580024) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍
Eldgarnsö Nature Reserve (Q10481121) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Q88856701 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Ryssnäs (Q18332324) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Likskär (Q30199537) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍
Södra hällarna (Q30159619) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Digerhuvud (Q21074741) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Nyckelviken nature reserve (Q10604417) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Tollare nature reserve (Q25269455) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍
Ridö-Sundbyholmsarkipelagen (Q30198625) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Grimsta nature reserve (Q16928120) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Norra Törnskogen nature reserve (Q30178285) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Sättra gård (Q10688215) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Älvsjöskogen nature reserve (Q10725781) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Häringe-Hammersta Nature Reserve (Q10531642) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Gotska Sandön National Park (Q17745939) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Munkholmen (Q30160144) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍
Torhamns cape nature reserve (Q19787818) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Käringboda (Q29580027) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Stendörren nature reserve (Q10678413) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Notholmen (Q18331478) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Q89743188 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍
Härjarö (Q10531650) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍
Nolhaga bergs naturreservat (Q18292544) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Flaten nature reserve (Q10496362) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍
Rågsved nature reserve (Q57270510) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍
Q121619728 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Trollskogen (Q2455200) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Domarudden (Q10475769) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Kålgårdsön (Q30162906) 1 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
No grouping 221 99.1% (219) 🔍 98.64% (218) 🔍 14.93% (33) 🔍 88.24% (195) 🔍 0% (0) 🔍 21.27% (47) 🔍
Totals (all items) 424 99.53% (422) 🔍 99.29% (421) 🔍 22.41% (95) 🔍 93.4% (396) 🔍 47.88% (203) 🔍 21.7% (92) 🔍

Vad levererar kommunerna

edit
Top groupings (Minimum 1 items) Top Properties (used at least 1 times per grouping)
Name Count country (P17) disabled accessibility (P2846) issue tracker URL (P1401) coordinate location (P625) image (P18) OpenStreetMap node ID (P11693) located in protected area (P3018) located in or next to body of water (P206)
Lidingö Municipality (Q3120654) 55 100.0% (55) 🔍 16.36% (9) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (55) 🔍 0% (0) 🔍 98.18% (54) 🔍 12.73% (7) 🔍 7.27% (4) 🔍
Järfälla Municipality (Q301259) 54 100.0% (54) 🔍 35.19% (19) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (54) 🔍 33.33% (18) 🔍 100.0% (54) 🔍 72.22% (39) 🔍 14.81% (8) 🔍
Sollentuna Municipality (Q503746) 44 100.0% (44) 🔍 36.36% (16) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (44) 🔍 52.27% (23) 🔍 100.0% (44) 🔍 86.36% (38) 🔍 27.27% (12) 🔍
Alingsås Municipality (Q503162) 28 100.0% (28) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (28) 🔍 0% (0) 🔍 96.43% (27) 🔍 10.71% (3) 🔍 25.0% (7) 🔍
Värmdö Municipality (Q493841) 23 100.0% (23) 🔍 8.7% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (23) 🔍 43.48% (10) 🔍 100.0% (23) 🔍 73.91% (17) 🔍 26.09% (6) 🔍
Gotland Municipality (Q374794) 23 100.0% (23) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (23) 🔍 4.35% (1) 🔍 100.0% (23) 🔍 39.13% (9) 🔍 13.04% (3) 🔍
Haninge Municipality (Q113692) 20 100.0% (20) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (20) 🔍 0% (0) 🔍 95.0% (19) 🔍 90.0% (18) 🔍 15.0% (3) 🔍
Härnösand Municipality (Q209634) 19 100.0% (19) 🔍 10.53% (2) 🔍 73.68% (14) 🔍 100.0% (19) 🔍 36.84% (7) 🔍 78.95% (15) 🔍 42.11% (8) 🔍 21.05% (4) 🔍
Stockholm Municipality (Q506250) 19 100.0% (19) 🔍 47.37% (9) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (19) 🔍 47.37% (9) 🔍 94.74% (18) 🔍 52.63% (10) 🔍 21.05% (4) 🔍
Vaxholm Municipality (Q500090) 18 100.0% (18) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (18) 🔍 66.67% (12) 🔍 100.0% (18) 🔍 66.67% (12) 🔍 38.89% (7) 🔍
Mora Municipality (Q504239) 13 100.0% (13) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 92.31% (12) 🔍 0% (0) 🔍 23.08% (3) 🔍 0% (0) 🔍 7.69% (1) 🔍
Strängnäs Municipality (Q501532) 10 100.0% (10) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (10) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (10) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Ekerö Municipality (Q492614) 9 100.0% (9) 🔍 11.11% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (9) 🔍 0% (0) 🔍 88.89% (8) 🔍 44.44% (4) 🔍 44.44% (4) 🔍
Österåker Municipality (Q117728) 6 100.0% (6) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (6) 🔍 16.67% (1) 🔍 83.33% (5) 🔍 33.33% (2) 🔍 16.67% (1) 🔍
Huddinge Municipality (Q492575) 6 100.0% (6) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (6) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (6) 🔍 100.0% (6) 🔍 66.67% (4) 🔍
Ragunda Municipality (Q515342) 6 100.0% (6) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (6) 🔍 16.67% (1) 🔍 83.33% (5) 🔍 0% (0) 🔍 16.67% (1) 🔍
Nynäshamn Municipality (Q505090) 5 100.0% (5) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (5) 🔍 20.0% (1) 🔍 100.0% (5) 🔍 40.0% (2) 🔍 40.0% (2) 🔍
Södertälje Municipality (Q516336) 5 100.0% (5) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (5) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (5) 🔍 40.0% (2) 🔍 40.0% (2) 🔍
Upplands-Bro Municipality (Q113673) 3 100.0% (3) 🔍 33.33% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (3) 🔍 66.67% (2) 🔍 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍
Enköping Municipality (Q509568) 3 100.0% (3) 🔍 66.67% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (3) 🔍 33.33% (1) 🔍 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 33.33% (1) 🔍
Kramfors Municipality (Q514815) 3 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (3) 🔍 33.33% (1) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Nacka Municipality (Q946647) 3 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (3) 🔍 66.67% (2) 🔍 66.67% (2) 🔍
Tyresö Municipality (Q113730) 3 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (3) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍
Upplands Väsby Municipality (Q499425) 3 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 66.67% (2) 🔍
Malmö Municipality (Q503361) 3 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Åre Municipality (Q271153) 3 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 33.33% (1) 🔍
Norrtälje Municipality (Q214048) 2 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 50.0% (1) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Västerås Municipality (Q34550) 2 100.0% (2) 🔍 50.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 50.0% (1) 🔍 100.0% (2) 🔍 50.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Gävle Municipality (Q510010) 2 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 50.0% (1) 🔍
Karlshamn Municipality (Q510223) 2 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Kiruna Municipality (Q499474) 2 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍
Sandviken Municipality (Q149539) 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 50.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍
Örebro Municipality (Q297718) 2 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Ånge Municipality (Q271107) 2 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Botkyrka Municipality (Q113718) 1 100.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍 100.0% (1) 🔍
