User:LBelo (WMB)/statistics

Acre

edit
Top groupings (Minimum 2 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
Rio Branco (Q171612) 23 100.0% (23) 🔍 95.65% (22) 🔍 26.09% (6) 🔍 86.96% (20) 🔍 4.35% (1) 🔍 4.35% (1) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Xapuri (Q1012531) 4 100.0% (4) 🔍 100.0% (4) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (4) 🔍 25.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 25.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Acre (Q40780) 2 100.0% (2) 🔍 100.0% (2) 🔍 50.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (2) 🔍 50.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 50.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Totals (all items) 32 100.0% (32) 🔍 96.88% (31) 🔍 25.0% (8) 🔍 78.12% (25) 🔍 18.75% (6) 🔍 6.25% (2) 🔍 0% (0) 🔍 9.38% (3) 🔍 0% (0) 🔍

Alagoas

edit
Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
Maceió (Q168888) 94 100.0% (94) 🔍 98.94% (93) 🔍 28.72% (27) 🔍 67.02% (63) 🔍 21.28% (20) 🔍 5.32% (5) 🔍 1.06% (1) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Totals (all items) 276 100.0% (276) 🔍 86.23% (238) 🔍 62.32% (172) 🔍 27.54% (76) 🔍 21.01% (58) 🔍 2.9% (8) 🔍 0.36% (1) 🔍 5.43% (15) 🔍 24.64% (68) 🔍

Amapá

edit
Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
Macapá (Q180215) 29 100.0% (29) 🔍 100.0% (29) 🔍 93.1% (27) 🔍 10.34% (3) 🔍 10.34% (3) 🔍 10.34% (3) 🔍 0% (0) 🔍 3.45% (1) 🔍 89.66% (26) 🔍
Serra do Navio (Q1754413) 29 100.0% (29) 🔍 100.0% (29) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (29) 🔍 0% (0) 🔍
Totals (all items) 74 100.0% (74) 🔍 100.0% (74) 🔍 58.11% (43) 🔍 5.41% (4) 🔍 6.76% (5) 🔍 6.76% (5) 🔍 0% (0) 🔍 41.89% (31) 🔍 55.41% (41) 🔍

Amazonas

edit
Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
Manaus (Q40236) 44 100.0% (44) 🔍 97.73% (43) 🔍 11.36% (5) 🔍 56.82% (25) 🔍 59.09% (26) 🔍 36.36% (16) 🔍 2.27% (1) 🔍 15.91% (7) 🔍 2.27% (1) 🔍
Amazonas (Q40040) 40 100.0% (40) 🔍 100.0% (40) 🔍 12.5% (5) 🔍 52.5% (21) 🔍 60.0% (24) 🔍 40.0% (16) 🔍 0% (0) 🔍 7.5% (3) 🔍 2.5% (1) 🔍
Totals (all items) 79 100.0% (79) 🔍 97.47% (77) 🔍 25.32% (20) 🔍 44.3% (35) 🔍 62.03% (49) 🔍 43.04% (34) 🔍 1.27% (1) 🔍 12.66% (10) 🔍 11.39% (9) 🔍

Bahia

edit
Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
Salvador (Q36947) 238 100.0% (238) 🔍 97.9% (233) 🔍 88.66% (211) 🔍 71.43% (170) 🔍 82.35% (196) 🔍 52.52% (125) 🔍 26.05% (62) 🔍 35.29% (84) 🔍 18.49% (44) 🔍
Canavieiras (Q1772515) 147 100.0% (147) 🔍 80.95% (119) 🔍 100.0% (147) 🔍 99.32% (146) 🔍 3.4% (5) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0.68% (1) 🔍
Ilhéus (Q373705) 97 100.0% (97) 🔍 96.91% (94) 🔍 98.97% (96) 🔍 94.85% (92) 🔍 85.57% (83) 🔍 2.06% (2) 🔍 0% (0) 🔍 1.03% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Cachoeira (Q985576) 61 100.0% (61) 🔍 96.72% (59) 🔍 78.69% (48) 🔍 44.26% (27) 🔍 77.05% (47) 🔍 45.9% (28) 🔍 0% (0) 🔍 45.9% (28) 🔍 22.95% (14) 🔍
Feira de Santana (Q194343) 54 100.0% (54) 🔍 100.0% (54) 🔍 37.04% (20) 🔍 85.19% (46) 🔍 70.37% (38) 🔍 11.11% (6) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 9.26% (5) 🔍
Valença (Q1010498) 32 100.0% (32) 🔍 81.25% (26) 🔍 28.12% (9) 🔍 75.0% (24) 🔍 50.0% (16) 🔍 12.5% (4) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 34.38% (11) 🔍
Caetité (Q1795371) 28 100.0% (28) 🔍 92.86% (26) 🔍 96.43% (27) 🔍 35.71% (10) 🔍 39.29% (11) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 50.0% (14) 🔍
Campo Formoso (Q1808046) 22 100.0% (22) 🔍 95.45% (21) 🔍 100.0% (22) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 95.45% (21) 🔍
Filadélfia (Q2019006) 20 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 100.0% (20) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (20) 🔍
Totals (all items) 1642 100.0% (1642) 🔍 93.97% (1543) 🔍 88.86% (1459) 🔍 44.76% (735) 🔍 42.27% (694) 🔍 20.95% (344) 🔍 5.42% (89) 🔍 17.36% (285) 🔍 42.51% (698) 🔍

Ceará

edit
Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
Fortaleza (Q43463) 66 100.0% (66) 🔍 87.88% (58) 🔍 4.55% (3) 🔍 60.61% (40) 🔍 63.64% (42) 🔍 19.7% (13) 🔍 12.12% (8) 🔍 6.06% (4) 🔍 0% (0) 🔍
Totals (all items) 238 100.0% (238) 🔍 94.96% (226) 🔍 28.15% (67) 🔍 36.13% (86) 🔍 51.26% (122) 🔍 11.34% (27) 🔍 4.2% (10) 🔍 7.98% (19) 🔍 21.85% (52) 🔍

Distrito Federal

edit
Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
Brasília (Q2844) 65 98.46% (64) 🔍 96.92% (63) 🔍 40.0% (26) 🔍 36.92% (24) 🔍 76.92% (50) 🔍 29.23% (19) 🔍 27.69% (18) 🔍 3.08% (2) 🔍 1.54% (1) 🔍
Totals (all items) 101 99.01% (100) 🔍 98.02% (99) 🔍 42.57% (43) 🔍 39.6% (40) 🔍 79.21% (80) 🔍 25.74% (26) 🔍 23.76% (24) 🔍 4.95% (5) 🔍 0.99% (1) 🔍

Espírito Santo

edit
Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
Vitoria (Q168376) 203 100.0% (203) 🔍 99.51% (202) 🔍 95.57% (194) 🔍 96.06% (195) 🔍 96.06% (195) 🔍 11.33% (23) 🔍 1.48% (3) 🔍 2.46% (5) 🔍 0.49% (1) 🔍
Santa Leopoldina (Q678885) 50 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍 98.0% (49) 🔍 98.0% (49) 🔍 100.0% (50) 🔍 92.0% (46) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 2.0% (1) 🔍
Nova Venécia (Q734635) 43 100.0% (43) 🔍 58.14% (25) 🔍 100.0% (43) 🔍 69.77% (30) 🔍 2.33% (1) 🔍 79.07% (34) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Vila Velha (Q334197) 32 100.0% (32) 🔍 84.38% (27) 🔍 96.88% (31) 🔍 75.0% (24) 🔍 31.25% (10) 🔍 12.5% (4) 🔍 0% (0) 🔍 3.12% (1) 🔍 3.12% (1) 🔍
Cachoeiro de Itapemirim (Q1439193) 21 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍 95.24% (20) 🔍 90.48% (19) 🔍 19.05% (4) 🔍 47.62% (10) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 9.52% (2) 🔍
Totals (all items) 518 100.0% (518) 🔍 92.08% (477) 🔍 94.59% (490) 🔍 75.87% (393) 🔍 65.06% (337) 🔍 32.24% (167) 🔍 0.58% (3) 🔍 5.41% (28) 🔍 6.56% (34) 🔍

Goiás

edit
Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
Goiânia (Q83189) 48 100.0% (48) 🔍 100.0% (48) 🔍 87.5% (42) 🔍 79.17% (38) 🔍 52.08% (25) 🔍 6.25% (3) 🔍 0% (0) 🔍 2.08% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Luziânia (Q956017) 31 100.0% (31) 🔍 90.32% (28) 🔍 100.0% (31) 🔍 96.77% (30) 🔍 3.23% (1) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Totals (all items) 243 100.0% (243) 🔍 97.94% (238) 🔍 79.01% (192) 🔍 41.56% (101) 🔍 43.62% (106) 🔍 8.23% (20) 🔍 4.53% (11) 🔍 11.93% (29) 🔍 22.63% (55) 🔍

Maranhão

edit
Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
São Luís (Q28441) 58 100.0% (58) 🔍 96.55% (56) 🔍 8.62% (5) 🔍 77.59% (45) 🔍 67.24% (39) 🔍 10.34% (6) 🔍 5.17% (3) 🔍 8.62% (5) 🔍 12.07% (7) 🔍
Itapecuru Mirim (Q2012733) 45 100.0% (45) 🔍 97.78% (44) 🔍 95.56% (43) 🔍 2.22% (1) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 95.56% (43) 🔍
Serrano do Maranhão (Q1909011) 28 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 100.0% (28) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (28) 🔍
Matinha (Q1116758) 24 100.0% (24) 🔍 100.0% (24) 🔍 100.0% (24) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (24) 🔍
Santa Rita (Q1915115) 23 100.0% (23) 🔍 82.61% (19) 🔍 78.26% (18) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 78.26% (18) 🔍
São Vicente Ferrer (Q2095193) 21 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (21) 🔍
Totals (all items) 631 100.0% (631) 🔍 98.42% (621) 🔍 84.47% (533) 🔍 10.3% (65) 🔍 9.51% (60) 🔍 1.74% (11) 🔍 0.48% (3) 🔍 1.11% (7) 🔍 84.63% (534) 🔍

Mato Grosso

edit
Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
Cuiabá (Q170762) 636 100.0% (636) 🔍 99.69% (634) 🔍 9.43% (60) 🔍 98.9% (629) 🔍 26.1% (166) 🔍 4.25% (27) 🔍 10.22% (65) 🔍 0.31% (2) 🔍 3.62% (23) 🔍
Cáceres (Q986526) 437 100.0% (437) 🔍 99.54% (435) 🔍 2.75% (12) 🔍 96.57% (422) 🔍 32.49% (142) 🔍 1.14% (5) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 1.6% (7) 🔍
Poconé (Q166445) 30 100.0% (30) 🔍 100.0% (30) 🔍 100.0% (30) 🔍 6.67% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 93.33% (28) 🔍
Nossa Senhora do Livramento (Q2107985) 22 100.0% (22) 🔍 81.82% (18) 🔍 36.36% (8) 🔍 68.18% (15) 🔍 4.55% (1) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 27.27% (6) 🔍
Totals (all items) 1347 100.0% (1347) 🔍 96.96% (1306) 🔍 14.4% (194) 🔍 92.28% (1243) 🔍 25.61% (345) 🔍 3.27% (44) 🔍 5.05% (68) 🔍 0.3% (4) 🔍 6.61% (89) 🔍

Mato Grosso do Sul

edit
Top groupings (Minimum 6 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
Corumbá (Q271215) 128 100.0% (128) 🔍 95.31% (122) 🔍 3.12% (4) 🔍 89.84% (115) 🔍 40.62% (52) 🔍 2.34% (3) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 2.34% (3) 🔍
Campo Grande (Q168929) 22 100.0% (22) 🔍 77.27% (17) 🔍 77.27% (17) 🔍 40.91% (9) 🔍 77.27% (17) 🔍 9.09% (2) 🔍 4.55% (1) 🔍 0% (0) 🔍 9.09% (2) 🔍
Dourados (Q651874) 12 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 100.0% (12) 🔍 83.33% (10) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 8.33% (1) 🔍
Totals (all items) 191 100.0% (191) 🔍 94.24% (180) 🔍 27.23% (52) 🔍 70.68% (135) 🔍 40.84% (78) 🔍 5.24% (10) 🔍 0.52% (1) 🔍 0% (0) 🔍 10.47% (20) 🔍

Minas Gerais

edit
Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
Belo Horizonte (Q42800) 818 100.0% (818) 🔍 97.92% (801) 🔍 95.11% (778) 🔍 93.64% (766) 🔍 25.55% (209) 🔍 5.26% (43) 🔍 8.92% (73) 🔍 0.37% (3) 🔍 0% (0) 🔍
Poços de Caldas (Q817216) 268 100.0% (268) 🔍 99.25% (266) 🔍 98.51% (264) 🔍 98.13% (263) 🔍 7.46% (20) 🔍 1.87% (5) 🔍 0.37% (1) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Juiz de Fora (Q193019) 151 100.0% (151) 🔍 92.72% (140) 🔍 96.69% (146) 🔍 43.05% (65) 🔍 3.31% (5) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Barbacena (Q807311) 55 100.0% (55) 🔍 94.55% (52) 🔍 94.55% (52) 🔍 89.09% (49) 🔍 3.64% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 1.82% (1) 🔍
Ponte Nova (Q999139) 52 100.0% (52) 🔍 98.08% (51) 🔍 100.0% (52) 🔍 94.23% (49) 🔍 3.85% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 1.92% (1) 🔍
Ibituruna (Q375692) 47 100.0% (47) 🔍 23.4% (11) 🔍 100.0% (47) 🔍 29.79% (14) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Itamarandiba (Q1756622) 47 100.0% (47) 🔍 80.85% (38) 🔍 100.0% (47) 🔍 91.49% (43) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 2.13% (1) 🔍
Muzambinho (Q1790124) 44 100.0% (44) 🔍 72.73% (32) 🔍 100.0% (44) 🔍 84.09% (37) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 2.27% (1) 🔍
Ouro Preto (Q188905) 37 100.0% (37) 🔍 81.08% (30) 🔍 5.41% (2) 🔍 10.81% (4) 🔍 67.57% (25) 🔍 8.11% (3) 🔍 10.81% (4) 🔍 24.32% (9) 🔍 0% (0) 🔍
Pedra Azul (Q1650924) 33 100.0% (33) 🔍 33.33% (11) 🔍 100.0% (33) 🔍 6.06% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Grão Mogol (Q1754641) 33 100.0% (33) 🔍 78.79% (26) 🔍 96.97% (32) 🔍 78.79% (26) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Mariana (Q984567) 30 100.0% (30) 🔍 83.33% (25) 🔍 83.33% (25) 🔍 83.33% (25) 🔍 73.33% (22) 🔍 3.33% (1) 🔍 0% (0) 🔍 20.0% (6) 🔍 3.33% (1) 🔍
Cataguases (Q1749746) 26 100.0% (26) 🔍 100.0% (26) 🔍 80.77% (21) 🔍 61.54% (16) 🔍 23.08% (6) 🔍 0% (0) 🔍 15.38% (4) 🔍 7.69% (2) 🔍 0% (0) 🔍
Coronel Xavier Chaves (Q1756842) 25 100.0% (25) 🔍 76.0% (19) 🔍 96.0% (24) 🔍 80.0% (20) 🔍 4.0% (1) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Januária (Q22062457) 24 100.0% (24) 🔍 100.0% (24) 🔍 100.0% (24) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (24) 🔍
São João del Rei (Q740965) 23 100.0% (23) 🔍 69.57% (16) 🔍 0% (0) 🔍 4.35% (1) 🔍 39.13% (9) 🔍 8.7% (2) 🔍 0% (0) 🔍 17.39% (4) 🔍 0% (0) 🔍
Diamantina (Q34028) 21 100.0% (21) 🔍 100.0% (21) 🔍 19.05% (4) 🔍 19.05% (4) 🔍 66.67% (14) 🔍 19.05% (4) 🔍 0% (0) 🔍 28.57% (6) 🔍 14.29% (3) 🔍
Santos Dumont (Q1754760) 21 100.0% (21) 🔍 76.19% (16) 🔍 100.0% (21) 🔍 52.38% (11) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 4.76% (1) 🔍
Itajubá (Q985585) 20 100.0% (20) 🔍 80.0% (16) 🔍 0% (0) 🔍 75.0% (15) 🔍 5.0% (1) 🔍 55.0% (11) 🔍 15.0% (3) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍
Totals (all items) 2491 100.0% (2491) 🔍 92.37% (2301) 🔍 79.16% (1972) 🔍 60.86% (1516) 🔍 26.05% (649) 🔍 6.18% (154) 🔍 4.46% (111) 🔍 4.78% (119) 🔍 10.24% (255) 🔍

Pará

edit
Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
Belém (Q12829733) 385 100.0% (385) 🔍 97.14% (374) 🔍 16.1% (62) 🔍 92.73% (357) 🔍 36.88% (142) 🔍 14.03% (54) 🔍 47.53% (183) 🔍 4.42% (17) 🔍 18.96% (73) 🔍
Santarém (Q659450) 30 100.0% (30) 🔍 96.67% (29) 🔍 96.67% (29) 🔍 50.0% (15) 🔍 6.67% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 40.0% (12) 🔍
Bragança (Q320487) 30 100.0% (30) 🔍 100.0% (30) 🔍 93.33% (28) 🔍 73.33% (22) 🔍 86.67% (26) 🔍 13.33% (4) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 50.0% (15) 🔍
Cametá (Q1805206) 26 100.0% (26) 🔍 96.15% (25) 🔍 100.0% (26) 🔍 84.62% (22) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 11.54% (3) 🔍
Óbidos (Q577167) 23 100.0% (23) 🔍 91.3% (21) 🔍 91.3% (21) 🔍 8.7% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 34.78% (8) 🔍
Barcarena (Q2009595) 23 100.0% (23) 🔍 91.3% (21) 🔍 95.65% (22) 🔍 65.22% (15) 🔍 21.74% (5) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 17.39% (4) 🔍
Moju (Q2008213) 22 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 100.0% (22) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 77.27% (17) 🔍
Oriximiná (Q2011919) 21 100.0% (21) 🔍 80.95% (17) 🔍 90.48% (19) 🔍 4.76% (1) 🔍 9.52% (2) 🔍 0% (0) 🔍 4.76% (1) 🔍 0% (0) 🔍 61.9% (13) 🔍
Salvaterra (Q1921992) 21 100.0% (21) 🔍 85.71% (18) 🔍 100.0% (21) 🔍 19.05% (4) 🔍 4.76% (1) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 71.43% (15) 🔍
Totals (all items) 961 100.0% (961) 🔍 87.41% (840) 🔍 61.19% (588) 🔍 68.16% (655) 🔍 25.49% (245) 🔍 9.05% (87) 🔍 21.85% (210) 🔍 3.33% (32) 🔍 30.18% (290) 🔍

Paraíba

edit
Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
João Pessoa (Q167436) 92 100.0% (92) 🔍 91.3% (84) 🔍 48.91% (45) 🔍 81.52% (75) 🔍 61.96% (57) 🔍 9.78% (9) 🔍 1.09% (1) 🔍 3.26% (3) 🔍 1.09% (1) 🔍
Totals (all items) 274 100.0% (274) 🔍 93.07% (255) 🔍 38.32% (105) 🔍 57.3% (157) 🔍 39.78% (109) 🔍 5.47% (15) 🔍 0.36% (1) 🔍 3.28% (9) 🔍 11.31% (31) 🔍

Paraná

edit
Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
Ponta Grossa (Q242906) 86 100.0% (86) 🔍 97.67% (84) 🔍 96.51% (83) 🔍 82.56% (71) 🔍 19.77% (17) 🔍 3.49% (3) 🔍 1.16% (1) 🔍 0% (0) 🔍 2.33% (2) 🔍
Curitiba (Q4361) 82 100.0% (82) 🔍 93.9% (77) 🔍 45.12% (37) 🔍 36.59% (30) 🔍 48.78% (40) 🔍 8.54% (7) 🔍 3.66% (3) 🔍 1.22% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Paranaguá (Q503852) 26 100.0% (26) 🔍 92.31% (24) 🔍 100.0% (26) 🔍 3.85% (1) 🔍 30.77% (8) 🔍 7.69% (2) 🔍 0% (0) 🔍 15.38% (4) 🔍 0% (0) 🔍
Totals (all items) 455 100.0% (455) 🔍 88.35% (402) 🔍 65.05% (296) 🔍 34.51% (157) 🔍 32.75% (149) 🔍 6.15% (28) 🔍 1.54% (7) 🔍 4.4% (20) 🔍 7.91% (36) 🔍

Pernambuco

edit
Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
Triunfo (Q679786) 174 100.0% (174) 🔍 68.97% (120) 🔍 99.43% (173) 🔍 98.85% (172) 🔍 1.15% (2) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 1.15% (2) 🔍
Recife (Q48344) 93 100.0% (93) 🔍 94.62% (88) 🔍 9.68% (9) 🔍 36.56% (34) 🔍 48.39% (45) 🔍 6.45% (6) 🔍 0% (0) 🔍 18.28% (17) 🔍 0% (0) 🔍
Olinda (Q28301) 27 100.0% (27) 🔍 100.0% (27) 🔍 14.81% (4) 🔍 11.11% (3) 🔍 85.19% (23) 🔍 3.7% (1) 🔍 0% (0) 🔍 29.63% (8) 🔍 33.33% (9) 🔍
Totals (all items) 622 100.0% (622) 🔍 88.26% (549) 🔍 54.66% (340) 🔍 40.84% (254) 🔍 22.35% (139) 🔍 3.7% (23) 🔍 0% (0) 🔍 10.13% (63) 🔍 28.46% (177) 🔍

Piauí

edit
Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
Teresina (Q165341) 30 100.0% (30) 🔍 83.33% (25) 🔍 53.33% (16) 🔍 40.0% (12) 🔍 66.67% (20) 🔍 16.67% (5) 🔍 3.33% (1) 🔍 16.67% (5) 🔍 0% (0) 🔍
Parnaíba (Q1643864) 28 100.0% (28) 🔍 71.43% (20) 🔍 14.29% (4) 🔍 7.14% (2) 🔍 25.0% (7) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 3.57% (1) 🔍 0% (0) 🔍
Totals (all items) 206 100.0% (206) 🔍 80.1% (165) 🔍 60.68% (125) 🔍 12.14% (25) 🔍 28.16% (58) 🔍 5.34% (11) 🔍 0.97% (2) 🔍 8.25% (17) 🔍 38.83% (80) 🔍

Rio de Janeiro

edit
Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count instance of (P31) coordinate location (P625) described at URL (P973) street address (P6375) image (P18) inception (P571) location (P276) IPHAN ID (P5500) described by source (P1343)
Rio de Janeiro (Q8678) 2325 100.0% (2325) 🔍 80.69% (1876) 🔍 93.51% (2174) 🔍 96.13% (2235) 🔍 55.27% (1285) 🔍 11.87% (276) 🔍 2.19% (51) 🔍 2.19% (51) 🔍 0.22% (5) 🔍
Centro (Q2946148) 479 100.0% (479) 🔍 82.05% (393) 🔍 88.73% (425) 🔍 97.91% (469) 🔍 67.22% (322) 🔍 16.08% (77) 🔍 4.59% (22) 🔍 4.8% (23) 🔍 0.21% (1) 🔍
