Wikidata:Wiki Loves Monuments Brasil/Estatísticas

Início

 

Dados estruturados

 

Erros comuns

 

Tipologias

 

Fontes de dados

 

Casos de uso

 

Recursos e referências

 

Estatísticas

 
Top groupings (Minimum 20 items) Top Properties (used at least 0 times per grouping)
Name Count described at URL (P973) coordinate location (P625) image (P18) Commons category (P373) português do Brasil português português do Brasil português instance of (P31) on focus list of Wikimedia project (P5008) heritage designation (P1435) country (P17) located in the administrative territorial entity (P131)
Rio Grande do Sul (Q40030) Porto Alegre (Q40269) 4393 99.07% (4352) 🔍 98.27% (4317) 🔍 1.39% (61) 🔍 1.3% (57) 🔍 99.98% (4392) 🔍 100.0% (4393) 🔍 99.93% (4390) 🔍 99.98% (4392) 🔍 100.0% (4393) 🔍 99.95% (4391) 🔍 100.0% (4393) 🔍 100.0% (4393) 🔍 100.0% (4393) 🔍
Rio de Janeiro (Q41428) Rio de Janeiro (Q8678) 2344 93.6% (2194) 🔍 80.03% (1876) 🔍 52.09% (1221) 🔍 34.68% (813) 🔍 99.96% (2343) 🔍 99.96% (2343) 🔍 99.79% (2339) 🔍 99.87% (2341) 🔍 100.0% (2344) 🔍 98.42% (2307) 🔍 100.0% (2344) 🔍 100.0% (2344) 🔍 100.0% (2344) 🔍
Rio Grande do Sul (Q40030) Pelotas (Q109188) 1610 0.25% (4) 🔍 99.94% (1609) 🔍 1.99% (32) 🔍 0.81% (13) 🔍 100.0% (1610) 🔍 99.88% (1608) 🔍 100.0% (1610) 🔍 100.0% (1610) 🔍 100.0% (1610) 🔍 100.0% (1610) 🔍 100.0% (1610) 🔍 100.0% (1610) 🔍 100.0% (1610) 🔍
São Paulo (Q175) São Paulo (Q174) 1239 47.78% (592) 🔍 93.79% (1162) 🔍 71.75% (889) 🔍 61.82% (766) 🔍 99.92% (1238) 🔍 99.52% (1233) 🔍 99.92% (1238) 🔍 99.92% (1238) 🔍 100.0% (1239) 🔍 99.92% (1238) 🔍 100.0% (1239) 🔍 100.0% (1239) 🔍 100.0% (1239) 🔍
Minas Gerais (Q39109) Belo Horizonte (Q42800) 798 96.74% (772) 🔍 97.87% (781) 🔍 9.15% (73) 🔍 8.27% (66) 🔍 100.0% (798) 🔍 100.0% (798) 🔍 100.0% (798) 🔍 100.0% (798) 🔍 100.0% (798) 🔍 99.87% (797) 🔍 100.0% (798) 🔍 100.0% (798) 🔍 100.0% (798) 🔍
Mato Grosso (Q42824) Cuiabá (Q170762) 632 9.34% (59) 🔍 99.68% (630) 🔍 3.64% (23) 🔍 4.27% (27) 🔍 100.0% (632) 🔍 100.0% (632) 🔍 99.84% (631) 🔍 100.0% (632) 🔍 100.0% (632) 🔍 99.84% (631) 🔍 100.0% (632) 🔍 100.0% (632) 🔍 100.0% (632) 🔍
São Paulo (Q175) São Carlos (Q194338) 556 98.56% (548) 🔍 99.1% (551) 🔍 62.59% (348) 🔍 59.35% (330) 🔍 100.0% (556) 🔍 100.0% (556) 🔍 100.0% (556) 🔍 100.0% (556) 🔍 100.0% (556) 🔍 100.0% (556) 🔍 100.0% (556) 🔍 100.0% (556) 🔍 100.0% (556) 🔍
Rio de Janeiro (Q41428) Centro (Q2946148) 483 88.61% (428) 🔍 81.37% (393) 🔍 66.46% (321) 🔍 56.94% (275) 🔍 100.0% (483) 🔍 99.79% (482) 🔍 100.0% (483) 🔍 100.0% (483) 🔍 100.0% (483) 🔍 99.17% (479) 🔍 100.0% (483) 🔍 100.0% (483) 🔍 100.0% (483) 🔍
São Paulo (Q175) São Luiz do Paraitinga (Q1646919) 429 99.77% (428) 🔍 2.1% (9) 🔍 0.93% (4) 🔍 0.93% (4) 🔍 100.0% (429) 🔍 100.0% (429) 🔍 100.0% (429) 🔍 100.0% (429) 🔍 100.0% (429) 🔍 100.0% (429) 🔍 100.0% (429) 🔍 100.0% (429) 🔍 100.0% (429) 🔍
Pará (Q39517) Belém (Q12829733) 373 15.55% (58) 🔍 97.59% (364) 🔍 19.57% (73) 🔍 15.82% (59) 🔍 100.0% (373) 🔍 100.0% (373) 🔍 100.0% (373) 🔍 100.0% (373) 🔍 100.0% (373) 🔍 99.46% (371) 🔍 100.0% (373) 🔍 100.0% (373) 🔍 100.0% (373) 🔍
Santa Catarina (Q41115) Pomerode (Q326651) 329 100.0% (329) 🔍 86.02% (283) 🔍 77.51% (255) 🔍 74.77% (246) 🔍 100.0% (329) 🔍 100.0% (329) 🔍 100.0% (329) 🔍 100.0% (329) 🔍 100.0% (329) 🔍 100.0% (329) 🔍 100.0% (329) 🔍 100.0% (329) 🔍 100.0% (329) 🔍
São Paulo (Q175) Cananéia (Q1751347) 328 99.7% (327) 🔍 96.34% (316) 🔍 0.91% (3) 🔍 0.91% (3) 🔍 100.0% (328) 🔍 100.0% (328) 🔍 100.0% (328) 🔍 100.0% (328) 🔍 100.0% (328) 🔍 100.0% (328) 🔍 100.0% (328) 🔍 100.0% (328) 🔍 100.0% (328) 🔍
Rio Grande do Sul (Q40030) Novo Hamburgo (Q321331) 323 99.38% (321) 🔍 3.72% (12) 🔍 0.62% (2) 🔍 0.62% (2) 🔍 100.0% (323) 🔍 100.0% (323) 🔍 100.0% (323) 🔍 100.0% (323) 🔍 100.0% (323) 🔍 100.0% (323) 🔍 100.0% (323) 🔍 100.0% (323) 🔍 100.0% (323) 🔍
São Paulo (Q175) Itu (Q957653) 266 79.7% (212) 🔍 94.74% (252) 🔍 85.34% (227) 🔍 99.25% (264) 🔍 100.0% (266) 🔍 100.0% (266) 🔍 100.0% (266) 🔍 100.0% (266) 🔍 100.0% (266) 🔍 100.0% (266) 🔍 100.0% (266) 🔍 100.0% (266) 🔍 100.0% (266) 🔍
Minas Gerais (Q39109) Poços de Caldas (Q817216) 266 99.25% (264) 🔍 99.62% (265) 🔍 7.14% (19) 🔍 7.14% (19) 🔍 100.0% (266) 🔍 100.0% (266) 🔍 100.0% (266) 🔍 100.0% (266) 🔍 100.0% (266) 🔍 99.62% (265) 🔍 100.0% (266) 🔍 100.0% (266) 🔍 100.0% (266) 🔍
Rio Grande do Norte (Q43255) Natal (Q131620) 247 4.86% (12) 🔍 94.74% (234) 🔍 4.86% (12) 🔍 4.05% (10) 🔍 100.0% (247) 🔍 100.0% (247) 🔍 100.0% (247) 🔍 100.0% (247) 🔍 100.0% (247) 🔍 100.0% (247) 🔍 100.0% (247) 🔍 100.0% (247) 🔍 100.0% (247) 🔍
São Paulo (Q175) Central Zone of São Paulo (Q3236252) 230 5.22% (12) 🔍 83.04% (191) 🔍 80.43% (185) 🔍 80.0% (184) 🔍 100.0% (230) 🔍 100.0% (230) 🔍 100.0% (230) 🔍 100.0% (230) 🔍 100.0% (230) 🔍 100.0% (230) 🔍 100.0% (230) 🔍 100.0% (230) 🔍 100.0% (230) 🔍
Bahia (Q40430) Salvador (Q36947) 226 90.71% (205) 🔍 97.79% (221) 🔍 81.42% (184) 🔍 75.66% (171) 🔍 100.0% (226) 🔍 100.0% (226) 🔍 100.0% (226) 🔍 100.0% (226) 🔍 100.0% (226) 🔍 98.67% (223) 🔍 100.0% (226) 🔍 100.0% (226) 🔍 100.0% (226) 🔍
Rio de Janeiro (Q41428) Campos dos Goytacazes (Q689868) 218 97.25% (212) 🔍 44.95% (98) 🔍 38.99% (85) 🔍 2.75% (6) 🔍 100.0% (218) 🔍 100.0% (218) 🔍 100.0% (218) 🔍 100.0% (218) 🔍 100.0% (218) 🔍 100.0% (218) 🔍 100.0% (218) 🔍 100.0% (218) 🔍 100.0% (218) 🔍
São Paulo (Q175) Santana de Parnaíba (Q526318) 216 100.0% (216) 🔍 99.54% (215) 🔍 85.65% (185) 🔍 82.41% (178) 🔍 100.0% (216) 🔍 100.0% (216) 🔍 99.07% (214) 🔍 100.0% (216) 🔍 100.0% (216) 🔍 98.15% (212) 🔍 100.0% (216) 🔍 100.0% (216) 🔍 100.0% (216) 🔍
Espírito Santo (Q43233) Vitoria (Q168376) 202 95.54% (193) 🔍 99.5% (201) 🔍 96.04% (194) 🔍 93.56% (189) 🔍 100.0% (202) 🔍 99.5% (201) 🔍 100.0% (202) 🔍 100.0% (202) 🔍 100.0% (202) 🔍 100.0% (202) 🔍 100.0% (202) 🔍 100.0% (202) 🔍 100.0% (202) 🔍
São Paulo (Q175) Vila Mariana District (Q7929996) 200 67.5% (135) 🔍 93.5% (187) 🔍 91.5% (183) 🔍 44.0% (88) 🔍 100.0% (200) 🔍 100.0% (200) 🔍 100.0% (200) 🔍 100.0% (200) 🔍 100.0% (200) 🔍 100.0% (200) 🔍 100.0% (200) 🔍 100.0% (200) 🔍 100.0% (200) 🔍
Rio de Janeiro (Q41428) Laranjeiras (Q727335) 179 86.03% (154) 🔍 87.71% (157) 🔍 83.8% (150) 🔍 63.69% (114) 🔍 100.0% (179) 🔍 100.0% (179) 🔍 100.0% (179) 🔍 100.0% (179) 🔍 100.0% (179) 🔍 98.88% (177) 🔍 100.0% (179) 🔍 100.0% (179) 🔍 100.0% (179) 🔍
São Paulo (Q175) Piracicaba (Q330175) 178 98.88% (176) 🔍 11.24% (20) 🔍 7.3% (13) 🔍 6.18% (11) 🔍 100.0% (178) 🔍 100.0% (178) 🔍 100.0% (178) 🔍 100.0% (178) 🔍 100.0% (178) 🔍 99.44% (177) 🔍 100.0% (178) 🔍 100.0% (178) 🔍 100.0% (178) 🔍
Pernambuco (Q40942) Triunfo (Q679786) 174 99.43% (173) 🔍 68.97% (120) 🔍 1.15% (2) 🔍 1.15% (2) 🔍 100.0% (174) 🔍 100.0% (174) 🔍 100.0% (174) 🔍 100.0% (174) 🔍 100.0% (174) 🔍 100.0% (174) 🔍 100.0% (174) 🔍 100.0% (174) 🔍 100.0% (174) 🔍
São Paulo (Q175) Campinas (Q171617) 165 12.12% (20) 🔍 65.45% (108) 🔍 23.64% (39) 🔍 20.61% (34) 🔍 100.0% (165) 🔍 100.0% (165) 🔍 100.0% (165) 🔍 100.0% (165) 🔍 100.0% (165) 🔍 99.39% (164) 🔍 100.0% (165) 🔍 100.0% (165) 🔍 100.0% (165) 🔍
Santa Catarina (Q41115) Joinville (Q156819) 161 99.38% (160) 🔍 45.96% (74) 🔍 10.56% (17) 🔍 2.48% (4) 🔍 100.0% (161) 🔍 100.0% (161) 🔍 100.0% (161) 🔍 100.0% (161) 🔍 100.0% (161) 🔍 99.38% (160) 🔍 100.0% (161) 🔍 100.0% (161) 🔍 100.0% (161) 🔍
Minas Gerais (Q39109) Juiz de Fora (Q193019) 151 96.69% (146) 🔍 92.72% (140) 🔍 3.31% (5) 🔍 1.32% (2) 🔍 100.0% (151) 🔍 100.0% (151) 🔍 100.0% (151) 🔍 100.0% (151) 🔍 100.0% (151) 🔍 100.0% (151) 🔍 100.0% (151) 🔍 100.0% (151) 🔍 100.0% (151) 🔍
Bahia (Q40430) Canavieiras (Q1772515) 147 100.0% (147) 🔍 80.95% (119) 🔍 3.4% (5) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (147) 🔍 100.0% (147) 🔍 100.0% (147) 🔍 100.0% (147) 🔍 100.0% (147) 🔍 100.0% (147) 🔍 100.0% (147) 🔍 100.0% (147) 🔍 100.0% (147) 🔍
São Paulo (Q175) Jundiaí (Q275109) 145 97.24% (141) 🔍 69.66% (101) 🔍 68.28% (99) 🔍 67.59% (98) 🔍 100.0% (145) 🔍 100.0% (145) 🔍 100.0% (145) 🔍 100.0% (145) 🔍 100.0% (145) 🔍 99.31% (144) 🔍 100.0% (145) 🔍 100.0% (145) 🔍 100.0% (145) 🔍
Santa Catarina (Q41115) Blumenau (Q155557) 132 95.45% (126) 🔍 97.73% (129) 🔍 6.82% (9) 🔍 4.55% (6) 🔍 100.0% (132) 🔍 98.48% (130) 🔍 100.0% (132) 🔍 98.48% (130) 🔍 100.0% (132) 🔍 100.0% (132) 🔍 100.0% (132) 🔍 100.0% (132) 🔍 100.0% (132) 🔍
São Paulo (Q175) Ribeirão Preto (Q188892) 123 12.2% (15) 🔍 78.86% (97) 🔍 10.57% (13) 🔍 11.38% (14) 🔍 100.0% (123) 🔍 100.0% (123) 🔍 100.0% (123) 🔍 100.0% (123) 🔍 100.0% (123) 🔍 100.0% (123) 🔍 100.0% (123) 🔍 100.0% (123) 🔍 100.0% (123) 🔍
Rio Grande do Sul (Q40030) Santa Maria (Q740833) 119 95.8% (114) 🔍 81.51% (97) 🔍 3.36% (4) 🔍 3.36% (4) 🔍 100.0% (119) 🔍 100.0% (119) 🔍 100.0% (119) 🔍 100.0% (119) 🔍 100.0% (119) 🔍 100.0% (119) 🔍 100.0% (119) 🔍 100.0% (119) 🔍 100.0% (119) 🔍
São Paulo (Q175) Bananal (Q268774) 117 96.58% (113) 🔍 100.0% (117) 🔍 14.53% (17) 🔍 13.68% (16) 🔍 100.0% (117) 🔍 99.15% (116) 🔍 100.0% (117) 🔍 100.0% (117) 🔍 100.0% (117) 🔍 100.0% (117) 🔍 100.0% (117) 🔍 100.0% (117) 🔍 100.0% (117) 🔍
Rio de Janeiro (Q41428) Alto da Boa Vista (Q3613313) 113 98.23% (111) 🔍 97.35% (110) 🔍 13.27% (15) 🔍 9.73% (11) 🔍 100.0% (113) 🔍 100.0% (113) 🔍 100.0% (113) 🔍 100.0% (113) 🔍 100.0% (113) 🔍 93.81% (106) 🔍 100.0% (113) 🔍 100.0% (113) 🔍 100.0% (113) 🔍
Santa Catarina (Q41115) Jaraguá do Sul (Q849584) 109 100.0% (109) 🔍 12.84% (14) 🔍 0% (0) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (109) 🔍 100.0% (109) 🔍 100.0% (109) 🔍 100.0% (109) 🔍 100.0% (109) 🔍 100.0% (109) 🔍 100.0% (109) 🔍 100.0% (109) 🔍 100.0% (109) 🔍
São Paulo (Q175) South Zone of São Paulo (Q9097789) 106 1.89% (2) 🔍 84.91% (90) 🔍 90.57% (96) 🔍 90.57% (96) 🔍 100.0% (106) 🔍 100.0% (106) 🔍 100.0% (106) 🔍 100.0% (106) 🔍 100.0% (106) 🔍 100.0% (106) 🔍 100.0% (106) 🔍 100.0% (106) 🔍 100.0% (106) 🔍
Rio de Janeiro (Q41428) Botafogo (Q894624) 102 98.04% (100) 🔍 49.02% (50) 🔍 41.18% (42) 🔍 32.35% (33) 🔍 100.0% (102) 🔍 100.0% (102) 🔍 99.02% (101) 🔍 100.0% (102) 🔍 100.0% (102) 🔍 99.02% (101) 🔍 100.0% (102) 🔍 100.0% (102) 🔍 100.0% (102) 🔍
Rio de Janeiro (Q41428) Tijuca (Q2107829) 101 100.0% (101) 🔍 79.21% (80) 🔍 73.27% (74) 🔍 68.32% (69) 🔍 100.0% (101) 🔍 100.0% (101) 🔍 100.0% (101) 🔍 100.0% (101) 🔍 100.0% (101) 🔍 100.0% (101) 🔍 100.0% (101) 🔍 100.0% (101) 🔍 100.0% (101) 🔍
Bahia (Q40430) Ilhéus (Q373705) 97 98.97% (96) 🔍 96.91% (94) 🔍 85.57% (83) 🔍 83.51% (81) 🔍 100.0% (97) 🔍 100.0% (97) 🔍 100.0% (97) 🔍 100.0% (97) 🔍 100.0% (97) 🔍 100.0% (97) 🔍 100.0% (97) 🔍 100.0% (97) 🔍 100.0% (97) 🔍
Pernambuco (Q40942) Recife (Q48344) 93 9.68% (9) 🔍 94.62% (88) 🔍 43.01% (40) 🔍 34.41% (32) 🔍 100.0% (93) 🔍 100.0% (93) 🔍 100.0% (93) 🔍 100.0% (93) 🔍 100.0% (93) 🔍 100.0% (93) 🔍 100.0% (93) 🔍 100.0% (93) 🔍 100.0% (93) 🔍
Santa Catarina (Q41115) Florianópolis (Q132997) 91 84.62% (77) 🔍 82.42% (75) 🔍 42.86% (39) 🔍 36.26% (33) 🔍 100.0% (91) 🔍 100.0% (91) 🔍 98.9% (90) 🔍 97.8% (89) 🔍 100.0% (91) 🔍 98.9% (90) 🔍 100.0% (91) 🔍 100.0% (91) 🔍 100.0% (91) 🔍
São Paulo (Q175) Sé District (Q7665833) 89 13.48% (12) 🔍 85.39% (76) 🔍 79.78% (71) 🔍 78.65% (70) 🔍 100.0% (89) 🔍 100.0% (89) 🔍 100.0% (89) 🔍 100.0% (89) 🔍 100.0% (89) 🔍 100.0% (89) 🔍 100.0% (89) 🔍 100.0% (89) 🔍 100.0% (89) 🔍
Paraíba (Q38088) João Pessoa (Q167436) 87 49.43% (43) 🔍 91.95% (80) 🔍 62.07% (54) 🔍 40.23% (35) 🔍 100.0% (87) 🔍 100.0% (87) 🔍 100.0% (87) 🔍 100.0% (87) 🔍 100.0% (87) 🔍 100.0% (87) 🔍 100.0% (87) 🔍 100.0% (87) 🔍 100.0% (87) 🔍
Rio de Janeiro (Q41428) Niterói (Q178725) 86 74.42% (64) 🔍 80.23% (69) 🔍 36.05% (31) 🔍 29.07% (25) 🔍 100.0% (86) 🔍 98.84% (85) 🔍 97.67% (84) 🔍 96.51% (83) 🔍 100.0% (86) 🔍 91.86% (79) 🔍 100.0% (86) 🔍 100.0% (86) 🔍 100.0% (86) 🔍
Paraná (Q15499) Ponta Grossa (Q242906) 86 96.51% (83) 🔍 97.67% (84) 🔍 19.77% (17) 🔍 13.95% (12) 🔍 100.0% (86) 🔍 100.0% (86) 🔍 100.0% (86) 🔍 100.0% (86) 🔍 100.0% (86) 🔍 100.0% (86) 🔍 100.0% (86) 🔍 100.0% (86) 🔍 100.0% (86) 🔍
São Paulo (Q175) República District (Q7314775) 85 17.65% (15) 🔍 88.24% (75) 🔍 76.47% (65) 🔍 80.0% (68) 🔍 100.0% (85) 🔍 97.65% (83) 🔍 100.0% (85) 🔍 100.0% (85) 🔍 100.0% (85) 🔍 100.0% (85) 🔍 100.0% (85) 🔍 100.0% (85) 🔍 100.0% (85) 🔍
São Paulo (Q175) Iporanga (Q593535) 81 98.77% (80) 🔍 40.74% (33) 🔍 1.23% (1) 🔍 1.23% (1) 🔍 100.0% (81) 🔍 100.0% (81) 🔍 100.0% (81) 🔍 100.0% (81) 🔍 100.0% (81) 🔍 100.0% (81) 🔍 100.0% (81) 🔍 100.0% (81) 🔍 100.0% (81) 🔍
Paraná (Q15499) Curitiba (Q4361) 80 43.75% (35) 🔍 95.0% (76) 🔍 40.0% (32) 🔍 36.25% (29) 🔍 100.0% (80) 🔍 100.0% (80) 🔍 100.0% (80) 🔍 100.0% (80) 🔍 100.0% (80) 🔍 91.25% (73) 🔍 100.0% (80) 🔍 100.0% (80) 🔍 100.0% (80) 🔍
Rio de Janeiro (Q41428) Flamengo District (Q995561) 74 97.3% (72) 🔍 85.14% (63) 🔍 66.22% (49) 🔍 48.65% (36) 🔍 100.0% (74) 🔍 100.0% (74) 🔍 100.0% (74) 🔍 100.0% (74) 🔍 100.0% (74) 🔍 95.95% (71) 🔍 100.0% (74) 🔍 100.0% (74) 🔍 100.0% (74) 🔍
São Paulo (Q175) Santos (Q81882) 72 88.89% (64) 🔍 50.0% (36) 🔍 37.5% (27) 🔍 41.67% (30) 🔍 100.0% (72) 🔍 100.0% (72) 🔍 100.0% (72) 🔍 100.0% (72) 🔍 100.0% (72) 🔍 97.22% (70) 🔍 100.0% (72) 🔍 100.0% (72) 🔍 100.0% (72) 🔍
Rio de Janeiro (Q41428) Paquetá (Q15265363) 72 98.61% (71) 🔍 86.11% (62) 🔍 54.17% (39) 🔍 1.39% (1) 🔍 100.0% (72) 🔍 100.0% (72) 🔍 100.0% (72) 🔍 100.0% (72) 🔍 100.0% (72) 🔍 100.0% (72) 🔍 100.0% (72) 🔍 100.0% (72) 🔍 100.0% (72) 🔍
São Paulo (Q175) Bom Retiro District (Q4940332) 70 22.86% (16) 🔍 81.43% (57) 🔍 60.0% (42) 🔍 60.0% (42) 🔍 100.0% (70) 🔍 100.0% (70) 🔍 100.0% (70) 🔍 100.0% (70) 🔍 100.0% (70) 🔍 100.0% (70) 🔍 100.0% (70) 🔍 100.0% (70) 🔍 100.0% (70) 🔍
São Paulo (Q175) Iguape (Q1646941) 69 97.1% (67) 🔍 98.55% (68) 🔍 8.7% (6) 🔍 7.25% (5) 🔍 100.0% (69) 🔍 100.0% (69) 🔍 100.0% (69) 🔍 100.0% (69) 🔍 100.0% (69) 🔍 97.1% (67) 🔍 100.0% (69) 🔍 100.0% (69) 🔍 100.0% (69) 🔍
Rio de Janeiro (Q41428) São Cristóvão (Q2408175) 67 97.01% (65) 🔍 94.03% (63) 🔍 65.67% (44) 🔍 55.22% (37) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 97.01% (65) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍
Santa Catarina (Q41115) São Bento do Sul (Q1765057) 67 98.51% (66) 🔍 88.06% (59) 🔍 2.99% (2) 🔍 0% (0) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍
Ceará (Q40123) Fortaleza (Q43463) 67 4.48% (3) 🔍 88.06% (59) 🔍 52.24% (35) 🔍 41.79% (28) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 98.51% (66) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍 100.0% (67) 🔍
Rio Grande do Sul (Q40030) Caxias do Sul (Q110017) 63 77.78% (49) 🔍 31.75% (20) 🔍 7.94% (5) 🔍 7.94% (5) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍
Rio de Janeiro (Q41428) Copacabana (Q202730) 63 95.24% (60) 🔍 77.78% (49) 🔍 63.49% (40) 🔍 26.98% (17) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 98.41% (62) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 98.41% (62) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍
Rio de Janeiro (Q41428) Santo Cristo (Q3949480) 63 96.83% (61) 🔍 96.83% (61) 🔍 63.49% (40) 🔍 4.76% (3) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍 100.0% (63) 🔍
São Paulo (Q175) Rio Claro (Q291277) 60 11.67% (7) 🔍 100.0% (60) 🔍 8.33% (5) 🔍 6.67% (4) 🔍 100.0% (60) 🔍 100.0% (60) 🔍 100.0% (60) 🔍 100.0% (60) 🔍 100.0% (60) 🔍 100.0% (60) 🔍 100.0% (60) 🔍 100.0% (60) 🔍 100.0% (60) 🔍
São Paulo (Q175) Sorocaba (Q188901) 59 76.27% (45) 🔍 91.53% (54) 🔍 30.51% (18) 🔍 5.08% (3) 🔍 100.0% (59) 🔍 98.31% (58) 🔍 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍
Bahia (Q40430) Cachoeira (Q985576) 59 81.36% (48) 🔍 98.31% (58) 🔍 72.88% (43) 🔍 71.19% (42) 🔍 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍 100.0% (59) 🔍
Federal District (Q119158) Brasília (Q2844) 58 41.38% (24) 🔍 98.28% (57) 🔍 79.31% (46) 🔍 81.03% (47) 🔍 68.97% (40) 🔍 89.66% (52) 🔍 53.45% (31) 🔍 60.34% (35) 🔍 98.28% (57) 🔍 100.0% (58) 🔍 100.0% (58) 🔍 100.0% (58) 🔍 100.0% (58) 🔍
Maranhão (Q42362) São Luís (Q28441) 58 8.62% (5) 🔍 96.55% (56) 🔍 37.93% (22) 🔍 36.21% (21) 🔍 100.0% (58) 🔍 100.0% (58) 🔍 98.28% (57) 🔍 98.28% (57) 🔍 100.0% (58) 🔍 98.28% (57) 🔍 100.0% (58) 🔍 100.0% (58) 🔍 100.0% (58) 🔍
Rio de Janeiro (Q41428) Glória (Q1532671) 57 92.98% (53) 🔍 87.72% (50) 🔍 71.93% (41) 🔍 47.37% (27) 🔍 100.0% (57) 🔍 100.0% (57) 🔍 100.0% (57) 🔍 100.0% (57) 🔍 100.0% (57) 🔍 100.0% (57) 🔍 100.0% (57) 🔍 100.0% (57) 🔍 100.0% (57) 🔍
Rio de Janeiro (Q41428) Lagoa (Q3049535) 56 100.0% (56) 🔍 91.07% (51) 🔍 85.71% (48) 🔍 41.07% (23) 🔍 100.0% (56) 🔍 100.0% (56) 🔍 100.0% (56) 🔍 100.0% (56) 🔍 100.0% (56) 🔍 100.0% (56) 🔍 100.0% (56) 🔍 100.0% (56) 🔍 100.0% (56) 🔍
Minas Gerais (Q39109) Barbacena (Q807311) 55 94.55% (52) 🔍 94.55% (52) 🔍 3.64% (2) 🔍 5.45% (3) 🔍 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍
São Paulo (Q175) West Zone of São Paulo (Q279830) 55 0% (0) 🔍 89.09% (49) 🔍 90.91% (50) 🔍 90.91% (50) 🔍 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍 100.0% (55) 🔍
Minas Gerais (Q39109) Ponte Nova (Q999139) 52 100.0% (52) 🔍 98.08% (51) 🔍 3.85% (2) 🔍 1.92% (1) 🔍 100.0% (52) 🔍 100.0% (52) 🔍 100.0% (52) 🔍 100.0% (52) 🔍 100.0% (52) 🔍 100.0% (52) 🔍 100.0% (52) 🔍 100.0% (52) 🔍 100.0% (52) 🔍
São Paulo (Q175) Santa Cecília District (Q7419297) 52 67.31% (35) 🔍 98.08% (51) 🔍 48.08% (25) 🔍 36.54% (19) 🔍 100.0% (52) 🔍 100.0% (52) 🔍 100.0% (52) 🔍 100.0% (52) 🔍 100.0% (52) 🔍 100.0% (52) 🔍 100.0% (52) 🔍 100.0% (52) 🔍 100.0% (52) 🔍
Sergipe (Q43783) Aracaju (Q170578) 51 66.67% (34) 🔍 98.04% (50) 🔍 58.82% (30) 🔍 56.86% (29) 🔍 100.0% (51) 🔍 100.0% (51) 🔍 100.0% (51) 🔍 100.0% (51) 🔍 100.0% (51) 🔍 100.0% (51) 🔍 100.0% (51) 🔍 100.0% (51) 🔍 100.0% (51) 🔍
Espírito Santo (Q43233) Santa Leopoldina (Q678885) 50 98.0% (49) 🔍 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍 98.0% (49) 🔍 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍 100.0% (50) 🔍
